铝道网行情
10月11日上海期货交易所期货合约
2006-10-11 00:00:00 铝业行情
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0610 | 21380 | 21360 | 21360 | 21290 | 21290 | 21320 | -90 | -60 | 1880 | 7750 | -1270 | |
0611 | 20510 | 20430 | 20610 | 20430 | 20530 | 20540 | 20 | 30 | 14102 | 48332 | -1430 | ||
0612 | 19900 | 19900 | 20040 | 19850 | 19930 | 19940 | 30 | 40 | 75234 | 87762 | 806 | ||
0701 | 19410 | 19350 | 19510 | 19330 | 19420 | 19440 | 10 | 30 | 7940 | 52082 | 690 | ||
0702 | 19010 | 18960 | 19100 | 18950 | 19020 | 19030 | 10 | 20 | 2124 | 20278 | 286 | ||
0703 | 18750 | 18600 | 18880 | 18600 | 18740 | 18750 | -10 | 0 | 546 | 6488 | 340 | ||
0704 | 18550 | 18600 | 18790 | 18520 | 18550 | 18580 | 0 | 30 | 76 | 2332 | 34 | ||
0705 | 18370 | 18380 | 18450 | 18380 | 18380 | 18410 | 10 | 40 | 74 | 2034 | 2 | ||
0706 | 18260 | 18230 | 18280 | 18230 | 18230 | 18240 | -30 | -20 | 22 | 1862 | -2 | ||
0707 | 18080 | 18100 | 18080 | 20 | 0 | 204 | 0 | ||||||
0708 | 18050 | 18050 | 18050 | 17950 | 18040 | 18040 | -10 | -10 | 32 | 156 | -6 | ||
0709 | 17950 | 18030 | 18030 | 17910 | 18000 | 17980 | 50 | 30 | 12 | 160 | 4 | ||
小计 | 102042 | 229440 | -546 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0610 | 70680 | 71500 | 71500 | 70550 | 70770 | 70740 | 90 | 60 | 940 | 7070 | -240 | |
0611 | 70000 | 69880 | 69990 | 69660 | 69850 | 69840 | -150 | -160 | 5672 | 32516 | -904 | ||
0612 | 69580 | 69400 | 69650 | 69260 | 69310 | 69410 | -270 | -170 | 9634 | 24328 | 2080 | ||
0701 | 69110 | 69200 | 69200 | 68860 | 68860 | 68990 | -250 | -120 | 300 | 3530 | 158 | ||
0702 | 68880 | 68650 | 68820 | 68560 | 68560 | 68650 | -320 | -230 | 120 | 2068 | 38 | ||
0703 | 68360 | 68300 | 68400 | 68130 | 68130 | 68250 | -230 | -110 | 20 | 976 | 2 | ||
0704 | 68000 | 67700 | 68040 | 67700 | 67810 | 67930 | -190 | -70 | 16 | 554 | 8 | ||
0705 | 67430 | 67500 | 67500 | 67490 | 67500 | 67490 | 70 | 60 | 6 | 1186 | 2 | ||
0706 | 67280 | 67410 | 67410 | 67100 | 67100 | 67280 | -180 | 0 | 38 | 468 | 26 | ||
0707 | 67250 | 67250 | 67250 | 0 | 0 | 324 | 0 | ||||||
0708 | 66780 | 66780 | 66780 | 0 | 0 | 566 | 0 | ||||||
0709 | 66300 | 65510 | 65600 | 65510 | 65600 | 65520 | -700 | -780 | 214 | 256 | 214 | ||
小计 | 16960 | 73842 | 1384 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中铝(华东) | 19670 | - | 01-09 |
中铝(华南) | 19710 | - | 01-09 |
中铝(西南) | 19690 | - | 01-09 |
中铝(中原) | 19630 | - | 01-09 |
上海华通 | 19720 | 30 | 01-09 |
南海(灵通) | 20030 | 10 | 01-09 |
中国宏桥 | 19820 | 30 | 01-09 |
上海物贸 | 19670 | 50 | 01-09 |
广东南储 | 19710 | -10 | 01-09 |
长江有色 | 19670 | 30 | 01-09 |
上海期货 | 19655 | -50 | 01-09 |
LME伦敦 | 2522 | -16.5 | 01-08 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主