铝道网行情
9月25日-9月29日上海期货每周行
2006-09-29 00:00:00 铝业行情
| 品种 | 周开盘价 | 最高价 | 最低价 | 周收盘价 | 涨跌 | 持仓量 | 持仓变化 | 周末结算价 | 成交量 | 成交金额 |
| | ||||||||||
| al0610 | 20450 | 21180 | 20180 | 21110 | 340 | 10440 | -3336 | 20980 | 9804 | 101409.94 |
| al0611 | 20080 | 20510 | 19450 | 20490 | 330 | 53474 | -13408 | 20310 | 304290 | 3029390.34 |
| al0612 | 19580 | 19930 | 18930 | 19920 | 230 | 76790 | 6522 | 19730 | 371408 | 3601850.84 |
| al0701 | 19170 | 19460 | 18560 | 19440 | 180 | 49764 | 11126 | 19290 | 60610 | 575403.10 |
| al0702 | 18850 | 19050 | 18300 | 19020 | 90 | 18244 | 2056 | 18910 | 12218 | 113797.64 |
| al0703 | 18230 | 18800 | 18100 | 18800 | 180 | 5960 | 38 | 18680 | 2060 | 18968.49 |
| al0704 | 18000 | 18590 | 18000 | 18590 | 180 | 2280 | 74 | 18480 | 1208 | 11056.90 |
| al0705 | 18310 | 18440 | 17900 | 18440 | 140 | 2136 | 156 | 18340 | 946 | 8587.30 |
| al0706 | 18060 | 18290 | 17800 | 18290 | 120 | 1848 | 46 | 18260 | 476 | 4300.91 |
| al0707 | 17910 | 18200 | 17730 | 18150 | 50 | 226 | 84 | 18090 | 186 | 1672.83 |
| al0708 | 17800 | 18100 | 17600 | 18100 | -40 | 156 | 50 | 18100 | 148 | 1315.70 |
| al0709 | 18000 | 18030 | 17580 | 18030 | 30 | 126 | 74 | 17990 | 178 | 1588.21 |
| al小计 | 21180 | 17580 | 221444 | 3482 | 763532 | 7469342.20 | ||||
| | ||||||||||
| cu0610 | 70670 | 73580 | 70290 | 73580 | 2430 | 8354 | -5414 | 71030 | 15230 | 541176.05 |
| cu0611 | 70590 | 71050 | 69650 | 70760 | 160 | 35120 | -6260 | 70390 | 125730 | 4423819.99 |
| cu0612 | 70200 | 70690 | 69300 | 70690 | 490 | 18470 | 2918 | 70170 | 32272 | 1131097.13 |
| cu0701 | 69770 | 70300 | 69070 | 70300 | 660 | 3152 | 736 | 69800 | 1950 | 67987.17 |
| cu0702 | 69020 | 69950 | 68990 | 69610 | 240 | 1820 | 70 | 69620 | 420 | 14535.41 |
| cu0703 | 69150 | 69720 | 68320 | 69500 | 540 | 954 | 8 | 69230 | 90 | 3113.23 |
| cu0704 | 67880 | 69280 | 67380 | 69190 | 790 | 538 | 10 | 68990 | 58 | 1984.86 |
| cu0705 | 66800 | 68950 | 66000 | 68950 | 800 | 1172 | -6 | 68360 | 88 | 3002.46 |
| cu0706 | 68790 | 68790 | 66920 | 68100 | 100 | 436 | 30 | 68030 | 204 | 6940.48 |
| cu0707 | 67100 | 68200 | 67100 | 67800 | 2050 | 322 | 36 | 67640 | 56 | 1895.99 |
| cu0708 | 66990 | 68000 | 66550 | 67300 | 300 | 566 | 342 | 67230 | 438 | 14745.17 |
| cu小计 | 73580 | 66000 | 70904 | -7530 | 176536 | 6210297.94 | ||||
上一篇:9月29日上海期货交易所铜铝库存
下一篇:9月29日上海金属资讯网金属现货
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
