铝道网行情
9月15日上海期货交易所期货合约
2006-09-15 00:00:00 铝业行情
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0609 | 20600 | 20600 | 20600 | 20010 | 20310 | 20360 | -290 | -240 | 520 | 2450 | -30 | |
0610 | 20020 | 19760 | 19940 | 19210 | 19910 | 19790 | -110 | -230 | 5546 | 18308 | -1292 | ||
0611 | 19460 | 19040 | 19300 | 18880 | 19290 | 19180 | -170 | -280 | 96198 | 71964 | -2324 | ||
0612 | 19090 | 18620 | 18950 | 18500 | 18900 | 18780 | -190 | -310 | 37396 | 61564 | 1484 | ||
0701 | 18790 | 18480 | 18590 | 18260 | 18580 | 18480 | -210 | -310 | 7446 | 28658 | 532 | ||
0702 | 18540 | 18500 | 18500 | 18100 | 18300 | 18240 | -240 | -300 | 2042 | 14996 | -118 | ||
0703 | 18410 | 18120 | 18240 | 18090 | 18240 | 18130 | -170 | -280 | 326 | 5988 | 84 | ||
0704 | 18390 | 18000 | 18130 | 18000 | 18090 | 18090 | -300 | -300 | 92 | 2218 | 28 | ||
0705 | 18130 | 18000 | 18040 | 17990 | 18000 | 18000 | -130 | -130 | 86 | 1970 | 46 | ||
0706 | 18100 | 17800 | 17900 | 17800 | 17850 | 17860 | -250 | -240 | 152 | 1818 | -18 | ||
0707 | 18040 | 17950 | 17950 | 17890 | 17890 | 17900 | -150 | -140 | 66 | 98 | 66 | ||
0708 | 18040 | 17950 | 17950 | 17850 | 17850 | 17890 | -190 | -150 | 66 | 60 | 42 | ||
小计 | 149936 | 210092 | -1500 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0609 | 71350 | 68490 | 69880 | 68490 | 69450 | 69400 | -1900 | -1950 | 1000 | 5040 | -260 | |
0610 | 70220 | 67600 | 69300 | 67600 | 69110 | 69010 | -1110 | -1210 | 3716 | 19466 | -832 | ||
0611 | 70040 | 68280 | 69100 | 67840 | 68660 | 68640 | -1380 | -1400 | 43724 | 40886 | 1790 | ||
0612 | 69810 | 68000 | 68790 | 67520 | 68350 | 68340 | -1460 | -1470 | 3434 | 10622 | 974 | ||
0701 | 69560 | 67800 | 68280 | 67500 | 68150 | 68040 | -1410 | -1520 | 132 | 2116 | 46 | ||
0702 | 69160 | 67750 | 67900 | 67700 | 67900 | 67840 | -1260 | -1320 | 40 | 1670 | 10 | ||
0703 | 68450 | 67600 | 67800 | 66290 | 67400 | 67370 | -1050 | -1080 | 120 | 884 | 0 | ||
0704 | 68230 | 66810 | 67100 | 66700 | 66700 | 66850 | -1530 | -1380 | 76 | 520 | 30 | ||
0705 | 68060 | 66220 | 67370 | 66220 | 66650 | 66680 | -1410 | -1380 | 16 | 938 | 4 | ||
0706 | 68260 | 66000 | 67000 | 66000 | 66710 | 66710 | -1550 | -1550 | 40 | 352 | 22 | ||
0707 | 68340 | 66300 | 66350 | 66120 | 66350 | 66290 | -1990 | -2050 | 26 | 286 | 20 | ||
0708 | 68000 | 66020 | 66400 | 66000 | 66100 | 66050 | -1900 | -1950 | 88 | 172 | 52 | ||
小计 | 52412 | 82952 | 1856 |
下一篇:9月15日各大市场近五个交易日铝
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中国宏桥 | 20170 | -140 | 01-15 |
上海华通 | 20070 | -140 | 01-15 |
南海(灵通) | 20320 | -160 | 01-15 |
上海期货 | 20185 | -20 | 01-15 |
中铝(华东) | 20020 | - | 01-15 |
中铝(华南) | 20030 | - | 01-15 |
中铝(西南) | 20010 | - | 01-15 |
中铝(中原) | 19940 | - | 01-15 |
上海物贸 | 20020 | -140 | 01-15 |
广东南储 | 20030 | -140 | 01-15 |
长江有色 | 20020 | -130 | 01-15 |
LME伦敦 | 2575 | 0 | 01-14 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主