铝道网行情
9月14日上海期货交易所期货合约
2006-09-14 00:00:00 铝业行情
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0609 | 20450 | 20800 | 20800 | 20550 | 20600 | 20600 | 150 | 150 | 410 | 2480 | -220 | |
0610 | 19700 | 20050 | 20250 | 19910 | 20100 | 20020 | 400 | 320 | 4488 | 19600 | -1216 | ||
0611 | 19190 | 19500 | 19660 | 19330 | 19530 | 19460 | 340 | 270 | 133568 | 74288 | 4216 | ||
0612 | 18850 | 19180 | 19340 | 18980 | 19140 | 19090 | 290 | 240 | 41058 | 60080 | 1634 | ||
0701 | 18570 | 18850 | 19040 | 18660 | 18850 | 18790 | 280 | 220 | 7358 | 28126 | 444 | ||
0702 | 18380 | 18350 | 18800 | 18350 | 18560 | 18540 | 180 | 160 | 1130 | 15114 | 146 | ||
0703 | 18300 | 18750 | 18750 | 18260 | 18450 | 18410 | 150 | 110 | 308 | 5904 | 0 | ||
0704 | 18210 | 18600 | 18600 | 18280 | 18360 | 18390 | 150 | 180 | 94 | 2190 | 8 | ||
0705 | 18130 | 18190 | 18130 | 60 | 0 | 1924 | 0 | ||||||
0706 | 17990 | 18170 | 18250 | 18020 | 18080 | 18100 | 90 | 110 | 114 | 1836 | 14 | ||
0707 | 18380 | 17920 | 18280 | 17900 | 17980 | 18040 | -400 | -340 | 66 | 32 | -2 | ||
0708 | 18200 | 18050 | 18050 | 18040 | 18040 | 18040 | -160 | -160 | 8 | 18 | 8 | ||
小计 | 188602 | 211592 | 5032 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0609 | 69540 | 72000 | 72000 | 70300 | 71150 | 71350 | 1610 | 1810 | 1170 | 5300 | -330 | |
0610 | 68960 | 70000 | 70900 | 69610 | 70900 | 70220 | 1940 | 1260 | 2492 | 20298 | -664 | ||
0611 | 68610 | 69700 | 70750 | 69420 | 70720 | 70040 | 2110 | 1430 | 44566 | 39096 | -496 | ||
0612 | 68360 | 69250 | 70440 | 69200 | 70440 | 69810 | 2080 | 1450 | 2760 | 9648 | 116 | ||
0701 | 68170 | 69400 | 70200 | 69050 | 70200 | 69560 | 2030 | 1390 | 40 | 2070 | 6 | ||
0702 | 67820 | 68850 | 69850 | 68780 | 69850 | 69160 | 2030 | 1340 | 34 | 1660 | 0 | ||
0703 | 67580 | 68400 | 69370 | 68040 | 69360 | 68450 | 1780 | 870 | 64 | 884 | 2 | ||
0704 | 67580 | 68310 | 69230 | 68000 | 69230 | 68230 | 1650 | 650 | 82 | 490 | 10 | ||
0705 | 67520 | 68200 | 68890 | 67720 | 68890 | 68060 | 1370 | 540 | 32 | 934 | 12 | ||
0706 | 67140 | 68000 | 68450 | 67730 | 68450 | 68260 | 1310 | 1120 | 136 | 330 | 86 | ||
0707 | 67210 | 68340 | 68340 | 68340 | 68340 | 68340 | 1130 | 1130 | 2 | 266 | 2 | ||
0708 | 67000 | 68200 | 68200 | 68000 | 68000 | 68000 | 1000 | 1000 | 70 | 120 | 56 | ||
小计 | 51448 | 81096 | -1200 |
上一篇:9月14日上海金属价格指数行情
下一篇:9月14日各大市场近五个交易日铝
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中国宏桥 | 20170 | -140 | 01-15 |
上海华通 | 20070 | -140 | 01-15 |
南海(灵通) | 20320 | -160 | 01-15 |
上海期货 | 20185 | -20 | 01-15 |
中铝(华东) | 20020 | - | 01-15 |
中铝(华南) | 20030 | - | 01-15 |
中铝(西南) | 20010 | - | 01-15 |
中铝(中原) | 19940 | - | 01-15 |
上海物贸 | 20020 | -140 | 01-15 |
广东南储 | 20030 | -140 | 01-15 |
长江有色 | 20020 | -130 | 01-15 |
LME伦敦 | 2575 | 0 | 01-14 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主