铝道网行情
8月10日上海期货交易所期货合约
2006-08-10 00:00:00 铝业行情
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||
| 铝 | 0608 | 19090 | 19200 | 19310 | 19200 | 19310 | 19270 | 220 | 180 | 780 | 2740 | -220 | |
| 0609 | 19010 | 19120 | 19220 | 19070 | 19180 | 19160 | 170 | 150 | 2022 | 15338 | -562 | ||
| 0610 | 18970 | 19110 | 19150 | 19010 | 19100 | 19090 | 130 | 120 | 22776 | 54648 | -914 | ||
| 0611 | 18920 | 19010 | 19080 | 18960 | 19030 | 19020 | 110 | 100 | 17284 | 43802 | 2452 | ||
| 0612 | 18820 | 18880 | 18990 | 18880 | 18910 | 18930 | 90 | 110 | 10078 | 29438 | 118 | ||
| 0701 | 18760 | 18700 | 18880 | 18700 | 18810 | 18840 | 50 | 80 | 1518 | 12246 | 118 | ||
| 0702 | 18710 | 18790 | 18800 | 18720 | 18720 | 18750 | 10 | 40 | 848 | 7392 | -146 | ||
| 0703 | 18680 | 18800 | 18800 | 18700 | 18720 | 18730 | 40 | 50 | 124 | 4766 | 44 | ||
| 0704 | 18640 | 18790 | 18790 | 18660 | 18660 | 18710 | 20 | 70 | 62 | 2690 | 4 | ||
| 0705 | 18600 | 18650 | 18650 | 18650 | 18650 | 18650 | 50 | 50 | 10 | 1738 | 10 | ||
| 0706 | 18600 | 18600 | 18600 | 0 | 0 | 292 | 0 | ||||||
| 小计 | 55502 | 175090 | 904 | ||||||||||
| | |||||||||||||
| 铜 | 0608 | 67660 | 69800 | 70000 | 69300 | 69850 | 69800 | 2190 | 2140 | 1770 | 6890 | -110 | |
| 0609 | 67750 | 69800 | 70320 | 69400 | 70190 | 70040 | 2440 | 2290 | 4262 | 14042 | -862 | ||
| 0610 | 67690 | 69780 | 70390 | 69250 | 70230 | 69950 | 2540 | 2260 | 66516 | 51344 | 420 | ||
| 0611 | 67550 | 70000 | 70250 | 69230 | 70200 | 69980 | 2650 | 2430 | 3504 | 10236 | 254 | ||
| 0612 | 67530 | 69300 | 70150 | 69300 | 70050 | 69870 | 2520 | 2340 | 634 | 3386 | -82 | ||
| 0701 | 67300 | 69500 | 69900 | 69340 | 69800 | 69690 | 2500 | 2390 | 316 | 1718 | 268 | ||
| 0702 | 67160 | 69490 | 69700 | 69200 | 69550 | 69500 | 2390 | 2340 | 150 | 1322 | 56 | ||
| 0703 | 66990 | 69200 | 69430 | 69190 | 69430 | 69240 | 2440 | 2250 | 44 | 590 | -14 | ||
| 0704 | 66180 | 68820 | 68820 | 67820 | 68820 | 68360 | 2640 | 2180 | 80 | 418 | -26 | ||
| 0705 | 67100 | 68890 | 69440 | 68540 | 69440 | 69010 | 2340 | 1910 | 66 | 890 | -38 | ||
| 0706 | 65010 | 65000 | 65010 | -10 | 0 | 76 | 0 | ||||||
| 0707 | 66500 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 69000 | 2500 | 2500 | 2 | 4 | 2 | ||
| 小计 | 77344 | 90916 | -132 | ||||||||||
下一篇:8月10日各大市场近五个交易日铝
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
