铝道网行情
8月8日上海期货交易所期货合约行
2006-08-08 00:00:00 铝业行情
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||
| 铝 | 0608 | 19140 | 19050 | 19070 | 19040 | 19040 | 19050 | -100 | -90 | 410 | 3420 | -140 | |
| 0609 | 19080 | 18950 | 19020 | 18920 | 18940 | 18970 | -140 | -110 | 1090 | 16402 | -392 | ||
| 0610 | 19060 | 19000 | 19020 | 18860 | 18920 | 18930 | -140 | -130 | 22038 | 55644 | -566 | ||
| 0611 | 19030 | 19000 | 19000 | 18810 | 18850 | 18890 | -180 | -140 | 12304 | 41328 | 550 | ||
| 0612 | 18970 | 18900 | 18910 | 18760 | 18800 | 18830 | -170 | -140 | 5472 | 28474 | 1176 | ||
| 0701 | 18930 | 18750 | 18840 | 18680 | 18700 | 18740 | -230 | -190 | 1314 | 12080 | -4 | ||
| 0702 | 18900 | 18860 | 18860 | 18680 | 18680 | 18710 | -220 | -190 | 202 | 7448 | -64 | ||
| 0703 | 18900 | 18750 | 18760 | 18680 | 18680 | 18720 | -220 | -180 | 80 | 4596 | -12 | ||
| 0704 | 18890 | 18690 | 18750 | 18690 | 18720 | 18710 | -170 | -180 | 10 | 2640 | -4 | ||
| 0705 | 18940 | 18990 | 18990 | 18620 | 18660 | 18680 | -280 | -260 | 18 | 1728 | 0 | ||
| 0706 | 18890 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | 18600 | -290 | -290 | 4 | 292 | 0 | ||
| 小计 | 42942 | 174052 | 544 | ||||||||||
| | |||||||||||||
| 铜 | 0608 | 69830 | 68800 | 69400 | 68310 | 68550 | 68650 | -1280 | -1180 | 970 | 7450 | -140 | |
| 0609 | 69950 | 69400 | 69400 | 68500 | 68580 | 68890 | -1370 | -1060 | 1750 | 14982 | -328 | ||
| 0610 | 69710 | 69740 | 69740 | 68490 | 68600 | 68860 | -1110 | -850 | 67154 | 50398 | 1118 | ||
| 0611 | 69660 | 69310 | 69400 | 68420 | 68550 | 68800 | -1110 | -860 | 1768 | 9962 | 56 | ||
| 0612 | 69650 | 69150 | 69150 | 68230 | 68510 | 68550 | -1140 | -1100 | 224 | 3246 | 92 | ||
| 0701 | 69160 | 68400 | 68500 | 68000 | 68400 | 68350 | -760 | -810 | 14 | 1452 | 4 | ||
| 0702 | 69060 | 67870 | 68330 | 67800 | 68330 | 68090 | -730 | -970 | 22 | 1264 | 2 | ||
| 0703 | 69070 | 68200 | 68200 | 67800 | 67800 | 68040 | -1270 | -1030 | 10 | 604 | -2 | ||
| 0704 | 68910 | 68320 | 68320 | 68320 | 68320 | 68320 | -590 | -590 | 10 | 446 | -8 | ||
| 0705 | 68570 | 68140 | 68140 | 66780 | 66780 | 67710 | -1790 | -860 | 16 | 930 | 6 | ||
| 0706 | 68220 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | 67500 | -720 | -720 | 4 | 76 | 0 | ||
| 0707 | 66500 | 66500 | 66500 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 小计 | 71942 | 90812 | 800 | ||||||||||
上一篇:8月8日广东有色现货报价(南储
下一篇:8月8日各大市场近五个交易日铝锭
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
