铝道网行情
7月27日上海期货交易所期货合约
2006-07-27 00:00:00 铝业行情
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||
| 铝 | 0608 | 18770 | 18530 | 18600 | 18320 | 18440 | 18450 | -330 | -320 | 1502 | 7256 | -1240 | |
| 0609 | 18790 | 18660 | 18660 | 18280 | 18420 | 18380 | -370 | -410 | 7518 | 23134 | -3224 | ||
| 0610 | 18670 | 18510 | 18510 | 18210 | 18430 | 18320 | -240 | -350 | 50528 | 56536 | -2228 | ||
| 0611 | 18650 | 18480 | 18480 | 18170 | 18400 | 18300 | -250 | -350 | 28680 | 36004 | -242 | ||
| 0612 | 18650 | 18400 | 18440 | 18150 | 18380 | 18280 | -270 | -370 | 15388 | 18820 | 656 | ||
| 0701 | 18580 | 18100 | 18420 | 18100 | 18380 | 18250 | -200 | -330 | 1256 | 10378 | 164 | ||
| 0702 | 18530 | 18350 | 18350 | 18150 | 18310 | 18240 | -220 | -290 | 2100 | 7424 | -50 | ||
| 0703 | 18530 | 18150 | 18310 | 18120 | 18310 | 18220 | -220 | -310 | 558 | 4486 | 210 | ||
| 0704 | 18500 | 18370 | 18370 | 18120 | 18190 | 18250 | -310 | -250 | 424 | 2648 | 386 | ||
| 0705 | 18470 | 18380 | 18380 | 18170 | 18240 | 18280 | -230 | -190 | 486 | 1732 | 388 | ||
| 0706 | 18430 | 18350 | 18350 | 18130 | 18210 | 18310 | -220 | -120 | 86 | 294 | 40 | ||
| 小计 | 108526 | 168712 | -5140 | ||||||||||
| | |||||||||||||
| 铜 | 0608 | 64090 | 63530 | 64600 | 63320 | 64600 | 64030 | 510 | -60 | 1542 | 8962 | -606 | |
| 0609 | 64460 | 63720 | 64880 | 63450 | 64850 | 64160 | 390 | -300 | 3460 | 19864 | -872 | ||
| 0610 | 64620 | 64000 | 65000 | 63520 | 64980 | 64370 | 360 | -250 | 73740 | 46082 | -622 | ||
| 0611 | 64550 | 63500 | 65080 | 63500 | 65000 | 64540 | 450 | -10 | 1682 | 7600 | 126 | ||
| 0612 | 64170 | 64100 | 65380 | 63780 | 64980 | 64570 | 810 | 400 | 88 | 2818 | -8 | ||
| 0701 | 64580 | 64430 | 64890 | 64060 | 64710 | 64500 | 130 | -80 | 150 | 1280 | 38 | ||
| 0702 | 64650 | 64220 | 65180 | 64220 | 64500 | 64480 | -150 | -170 | 58 | 1222 | 34 | ||
| 0703 | 64740 | 63500 | 64890 | 63500 | 64500 | 64350 | -240 | -390 | 98 | 550 | 48 | ||
| 0704 | 64340 | 64500 | 64500 | 64050 | 64450 | 64210 | 110 | -130 | 80 | 546 | 44 | ||
| 0705 | 63950 | 64290 | 64300 | 64000 | 64300 | 64170 | 350 | 220 | 10 | 874 | -4 | ||
| 0706 | 63880 | 63720 | 64330 | 63720 | 63800 | 64000 | -80 | 120 | 42 | 66 | 18 | ||
| 0707 | 63190 | 63190 | 63190 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 小计 | 80950 | 89866 | -1804 | ||||||||||
下一篇:7月27日各大市场近五个交易日铝
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
