铝道网 > 铝锭行情  >  国内行情 > 上海期货 > 7月26日上海期货交易所期货合约

7月26日上海期货交易所期货合约

2006-07-26 00:00:00 铝业行情

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0608 18840 18760 18920 18650 18650 18770 -190 -70 1112 8496 -556
  0609 18880 18780 18920 18570 18590 18790 -290 -90 11104 26358 -2890
  0610 18870 18800 18840 18470 18480 18670 -390 -200 45778 58764 3628
  0611 18850 18750 18820 18450 18450 18650 -400 -200 19502 36246 950
  0612 18860 18700 18830 18420 18430 18650 -430 -210 7652 18164 4
  0701 18840 18700 18730 18400 18400 18580 -440 -260 1928 10214 512
  0702 18830 18680 18690 18360 18360 18530 -470 -300 2378 7474 1606
  0703 18830 18650 18670 18390 18390 18530 -440 -300 358 4276 38
  0704 18850 18600 18600 18340 18340 18500 -510 -350 90 2262 40
  0705 18680 18580 18580 18310 18420 18470 -260 -210 146 1344 100
  0706 18560 18500 18500 18340 18340 18430 -220 -130 124 254 100
  小计   90172 173852 3532

0608 63230 65170 65170 62580 63000 64090 -230 860 3494 9568 -2092
  0609 63480 64990 65560 63050 63240 64460 -240 980 5378 20736 -1154
  0610 63830 65400 65900 63380 63420 64620 -410 790 77990 46704 3868
  0611 63950 65300 65900 63440 63500 64550 -450 600 2690 7474 302
  0612 64120 65330 65800 63500 63500 64170 -620 50 392 2826 -46
  0701 63680 66230 66230 63410 63450 64580 -230 900 66 1242 24
  0702 63810 65100 65100 63130 63130 64650 -680 840 32 1188 20
  0703 64190 65000 65310 63500 63500 64740 -690 550 78 502 -12
  0704 64070 64730 64980 63100 63100 64340 -970 270 22 502 -12
  0705 63770 64070 64660 63000 63150 63950 -620 180 50 878 -24
  0706 63950 64120 64120 63630 63630 63880 -320 -70 8 48 0
  0707 63220 63190 63190 63190 63190 63190 -30 -30 2 2 0
  小计   90202 91670 874
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
铝行情免费订阅

今日铝价

品名 均价 涨跌 日期
LME伦敦 2530 -35 01-03
中国宏桥 20000 -20 01-03
南海(灵通) 20300 -30 01-03
上海华通 19900 -20 01-03
广东南储 20000 -40 01-03
上海物贸 19850 -20 01-03
中铝(华东) 19850 - 01-03
中铝(华南) 20000 - 01-03
中铝(西南) 19900 - 01-03
中铝(中原) 19760 - 01-03
长江有色 19850 -20 01-03
上海期货 19885 30 01-03