铝道网行情
7月20日上海期货交易所期货合约
2006-07-20 00:00:00 铝业行情
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0608 | 19090 | 19060 | 19090 | 19030 | 19060 | 19060 | -30 | -30 | 1952 | 10372 | -718 | |
0609 | 19110 | 19110 | 19180 | 19020 | 19070 | 19090 | -40 | -20 | 7960 | 33456 | -2104 | ||
0610 | 19140 | 19200 | 19230 | 19060 | 19090 | 19120 | -50 | -20 | 25098 | 56776 | 126 | ||
0611 | 19140 | 19220 | 19250 | 19070 | 19070 | 19110 | -70 | -30 | 8480 | 31392 | -1186 | ||
0612 | 19120 | 19200 | 19200 | 19060 | 19070 | 19100 | -50 | -20 | 3268 | 17374 | -850 | ||
0701 | 19050 | 19100 | 19150 | 19040 | 19040 | 19050 | -10 | 0 | 2078 | 9088 | -814 | ||
0702 | 19050 | 19070 | 19300 | 18980 | 19030 | 19000 | -20 | -50 | 926 | 5418 | -448 | ||
0703 | 19020 | 19050 | 19070 | 19000 | 19030 | 19000 | 10 | -20 | 828 | 4044 | -318 | ||
0704 | 19020 | 19010 | 19010 | 18950 | 18950 | 18990 | -70 | -30 | 320 | 2044 | -248 | ||
0705 | 19010 | 18990 | 18990 | 18990 | 18990 | 18990 | -20 | -20 | 40 | 1168 | 0 | ||
0706 | 19010 | 18950 | 19000 | 18900 | 18950 | 18930 | -60 | -80 | 48 | 156 | 28 | ||
小计 | 50998 | 171288 | -6532 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0608 | 65290 | 66460 | 66460 | 65120 | 65560 | 65690 | 270 | 400 | 1536 | 12244 | -268 | |
0609 | 66230 | 67300 | 67450 | 63020 | 65760 | 66220 | -470 | -10 | 20260 | 27832 | -4496 | ||
0610 | 66130 | 67440 | 67500 | 65800 | 66050 | 66520 | -80 | 390 | 61454 | 37984 | 7014 | ||
0611 | 66010 | 67550 | 68500 | 65610 | 66220 | 66580 | 210 | 570 | 1782 | 4958 | 166 | ||
0612 | 65970 | 67520 | 67520 | 65920 | 66140 | 66580 | 170 | 610 | 348 | 2556 | 98 | ||
0701 | 65470 | 66810 | 68000 | 66000 | 66400 | 66700 | 930 | 1230 | 94 | 1208 | -2 | ||
0702 | 66060 | 66510 | 66600 | 65500 | 66240 | 66110 | 180 | 50 | 26 | 1144 | 0 | ||
0703 | 65030 | 66500 | 66790 | 65850 | 66000 | 66400 | 970 | 1370 | 44 | 480 | -2 | ||
0704 | 65970 | 67120 | 67120 | 65920 | 66150 | 66340 | 180 | 370 | 116 | 488 | 8 | ||
0705 | 64500 | 66000 | 66390 | 65030 | 65700 | 66020 | 1200 | 1520 | 192 | 904 | -68 | ||
0706 | 58630 | 58010 | 58630 | -620 | 0 | 20 | 0 | ||||||
小计 | 85852 | 89818 | 2450 |
下一篇:7月20日各大市场近五个交易日铝
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中国宏桥 | 20000 | -20 | 01-03 |
南海(灵通) | 20300 | -30 | 01-03 |
上海华通 | 19900 | -20 | 01-03 |
广东南储 | 20000 | -40 | 01-03 |
上海物贸 | 19850 | -20 | 01-03 |
中铝(华东) | 19850 | - | 01-03 |
中铝(华南) | 20000 | - | 01-03 |
中铝(西南) | 19900 | - | 01-03 |
中铝(中原) | 19760 | - | 01-03 |
长江有色 | 19850 | -20 | 01-03 |
上海期货 | 19885 | 30 | 01-03 |
LME伦敦 | 2554 | -23.5 | 01-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主