铝道网行情
7月14日上海期货交易所铜铝库存
2006-07-14 00:00:00 铝业行情
| 交割商品:铜 | 单位:吨 | ||||||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||||
| 沪西 | 1648 | 775 | 1255 | 475 | -393 | -300 | 105882 | 133764 | 27882 | ||||
| 上海 | 外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8400 | 8400 | 0 | |||
| 期晟公司 | 27296 | 17443 | 25634 | 19063 | -1662 | 1620 | 49235 | 49106 | -129 | ||||
| 国储天威 | 15216 | 6447 | 13663 | 6625 | -1553 | 178 | 43766 | 44500 | 734 | ||||
| 京鸿公司 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 0 | 0 | 17850 | 17850 | 0 | ||||
| 中储吴淞 | 17764 | 7168 | 18418 | 9018 | 654 | 1850 | 61570 | 61106 | -464 | ||||
| 合 计 | 64074 | 33983 | 61120 | 37331 | -2954 | 3348 | 286703 | 314726 | 28023 | ||||
| 交割商品:铝 | 单位:吨 | ||||||||||||
| 地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 | ||||||||
| 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 | |||||
| 沪西 | 34843 | 29781 | 31418 | 20587 | -3425 | -9194 | 35294 | 44588 | 9294 | ||||
| 上海 | 外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 0 | |||
| 期晟公司 | 7836 | 7774 | 7288 | 7277 | -548 | -497 | 16412 | 16369 | -43 | ||||
| 国储天威 | 9929 | 9929 | 9625 | 9625 | -304 | -304 | 14589 | 14833 | 244 | ||||
| 京鸿公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 5950 | 0 | ||||
| 中储吴淞 | 8016 | 7754 | 7579 | 7292 | -437 | -462 | 20523 | 20369 | -154 | ||||
| 合 计 | 60624 | 55238 | 55910 | 44781 | -4714 | -10457 | 95568 | 104909 | 9341 | ||||
| 830处 | 3050 | 50 | 2050 | 50 | -1000 | 0 | 12950 | 12950 | 0 | ||||
| 金鑫 | 1400 | 0 | 800 | 0 | -600 | 0 | 5850 | 5850 | 0 | ||||
| 广东 | 南储 | 6165 | 75 | 6005 | 75 | -160 | 0 | 15925 | 15925 | 0 | |||
| 中金仓 | 13267 | 922 | 12235 | 922 | -1032 | 0 | 19078 | 19078 | 0 | ||||
| 合 计 | 23882 | 1047 | 21090 | 1047 | -2792 | 0 | 53803 | 53803 | 0 | ||||
| 无锡 | 无锡中储 | 16132 | 10278 | 13933 | 10179 | -2199 | -99 | 19722 | 19821 | 99 | |||
| 总 计 | 100638 | 66563 | 90933 | 56007 | -9705 | -10556 | 169093 | 178533 | 9440 | ||||
上一篇:7月14日各大市场近五个交易日铝
下一篇:7月14日上海华通有色金属现货行
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
