铝道网行情
7月14日上海期货交易所期货合约
2006-07-14 00:00:00 铝业行情
品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
铝 | 0607 | 19460 | 19550 | 19550 | 19310 | 19380 | 19380 | -80 | -80 | 660 | 7810 | -140 | |
0608 | 19550 | 19530 | 19580 | 19450 | 19480 | 19500 | -70 | -50 | 4436 | 13142 | -1844 | ||
0609 | 19620 | 19610 | 19670 | 19520 | 19560 | 19570 | -60 | -50 | 14522 | 42752 | -1260 | ||
0610 | 19680 | 19690 | 19720 | 19560 | 19620 | 19620 | -60 | -60 | 31830 | 54546 | 130 | ||
0611 | 19680 | 19630 | 19710 | 19540 | 19610 | 19600 | -70 | -80 | 8580 | 31238 | 1694 | ||
0612 | 19660 | 19660 | 19700 | 19510 | 19580 | 19580 | -80 | -80 | 5264 | 17110 | 1440 | ||
0701 | 19650 | 19650 | 19680 | 19480 | 19520 | 19500 | -130 | -150 | 3904 | 8060 | 1750 | ||
0702 | 19660 | 19610 | 19620 | 19480 | 19500 | 19490 | -160 | -170 | 1064 | 4982 | 456 | ||
0703 | 19660 | 19550 | 19550 | 19500 | 19510 | 19500 | -150 | -160 | 158 | 3142 | 16 | ||
0704 | 19660 | 19510 | 19510 | 19460 | 19460 | 19490 | -200 | -170 | 6 | 1934 | 0 | ||
0705 | 19640 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 | -140 | -140 | 50 | 1050 | 40 | ||
0706 | 19560 | 19500 | 19780 | 19430 | 19440 | 19540 | -120 | -20 | 18 | 76 | 12 | ||
小计 | 70492 | 185842 | 2294 | ||||||||||
| |||||||||||||
铜 | 0607 | 70780 | 70880 | 70880 | 69750 | 70000 | 70240 | -780 | -540 | 870 | 5360 | -210 | |
0608 | 71490 | 71400 | 71600 | 70000 | 70350 | 70710 | -1140 | -780 | 1418 | 13534 | -358 | ||
0609 | 71970 | 72010 | 72470 | 70380 | 70750 | 71370 | -1220 | -600 | 54746 | 41728 | -2684 | ||
0610 | 71910 | 71990 | 72400 | 70310 | 70740 | 71370 | -1170 | -540 | 15270 | 21032 | 2114 | ||
0611 | 71860 | 71510 | 72300 | 70420 | 70750 | 71080 | -1110 | -780 | 372 | 4304 | -20 | ||
0612 | 71500 | 71500 | 71600 | 70450 | 70610 | 71160 | -890 | -340 | 64 | 2362 | -6 | ||
0701 | 71250 | 71970 | 71970 | 70000 | 70050 | 70850 | -1200 | -400 | 100 | 1152 | -2 | ||
0702 | 71160 | 70550 | 70550 | 69130 | 69530 | 69850 | -1630 | -1310 | 22 | 1144 | 0 | ||
0703 | 70830 | 69500 | 69500 | 69500 | 69500 | 69500 | -1330 | -1330 | 2 | 478 | 0 | ||
0704 | 70640 | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 | -440 | -440 | 2 | 452 | 0 | ||
0705 | 70090 | 70040 | 70300 | 69100 | 69100 | 69810 | -990 | -280 | 142 | 1048 | -94 | ||
0706 | 58630 | 58010 | 58630 | -620 | 0 | 20 | 0 | ||||||
小计 | 73008 | 92614 | -1260 |
下一篇:7月14日各大市场近五个交易日铝
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
上海期货 | 19655 | -50 | 01-09 |
LME伦敦 | 2522 | -16.5 | 01-08 |
中铝(华东) | 19640 | - | 01-08 |
中铝(华南) | 19720 | - | 01-08 |
中铝(西南) | 19660 | - | 01-08 |
中铝(中原) | 19580 | - | 01-08 |
中国宏桥 | 19790 | 0 | 01-08 |
南海(灵通) | 20020 | -10 | 01-08 |
上海华通 | 19690 | 0 | 01-08 |
上海物贸 | 19620 | 0 | 01-08 |
广东南储 | 19720 | -30 | 01-08 |
长江有色 | 19640 | 0 | 01-08 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主