铝道网 > 铝锭行情  >  国内行情 > 上海期货 > 7月13日上海期货交易所期货合约

7月13日上海期货交易所期货合约

2006-07-13 00:00:00 铝业行情

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0607 19390 19480 19500 19410 19470 19460 80 70 1560 7950 -150
  0608 19470 19490 19620 19490 19550 19550 80 80 3360 14986 -894
  0609 19530 19580 19720 19470 19650 19620 120 90 30634 44012 -5920
  0610 19550 19500 19780 19500 19690 19680 140 130 50540 54416 7268
  0611 19540 19580 19780 19530 19690 19680 150 140 9234 29544 1502
  0612 19510 19560 19780 19550 19680 19660 170 150 2568 15670 178
  0701 19520 19660 19690 19610 19690 19650 170 130 114 6310 -18
  0702 19500 19680 19780 19600 19780 19660 280 160 274 4526 10
  0703 19490 19550 19680 19550 19680 19660 190 170 52 3126 12
  0704 19500 19680 19680 19620 19680 19660 180 160 38 1934 4
  0705 19400 19600 19700 19600 19700 19640 300 240 8 1010 0
  0706 19350 19500 19640 19500 19640 19560 290 210 18 64 -4
  小计   98400 183548 1988

0607 71770 69500 71100 69500 70500 70780 -1270 -990 3320 5570 30
  0608 72540 71200 72400 69800 70500 71490 -2040 -1050 1496 13892 -148
  0609 73030 72010 72600 71190 71200 71970 -1830 -1060 63796 44412 3252
  0610 73040 72290 72600 71200 71230 71910 -1810 -1130 11676 18918 1402
  0611 72870 71650 72380 70830 71210 71860 -1660 -1010 614 4324 180
  0612 72650 70500 72180 70500 70800 71500 -1850 -1150 438 2368 -136
  0701 72290 70600 72020 70600 70990 71250 -1300 -1040 138 1154 -30
  0702 72070 71200 71580 71000 71100 71160 -970 -910 72 1144 4
  0703 68700 71130 71130 70310 70310 70830 1610 2130 70 478 6
  0704 71570 70450 70890 70250 70600 70640 -970 -930 104 452 -16
  0705 71190 69800 70450 69250 69940 70090 -1250 -1100 120 1142 -4
  0706 58630       58010 58630 -620 0   20 0
  小计   81844 93874 4540
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。