铝道网行情
7月11日上海期货交易所期货合约
2006-07-11 00:00:00 铝业行情
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||
| 铝 | 0607 | 19480 | 19400 | 19430 | 19390 | 19400 | 19410 | -80 | -70 | 740 | 8870 | -190 | |
| 0608 | 19520 | 19490 | 19500 | 19440 | 19470 | 19470 | -50 | -50 | 2538 | 16806 | -914 | ||
| 0609 | 19600 | 19510 | 19560 | 19470 | 19510 | 19510 | -90 | -90 | 16552 | 52382 | 490 | ||
| 0610 | 19610 | 19560 | 19580 | 19490 | 19510 | 19530 | -100 | -80 | 10564 | 42174 | 1596 | ||
| 0611 | 19570 | 19540 | 19550 | 19450 | 19500 | 19510 | -70 | -60 | 2854 | 27106 | 660 | ||
| 0612 | 19530 | 19500 | 19520 | 19460 | 19470 | 19480 | -60 | -50 | 428 | 15548 | 30 | ||
| 0701 | 19470 | 19460 | 19460 | 19430 | 19450 | 19440 | -20 | -30 | 20 | 6328 | 0 | ||
| 0702 | 19440 | 19620 | 19620 | 19620 | 19620 | 19620 | 180 | 180 | 2 | 4498 | 0 | ||
| 0703 | 19710 | 19780 | 19710 | 70 | 0 | 3096 | 0 | ||||||
| 0704 | 19400 | 19400 | 19400 | 0 | 0 | 1918 | 0 | ||||||
| 0705 | 19390 | 19380 | 19390 | -10 | 0 | 1006 | 0 | ||||||
| 0706 | 19350 | 19350 | 19350 | 0 | 0 | 68 | 0 | ||||||
| 小计 | 33698 | 179800 | 1672 | ||||||||||
| | |||||||||||||
| 铜 | 0607 | 68970 | 70000 | 70400 | 69500 | 70250 | 70110 | 1280 | 1140 | 1970 | 6180 | -710 | |
| 0608 | 69640 | 70200 | 71400 | 70200 | 71400 | 70720 | 1760 | 1080 | 2742 | 14112 | -1116 | ||
| 0609 | 69750 | 70210 | 71450 | 70210 | 71440 | 71090 | 1690 | 1340 | 43310 | 41076 | 430 | ||
| 0610 | 69810 | 70250 | 71500 | 70250 | 71500 | 71130 | 1690 | 1320 | 6310 | 15492 | 2314 | ||
| 0611 | 69620 | 70200 | 71350 | 70200 | 71350 | 71080 | 1730 | 1460 | 230 | 3152 | 82 | ||
| 0612 | 69920 | 70200 | 71300 | 70200 | 71300 | 71130 | 1380 | 1210 | 202 | 2470 | 0 | ||
| 0701 | 69780 | 70240 | 71130 | 70240 | 71130 | 70750 | 1350 | 970 | 34 | 1108 | 2 | ||
| 0702 | 68810 | 70630 | 71000 | 70600 | 70980 | 70880 | 2170 | 2070 | 74 | 1140 | -10 | ||
| 0703 | 66060 | 65600 | 66060 | -460 | 0 | 478 | 0 | ||||||
| 0704 | 69420 | 70500 | 70750 | 68570 | 70480 | 70380 | 1060 | 960 | 120 | 474 | 30 | ||
| 0705 | 69310 | 70000 | 70490 | 69700 | 70490 | 70160 | 1180 | 850 | 430 | 840 | 252 | ||
| 0706 | 58630 | 58010 | 58630 | -620 | 0 | 20 | 0 | ||||||
| 小计 | 55422 | 86542 | 1274 | ||||||||||
上一篇:7月10日印度新德里基金属现货价
下一篇:7月11日各大市场近五个交易日铝
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
