铝道网行情
7月10日上海期货交易所期货合约
2006-07-10 00:00:00 铝业行情
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||
| 铝 | 0607 | 19610 | 19530 | 19530 | 19450 | 19450 | 19480 | -160 | -130 | 880 | 9060 | -250 | |
| 0608 | 19690 | 19610 | 19620 | 19490 | 19490 | 19520 | -200 | -170 | 1336 | 17720 | -38 | ||
| 0609 | 19780 | 19690 | 19700 | 19510 | 19520 | 19600 | -260 | -180 | 25468 | 51892 | -1136 | ||
| 0610 | 19800 | 19710 | 19720 | 19530 | 19540 | 19610 | -260 | -190 | 14866 | 40578 | 2048 | ||
| 0611 | 19780 | 19650 | 19710 | 19490 | 19500 | 19570 | -280 | -210 | 4538 | 26446 | 1280 | ||
| 0612 | 19760 | 19680 | 19680 | 19480 | 19490 | 19530 | -270 | -230 | 2228 | 15518 | 628 | ||
| 0701 | 19730 | 19500 | 19500 | 19450 | 19450 | 19470 | -280 | -260 | 1098 | 6328 | 458 | ||
| 0702 | 19830 | 19490 | 19490 | 19420 | 19420 | 19440 | -410 | -390 | 650 | 4498 | 338 | ||
| 0703 | 19710 | 19780 | 19710 | 70 | 0 | 3096 | 0 | ||||||
| 0704 | 19490 | 19410 | 19410 | 19400 | 19400 | 19400 | -90 | -90 | 8 | 1918 | 0 | ||
| 0705 | 19750 | 19410 | 19410 | 19380 | 19380 | 19390 | -370 | -360 | 4 | 1006 | 0 | ||
| 0706 | 19700 | 19350 | 19350 | 19350 | 19350 | 19350 | -350 | -350 | 2 | 68 | 0 | ||
| 小计 | 51078 | 178128 | 3328 | ||||||||||
| | |||||||||||||
| 铜 | 0607 | 68100 | 69100 | 69450 | 68800 | 69200 | 68970 | 1100 | 870 | 2680 | 6890 | -400 | |
| 0608 | 68640 | 68600 | 70180 | 68600 | 69800 | 69640 | 1160 | 1000 | 1946 | 15228 | -406 | ||
| 0609 | 69020 | 68790 | 70580 | 68600 | 70180 | 69750 | 1160 | 730 | 57694 | 40646 | -860 | ||
| 0610 | 69110 | 69000 | 70390 | 68800 | 70250 | 69810 | 1140 | 700 | 7810 | 13178 | 1044 | ||
| 0611 | 68860 | 68860 | 70200 | 68860 | 70200 | 69620 | 1340 | 760 | 260 | 3070 | -52 | ||
| 0612 | 68920 | 68980 | 70260 | 68980 | 70200 | 69920 | 1280 | 1000 | 228 | 2470 | 70 | ||
| 0701 | 68910 | 69080 | 71320 | 69080 | 69780 | 69780 | 870 | 870 | 166 | 1106 | 40 | ||
| 0702 | 66170 | 68810 | 68810 | 68810 | 68810 | 68810 | 2640 | 2640 | 2 | 1150 | -2 | ||
| 0703 | 66060 | 65600 | 66060 | -460 | 0 | 478 | 0 | ||||||
| 0704 | 68520 | 69080 | 70740 | 69010 | 69600 | 69420 | 1080 | 900 | 106 | 444 | 18 | ||
| 0705 | 68300 | 68800 | 69770 | 68600 | 69500 | 69310 | 1200 | 1010 | 40 | 588 | 10 | ||
| 0706 | 58630 | 58010 | 58630 | -620 | 0 | 20 | 0 | ||||||
| 小计 | 70932 | 85268 | -538 | ||||||||||
上一篇:7月10日各大市场近五个交易日铝
下一篇:上海期货交易所库存周报
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 南海(灵通) | 24180 | 80 | 08-06 |
| 中国宏桥 | 23960 | 110 | 08-06 |
| 上海华通 | 23850 | 110 | 08-06 |
| 中铝(华东) | 23800 | - | 08-06 |
| 中铝(华南) | 23910 | - | 08-06 |
| 中铝(西南) | 23800 | - | 08-06 |
| 中铝(中原) | 23670 | - | 08-06 |
| 上海物贸 | 23790 | 120 | 08-06 |
| 广东南储 | 23910 | 110 | 08-06 |
| 长江有色 | 23800 | 110 | 08-06 |
| 上海期货 | 23760 | 50 | 08-06 |
| LME伦敦 | 3215 | 28.5 | 08-05 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
