铝道网行情
6月7日上海期货交易所期货合约行
2006-06-07 00:00:00 铝业行情
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||
| 铝 | 0606 | 20710 | 20550 | 20650 | 20350 | 20540 | 20540 | -170 | -170 | 3370 | 13720 | -390 | |
| 0607 | 20790 | 20650 | 20700 | 20450 | 20610 | 20590 | -180 | -200 | 2158 | 20932 | -546 | ||
| 0608 | 20890 | 20700 | 20790 | 20480 | 20700 | 20650 | -190 | -240 | 59142 | 60860 | -1874 | ||
| 0609 | 20990 | 20800 | 20870 | 20550 | 20800 | 20750 | -190 | -240 | 24160 | 39876 | 1264 | ||
| 0610 | 20990 | 20930 | 20930 | 20590 | 20770 | 20750 | -220 | -240 | 3604 | 21850 | 130 | ||
| 0611 | 20990 | 21190 | 21190 | 20610 | 20780 | 20760 | -210 | -230 | 1000 | 17144 | 146 | ||
| 0612 | 21000 | 20800 | 21200 | 20610 | 20780 | 20750 | -220 | -250 | 558 | 10674 | -32 | ||
| 0701 | 20940 | 20420 | 20790 | 20420 | 20720 | 20650 | -220 | -290 | 186 | 6022 | -22 | ||
| 0702 | 20900 | 20630 | 20680 | 20630 | 20650 | 20630 | -250 | -270 | 50 | 4562 | -40 | ||
| 0703 | 20710 | 20470 | 20680 | 20410 | 20680 | 20510 | -30 | -200 | 28 | 3780 | -4 | ||
| 0704 | 20910 | 20520 | 20700 | 20520 | 20700 | 20600 | -210 | -310 | 28 | 2390 | -2 | ||
| 0705 | 20830 | 20420 | 20630 | 20420 | 20610 | 20530 | -220 | -300 | 52 | 846 | 0 | ||
| 小计 | 94336 | 202656 | -1370 | ||||||||||
| | |||||||||||||
| 铜 | 0606 | 69700 | 67680 | 67680 | 66910 | 67330 | 67340 | -2370 | -2360 | 1760 | 6980 | -600 | |
| 0607 | 70020 | 68620 | 68620 | 67210 | 67300 | 67580 | -2720 | -2440 | 1594 | 10832 | -260 | ||
| 0608 | 70180 | 68990 | 68990 | 67370 | 67560 | 67900 | -2620 | -2280 | 42882 | 33852 | -3122 | ||
| 0609 | 70120 | 68620 | 68750 | 67310 | 67500 | 67830 | -2620 | -2290 | 11046 | 18882 | 558 | ||
| 0610 | 69960 | 68500 | 68500 | 67160 | 67600 | 67730 | -2360 | -2230 | 446 | 3272 | -68 | ||
| 0611 | 69750 | 68290 | 68290 | 66960 | 67010 | 67360 | -2740 | -2390 | 260 | 2898 | 30 | ||
| 0612 | 69600 | 67990 | 67990 | 66810 | 66920 | 67020 | -2680 | -2580 | 292 | 2350 | -84 | ||
| 0701 | 69360 | 66580 | 67490 | 66580 | 67000 | 67160 | -2360 | -2200 | 70 | 1354 | 2 | ||
| 0702 | 69190 | 67450 | 67450 | 66500 | 67000 | 66730 | -2190 | -2460 | 108 | 1788 | -4 | ||
| 0703 | 68940 | 66180 | 67300 | 66180 | 67170 | 67170 | -1770 | -1770 | 170 | 1136 | 6 | ||
| 0704 | 68550 | 66600 | 67350 | 65800 | 66900 | 67070 | -1650 | -1480 | 202 | 874 | 8 | ||
| 0705 | 68020 | 65840 | 67000 | 65410 | 66490 | 66430 | -1530 | -1590 | 74 | 364 | 28 | ||
| 小计 | 58904 | 84582 | -3506 | ||||||||||
上一篇:6月7日上海华通有色金属现货行情
下一篇:6月7日各大市场近五个交易日铝锭
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24280 | -160 | 09-14 |
| 中铝(华东) | 24080 | - | 09-14 |
| 中铝(华南) | 24270 | - | 09-14 |
| 中铝(西南) | 24110 | - | 09-14 |
| 中铝(中原) | 23990 | - | 09-14 |
| 南海(灵通) | 24550 | -160 | 09-14 |
| 上海华通 | 24130 | -160 | 09-14 |
| 长江有色 | 24080 | -160 | 09-14 |
| 上海物贸 | 24080 | -150 | 09-14 |
| 广东南储 | 24280 | -160 | 09-14 |
| 上海期货 | 24030 | -175 | 09-14 |
| LME伦敦 | 3275 | -18 | 09-11 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
