铝道网行情
6月1日上海期货交易所期货合约行
2006-06-01 00:00:00 铝业行情
| 品种 | 交割月 | 前结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 结算价 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交手 | 持仓手/变化 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||
| 铝 | 0606 | 21150 | 20950 | 21000 | 20300 | 20590 | 20640 | -560 | -510 | 2730 | 15530 | -620 | |
| 0607 | 21240 | 20740 | 21080 | 20390 | 20560 | 20730 | -680 | -510 | 7318 | 23278 | -1642 | ||
| 0608 | 21360 | 21010 | 21210 | 20500 | 20780 | 20780 | -580 | -580 | 150330 | 71664 | -4570 | ||
| 0609 | 21470 | 21190 | 21290 | 20610 | 20870 | 20880 | -600 | -590 | 48814 | 36992 | -1694 | ||
| 0610 | 21470 | 21180 | 21280 | 20610 | 20830 | 20900 | -640 | -570 | 11216 | 22066 | -1156 | ||
| 0611 | 21440 | 21210 | 21280 | 20600 | 20740 | 20920 | -700 | -520 | 3320 | 17156 | -498 | ||
| 0612 | 21410 | 21500 | 21500 | 20550 | 20800 | 21000 | -610 | -410 | 2054 | 10930 | -288 | ||
| 0701 | 21370 | 21000 | 21140 | 20510 | 20640 | 20860 | -730 | -510 | 62 | 6432 | -34 | ||
| 0702 | 21280 | 20600 | 21100 | 20420 | 20500 | 20540 | -780 | -740 | 46 | 4740 | -18 | ||
| 0703 | 21300 | 21090 | 21090 | 20440 | 20500 | 20580 | -800 | -720 | 48 | 3786 | -18 | ||
| 0704 | 21170 | 20800 | 20990 | 20400 | 20470 | 20520 | -700 | -650 | 146 | 2408 | 80 | ||
| 0705 | 21020 | 21000 | 21000 | 20190 | 20380 | 20320 | -640 | -700 | 22 | 830 | 0 | ||
| 小计 | 226106 | 215812 | -10458 | ||||||||||
| | |||||||||||||
| 铜 | 0606 | 73370 | 71500 | 72000 | 70430 | 70430 | 71040 | -2940 | -2330 | 810 | 8510 | -250 | |
| 0607 | 73660 | 72000 | 72000 | 69970 | 70190 | 70390 | -3470 | -3270 | 2912 | 11966 | -458 | ||
| 0608 | 73880 | 72000 | 72000 | 70180 | 70380 | 70990 | -3500 | -2890 | 35558 | 37086 | -2286 | ||
| 0609 | 73770 | 71320 | 71850 | 70080 | 70100 | 70850 | -3670 | -2920 | 9924 | 14762 | 1852 | ||
| 0610 | 73450 | 70950 | 71500 | 70510 | 70510 | 70920 | -2940 | -2530 | 618 | 3236 | 102 | ||
| 0611 | 73210 | 71000 | 71000 | 70280 | 70280 | 70470 | -2930 | -2740 | 252 | 2650 | 120 | ||
| 0612 | 72810 | 70510 | 70800 | 69890 | 69890 | 70150 | -2920 | -2660 | 196 | 2384 | -4 | ||
| 0701 | 72110 | 69400 | 70480 | 69220 | 69220 | 69590 | -2890 | -2520 | 338 | 1358 | -286 | ||
| 0702 | 71590 | 68720 | 69000 | 68720 | 68720 | 68740 | -2870 | -2850 | 106 | 1616 | 94 | ||
| 0703 | 70870 | 69930 | 69930 | 68030 | 68180 | 68160 | -2690 | -2710 | 82 | 1138 | 20 | ||
| 0704 | 70560 | 68580 | 68970 | 67730 | 67730 | 68040 | -2830 | -2520 | 34 | 846 | -4 | ||
| 0705 | 70450 | 68100 | 68970 | 67630 | 67630 | 67760 | -2820 | -2690 | 66 | 342 | 18 | ||
| 小计 | 50896 | 85894 | -1082 | ||||||||||
上一篇:6月1日广东有色现货报价(南储)
下一篇:6月1日上海华通有色金属现货行情
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3275 | -18 | 09-11 |
| 中国宏桥 | 24440 | -320 | 09-11 |
| 上海华通 | 24290 | -320 | 09-11 |
| 南海(灵通) | 24710 | -340 | 09-11 |
| 中铝(华东) | 24240 | - | 09-11 |
| 中铝(华南) | 24430 | - | 09-11 |
| 中铝(西南) | 24270 | - | 09-11 |
| 中铝(中原) | 24130 | - | 09-11 |
| 上海物贸 | 24230 | -310 | 09-11 |
| 长江有色 | 24240 | -320 | 09-11 |
| 广东南储 | 24440 | -360 | 09-11 |
| 上海期货 | 24235 | -320 | 09-11 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
