铝道网行情
5月28日上海现货报价
2012-05-28 13:44:14 铝业行情
| 基本金属 | ||||||
| 品名 | 规格、牌号 | 产地 | 单位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 铜 | 1# | 上冶、金驼、澳大利亚、印度、赞比亚、日本、大冶、JNMC、智利CCC-P、铜冠、智利ENM、江铜、贵冶 | 元/吨 | 56500-56800 升水130-升水230 |
涨800 | |
| 铝 | A00 | 国产 | 元/吨 | 15970-16010 贴水45-贴水5 |
涨10 | |
| 铅 | 1# | 云南个旧、西脉、白银、铜冠、南方、水口山、成源、双燕、凌冶、飞龙、金沙 | 元/吨 | 15100-15300 贴水170-升水30 |
持平 | |
| 锌 | 0# | 四川、云南、陕西、河南、会泽、白银、双燕、豫光、宏达、紫金 | 元/吨 | 14800-14900 贴水130-贴水30 |
涨200 | |
| 1# | 哈锌、秦锌、青海、力达、南华 | 元/吨 | 14750-14850 贴水180-贴水80 |
涨200 | ||
| 锡 | 1# | 金龙、玉塔、广盛、南山、宏宇、寅生、湘锡、金海、云山、飞碟、天梯、GBS锡、云亨、云锡 | 元/吨 | 154000-155000 | 跌250 | |
| 镍 | 1# | 巴西、俄罗斯、新疆、鹰桥、金川 | 元/吨 | 125000-127000 | 持平 | |
| 小金属 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 钴 | 99.80% | 进口、国产 | 元/吨 | 235000 | 245000 | 持平 |
| 铍 | 98% | 国产 | 元/公斤 | 6500 | 7000 | 持平 |
| 铋 | 99.99% | 国产 | 元/吨 | 138500 | 139500 | 持平 |
| 铌 | 98% | 国产、进口 | 元/公斤 | 820 | 860 | 持平 |
| 钼 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 270 | 290 | 持平 |
| 钾 | 98.50% | 国产 | 元/吨 | 85000 | 95000 | 持平 |
| 铟 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 3400 | 3450 | 持平 |
| 镓 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 2000 | 2100 | 跌50 |
| 镁 | 1# | 国产 | 元/吨 | 17700 | 17900 | 持平 |
| 铬 | 99A | 国产 | 元/吨 | 77500 | 79000 | 持平 |
| 钠 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 15000 | 17000 | 持平 |
| 铼 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 60000 | 65000 | 持平 |
| 钨条 | 1#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 330 | 360 | 持平 |
| 钒 | 99.50% | 国产 | 元/公斤 | 2600 | 2800 | 持平 |
| 钙 | 99% | 国产 | 元/吨 | 35000 | 40000 | 持平 |
| 镉 | 0#,99.99% | 国产 | 元/吨 | 17500 | 18500 | 持平 |
| 1#,99.96% | 国产、进口 | 元/吨 | 16500 | 17500 | 持平 | |
| 锑 | 0# | 国产 | 元/吨 | 80000 | 81000 | 跌1000 |
| 1# | 国产 | 元/吨 | 79000 | 80000 | 跌1000 | |
| 2# | 国产 | 元/吨 | 77500 | 78500 | 跌1000 | |
| 锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 元/公斤 | 7300 | 7500 | 持平 |
| 海绵钛 | ≥97-98% | 国产 | 元/吨 | 78000 | 81000 | 持平 |
| 海绵锆 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 205 | 215 | 持平 |
| 碲 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 1000 | 1100 | 跌50 |
| 电解锰 | 1#袋装 | 国产 | 元/吨 | 15300 | 15400 | 持平 |
| 1#桶装 | 国产 | 元/吨 | 16300 | 16400 | 持平 | |
| 金属硅 | 553# | 国产 | 元/吨 | 12000 | 12200 | 持平 |
| 441# | 国产 | 元/吨 | 12600 | 13000 | 持平 | |
| 3303# | 云南、福建 | 元/吨 | 13500 | 14000 | 持平 | |
| 2202# | 云南、福建 | 元/吨 | 15300 | 15500 | 持平 | |
| 硒锭 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 980 | 1000 | 持平 |
| 99.90% | 国产 | 元/公斤 | 930 | 960 | 持平 | |
| 硒粉 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 970 | 990 | 持平 |
| 99.90% | 国产 | 元/公斤 | 900 | 950 | 持平 | |
| 铪 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 5000 | 6000 | 持平 |
| 金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 元/吨 | 8200 | 9000 | 持平 |
| 稀贵金属 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 上海黄金 | 99.95 | 国产 | 元/克 | 323.15 | 323.3 | 涨4.58 |
| 99.99 | 国产 | 元/克 | 323 | 323.2 | 涨4.46 | |
| 上海白银 | 1# | 国产 | 元/公斤 | 5975 | 5985 | 涨100 |
| 2# | 国产 | 元/公斤 | 5965 | 5975 | 涨100 | |
| 3# | 国产 | 元/公斤 | 5955 | 5965 | 涨100 | |
| 上海铂 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 309.5 | 311.5 | 涨1.5 |
| 上海钯粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 141.5 | 143.5 | 涨1 |
| 上海铑粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 347 | 367 | 跌5 |
| 上海钌粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 34 | 36 | 持平 |
| 上海铱粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 273 | 276 | 持平 |
| 氯化钯 | 钯>59.5% | 国产 | 元/克 | 85.8 | 86.8 | 涨0.6 |
| 三氯化铑 | 铑>39% | 国产 | 元/克 | 150.9 | 160.9 | 跌1.9 |
| 金属加工材料 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 焊锡条 | 60A | 云南 | 元/吨 | 109000 | 113000 | 持平 |
| 无铅焊锡条 | 锡99.3%铜0.7% | 国产 | 元/吨 | 170000 | 175000 | 持平 |
| 漆包线 | QZ 0.1-3.0mm | 国产 | 元/吨 | 59760 | 63760 | 涨610 |
| 无氧铜丝 | 3mm | 国产 | 元/吨 | 57000 | 57400 | 涨775 |
| 无氧铜杆 | 8mm | 国产 | 元/吨 | 57100 | 57200 | 涨800 |
| 黄铜棒 | Φ40-210mm | 国产 | 元/吨 | 57500 | 57600 | 涨800 |
| 紫铜棒 | Φ50-110mm | 国产 | 元/吨 | 57800 | 57900 | 涨800 |
| 磷铜板 | 98%-99% | 国产 | 元/吨 | 57610 | 57710 | 涨610 |
| 金属化合物 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 氯化镍 | 24% | 国产 | 元/吨 | 32500 | 38000 | 持平 |
| 氧化钴 | 72% | 国产 | 元/吨 | 175000 | 180000 | 持平 |
| 氧化锌 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 14800 | 14900 | 持平 |
| 工业氧化钼 | Mo51% | 国产 | 元/吨度 | 1910 | 1920 | 持平 |
| 工业氧化钼 | Mo57% | 国产 | 元/吨度 | 1910 | 1920 | 持平 |
| 化工氧化钼 | Mo60%以上 | 国产 | 元/吨度 | 1920 | 1930 | 持平 |
| 碳化钨 | 2-10um | 国产 | 元/公斤 | 347 | 360 | 持平 |
| 硫酸镍 | 22% | 国产 | 元/吨 | 29500 | 33000 | 持平 |
| 硫酸钴 | 20% | 国产 | 元/吨 | 47000 | 49000 | 持平 |
| 草酸钴 | 31.60% | 国产 | 元/吨 | 77000 | 81000 | 持平 |
| 钼酸钠 | 精品级 | 国产 | 元/吨 | 98000 | 102000 | 持平 |
| 一级品 | 国产 | 元/吨 | 96000 | 100000 | 持平 | |
| 二级品 | 国产 | 元/吨 | 94000 | 98000 | 持平 | |
| 钨酸钠 | 96% | 国产 | 元/吨 | 153000 | 155000 | 持平 |
| 硫酸铜 | 25% | 国产 | 元/吨 | 16200 | 17200 | 持平 |
| 四钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/基吨 | 130000 | 135000 | 持平 |
| 七钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 136000 | 140000 | 持平 |
| 有机锗 | 99.95% | 国产 | 元/公斤 | 7400 | 7700 | 持平 |
| 合金产品 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 钒铝合金 | ALV55(实物重) | 国产 | 元/吨 | 155000 | 170000 | 持平 |
| ALV57(55基价) | 国产 | 元/吨 | 150000 | 165000 | 持平 | |
| 铝合金锭 | 国产 | 元/吨 | 16370 | 16410 | 涨10 | |
| 硅锰合金 | 6517 | 国产 | 元/吨 | 7750 | 7850 | 跌50 |
| 磷铜合金 | 14% | 国产 | 元/吨 | 56500 | 57000 | 涨700 |
| 铍铜合金 | 3.0-3.6% | 国产,进口 | 元/吨 | 160000 | 170000 | 持平 |
| 砷铜合金 | 30% | 国产 | 元/吨 | 65030 | 65450 | 涨700 |
| 锡基合金 | 11-6 | 国产 | 元/吨 | 143000 | 145000 | 持平 |
| 硅钙合金 | 55-30 | 国产 | 元/吨 | 12200 | 12400 | 持平 |
| 55-28 | 国产 | 元/吨 | 12000 | 12200 | 持平 | |
| 铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 元/吨 | 17370 | 17410 | 涨10 |
| 三系列 | 国产 | 元/吨 | 16870 | 16910 | 涨10 | |
| 五系列 | 国产 | 元/吨 | 16370 | 16410 | 涨10 | |
| 压铸锌合金 | 4-1 | 国产 | 元/吨 | 15350 | 15850 | 涨200 |
| 金属粉末 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 铝粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/公斤 | 26 | 28 | 持平 |
| 钨粉 | 99.90% | 国产 | 元/公斤 | 310 | 314 | 持平 |
| 铅粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/公斤 | 26 | 27 | 持平 |
| 钴粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/公斤 | 310 | 370 | 持平 |
| 锡粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/公斤 | 175 | 190 | 持平 |
| 锰粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/公斤 | 26 | 29 | 持平 |
| 电解铜粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/公斤 | 66 | 68 | 持平 |
| 电解镍粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/公斤 | 180 | 190 | 持平 |
| 电解铬粉 | 99.97% | 国产 | 元/公斤 | 230 | 250 | 持平 |
| 雾化镍粉 | -100目 | 国产 | 元/吨 | 215000 | 225000 | 持平 |
| MB超细镍粉 | 200-6500目 | 国产 | 元/公斤 | 252 | 1030 | 持平 |
| 铁合金、炉料 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 钨铁 | Few70 | 国产 | 元/吨 | 195000 | 203000 | 持平 |
| Few80 | 国产 | 元/吨 | 213000 | 215000 | 持平 | |
| 硅铁 | 75 | 国产 | 元/吨 | 6500 | 6600 | 持平 |
| 72 | 国产 | 元/吨 | 6300 | 6400 | 持平 | |
| 低碳铬铁 | FeCr55C25 | 国产 | 元/吨 | 13550 | 13700 | 持平 |
| 中碳铬铁 | FeCr55C200 | 国产 | 元/吨 | 13350 | 13500 | 持平 |
| 高碳铬铁 | FeCr60C8 | 国产 | 元/吨 | 7700 | 7800 | 持平 |
| 高炉镍铁 | 4-6% | 国产 | 元/吨 | 1350 | 1410 | 持平 |
| 钒铁 | FeV50 | 国产 | 元/吨 | 83000 | 85000 | 持平 |
| 钼铁 | mo60 | 国产 | 元/吨 | 119000 | 123000 | 持平 |
| 锰铁(高碳) | Femn65c7.0 | 国产 | 元/吨 | 6750 | 6900 | 持平 |
| 锰铁(中碳) | Femn75c2.0 | 国产 | 元/吨 | 9650 | 9750 | 持平 |
| 锰铁(低碳) | Femn80c0.4 | 国产 | 元/吨 | 13000 | 13200 | 持平 |
| 巴西铌铁 | FeNb64.8-66.8 | 巴西 | 元/吨 | 220000 | 230000 | 持平 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
