铝道网行情
11月11日上海金属价格指数(SHMETX)
2011-11-11 15:12:43 铝业行情
| Shanghai Metal Price Index(November,11th,2011) | |||||||||||||
| ◇ New index: | 26487.45 | Change ¥: | 149.09 | Change% : | 0.57% | ||||||||
| ◇ Species standard average price: | |||||||||||||
| Cu | 56475 | Al | 16090 | Pb | 14900 | 1#Zn | 14800 | Sn | 179000 | Ni | 133750 | ||
| Cash-SCFX1: | c325 | ||||||||||||
| SHMET Average Prices of Base Metals: | |||||||||||||
| Last week: | |||||||||||||
| Cu | 58905 | Al | 16306 | Pb | 15310 | 0#Zn | 15300 | 1#Zn | 15250 | Sn | 181100 | Ni | 138700 |
| MAY(2011): | |||||||||||||
| Cu | 68256 | Al | 16596 | Pb | 16117 | 0#Zn | 16683 | 1#Zn | 16633 | Sn | 211786 | Ni | 183440 |
| JUNE(2011): | |||||||||||||
| Cu | 68905 | Al | 17067 | Pb | 16126 | 0#Zn | 17152 | 1#Zn | 17102 | Sn | 197369 | Ni | 169036 |
| JULY(2011): | |||||||||||||
| Cu | 71455 | Al | 17752 | Pb | 16871 | 0#Zn | 17983 | 1#Zn | 17933 | Sn | 200964 | Ni | 173095 |
| AUGEST(2011): | |||||||||||||
| Cu | 68022 | Al | 17964 | Pb | 16293 | 0#Zn | 16976 | 1#Zn | 16926 | Sn | 197174 | Ni | 166065 |
| SEPTEMBER(2011): | |||||||||||||
| Cu | 62965 | Al | 17523 | Pb | 15595 | 0#Zn | 16148 | 1#Zn | 16098 | Sn | 190405 | Ni | 154024 |
| October(2011): | |||||||||||||
| Cu | 55964 | Al | 16678 | Pb | 14867 | 0#Zn | 15019 | 1#Zn | 14969 | Sn | 182766 | Ni | 139719 |
| ◇Sample Companies’ quoted prices:(AM 11:30,trade in Shanghai,Unit:RMB /T) | |||||||||||||
| SHANGHAI YUHENG MATERIALS CO.,LTD | ELECTROLYTIC COPPER | 56650 | (b150) | ||||||||||
| SHANGHAI MAIKE METAL RESOURCES CO.,LTD | HIGHER-GRADED COPPER | 56590 | (b100) | ||||||||||
| SHANGHAI YINGHU NON-FERROUS METAL CO.,LTD | HIGHER-GRADED COPPER | 56550 | (b100) | ||||||||||
| SHANGHAI CHENGFENG NON-FERROUS METAL CO.,LTD | ELECTROLYTIC COPPER | 56550 | (b100) | ||||||||||
| SHANGHAI YANGTZE RIVER NONFERROUS METALS MARKET SPOT | ELECTROLYTIC COPPER | 56550 | (b100) | ||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| SHANGHAI JINGHU ALUMINIUM CO.,LTD | DOMESTIC A00 ALUMINIUM | 16100 | |||||||||||
| SHANGHAI JINXIANG ALUMINIUM CO.,LTD | DOMESTIC A00 ALUMINIUM | 16120 | |||||||||||
| SHANGHAI LEBANG METAL MATERIAL CO.,LTD | DOMESTIC A00 ALUMINIUM | 16070 | |||||||||||
| SHANGHAI WUHUA METAL MATERIAL CO.,LTD | DOMESTIC A00 ALUMINIUM | 16100 | |||||||||||
| SHANGHAI GAOHE NON-FERROUS METAL CO.,LTD | DOMESTIC A00 ALUMINIUM | 16100 | |||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| SHANGHAI HAIFU MATERIAL CO,LTD | HAIFU 1#LEAD | 14900 | |||||||||||
| SHANGHAI QIUJU METAL MATERIAL CO.,LTD | JINSHA 1#LEAD | 14950 | |||||||||||
| SHANGHAI ZHOUTAI METAL MATERIALS CO.,LTD | HANJIANG 1#LEAD | 14800 | |||||||||||
| SHANGHAI JINGSHENG METAL MATERIAL CO.,LTD | 1#LEAD | 14950 | |||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| SHANGHAI CHANGSHENG TRADE CO.,LTD | HX ZINC | 16700 | |||||||||||
| SHANGHAI GENKAI METAL MATERIAL CO.,LTD | SHUANG YAN 0#ZINC | 14800 | |||||||||||
| SHANGHAI FANGXIU METAL MATERIAL CO.,LTD | SHUANG YAN 0#ZINC | 14800 | |||||||||||
| SHANGHAI JINGSHENG METAL MATERIAL CO.,LTD | 0#ZINC | 14800 | |||||||||||
| SHANGHAI RUIGAO NON-FERROUS METAL CO.,LTD | 0#ZINC | 14850 | |||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| TIANJIN JIABEI MERCHANDISE CO,LTD | TIN | 182000 | |||||||||||
| SHANGHAI YIBEI MERCHANDISE CO., LTD | TIN | 181000 | |||||||||||
| SHENYANG FENGBEI MERCHANDISE CO., LTD | TIN | 182000 | |||||||||||
| YUNNAN CHENGFENG NON-FERROUS METAL CO.,LTD | YUNHENGTIN | 179000 | |||||||||||
| SHANGHAI JISHENGHANG NON-FERROUS METAL CO.,LTD | YUNHENGTIN | 179000 | |||||||||||
| ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| SHANGHAI QUCHENG TRADE CO.,LTD | JINCHUAN NICKEL | 135000 | |||||||||||
| IMPORT NICKEL | 132500 | ||||||||||||
| SHANGHAI JIN ZANG MATERIALS CO.,LTD | RUSSIA NICKEL | 132500 | |||||||||||
| WUXI JIAYANG METAL MATERIAL CO.,LTD | JINCHUAN NICKEL | 135000 | |||||||||||
| RUSSIA NICKEL | 132000 | ||||||||||||
| SHANGHAI KAIYU MATERIAL TRADE CO.,LTD | JINCHUAN NICKEL | 135500 | |||||||||||
| JIN CHUAN ENCAMP IN EASTERN CHINA SELLING BUSINESS | JINCHUAN NICKEL | 135500 | |||||||||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| ◇Sample index of the species:2010 domestic consumption (provided by Antaike Beijing) | |||||||||||||
| Cu 6800000 T、Al 17490000 T、Pb 3700000 T、Zn 4750000 T、Ni 500000 T、Sn 148800 T | |||||||||||||
| The metal index provided by Shmet.com (SHMET). | |||||||||||||
| The right to interpret this index belongs to Shmet.com (SHMET) of Canglang Digital. | |||||||||||||
上一篇:11月11日上海现货
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
