铝道网行情
7月4日上海金属价格指数(SHMETX)
2011-07-04 00:00:00 铝业行情
| 上海金属价格指数(SHMETX)2011.07.04 | |||||||||||||
| ◇ 最新指数: | 31262.35 | 涨跌: | +349.09 | 涨跌幅: | +1.13% | ||||||||
| 品种基准均价: | 铜 | 70725 | 铝 | 17460 | 铅 | 16500 | 1#锌 | 17600 | 锡 | 192250 | 镍 | 168500 | |
| 铜对当月期货卖盘: | 贴水355 | ||||||||||||
| 上海金属网(SHMET)基本金属上周均价: | |||||||||||||
| 铜 | 68924 | 铝 | 17200 | 铅 | 16200 | 0#锌 | 17240 | 1#锌 | 17190 | 锡 | 191650 | 镍 | 165700 |
| 上海金属网(SHMET)基本金属1月均价(2011): | |||||||||||||
| 铜 | 70436 | 铝 | 16593 | 铅 | 17328 | 0#锌 | 18488 | 1#锌 | 18438 | 锡 | 170275 | 镍 | 195800 |
| 上海金属网(SHMET)基本金属2月均价(2011): | |||||||||||||
| 铜 | 73272 | 铝 | 16749 | 铅 | 17313 | 0#锌 | 18907 | 1#锌 | 18857 | 锡 | 196800 | 镍 | 215267 |
| 上海金属网(SHMET)基本金属3月均价(2011): | |||||||||||||
| 铜 | 71207 | 铝 | 16527 | 铅 | 17493 | 0#锌 | 17948 | 1#锌 | 17898 | 锡 | 200000 | 镍 | 202815 |
| 上海金属网(SHMET)基本金属4月均价(2011): | |||||||||||||
| 铜 | 71577 | 铝 | 16594 | 铅 | 17211 | 0#锌 | 17689 | 1#锌 | 17639 | 锡 | 210684 | 镍 | 196079 |
| 上海金属网(SHMET)基本金属5月均价(2011): | |||||||||||||
| 铜 | 68256 | 铝 | 16596 | 铅 | 16117 | 0#锌 | 16683 | 1#锌 | 16633 | 锡 | 211786 | 镍 | 183440 |
| 上海金属网(SHMET)基本金属6月均价(2011): | |||||||||||||
| 铜 | 68905 | 铝 | 17067 | 铅 | 16126 | 0#锌 | 17152 | 1#锌 | 17102 | 锡 | 197369 | 镍 | 169036 |
| ◇ 取样公司报价:(报价时段北京时间10:30-11:30,如无说明均为上海交货,单位:元/吨) | |||||||||||||
| 上海普民实业有限公司 | 江铜 | 70750 | (贴水200) | ||||||||||
| 上海中舜金属有限公司 | 贵溪铜 | 70760 | (贴水230) | ||||||||||
| 大冶小板铜 | 70710 | (贴水280) | |||||||||||
| 上海靖升金属材料有限公司 | 电解铜 | 70740 | (贴水250) | ||||||||||
| 上海长江有色金属现货市场 | 电解铜 | 70695 | (贴水225) | ||||||||||
| 上海盈沪有色金属有限公司 | 贵溪铜 | 70600 | (贴水200) | ||||||||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| 上海京湖铝业有限公司 | 国产A00铝锭 | 17480 | |||||||||||
| 上海金象铝业有限公司 | 国产A00铝锭 | 17500 | |||||||||||
| 上海正岸物资贸易有限公司 | 国产A00铝锭 | 17450 | |||||||||||
| 上海庄溢国际贸易有限公司 | 国产A00铝锭 | 17460 | |||||||||||
| 上海博莱德物资贸易有限公司 | 国产A00铝锭 | 17450 | |||||||||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| 上海海阜物资有限公司 | 海阜铅 | 16500 | |||||||||||
| 上海宙泰金属材料有限公司 | 双燕铅 | 16300 | |||||||||||
| 上海秋菊金属材料有限公司 | 金沙铅 | 16550 | |||||||||||
| 云南铅 | 16400 | ||||||||||||
| 上海靖升金属材料有限公司 | 1#铅 | 16500 | |||||||||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| 上海常晟贸易有限公司 | 葫芦岛锌 | 18800 | |||||||||||
| 上海勃兰堡贸易有限公司 | 0#锌 | 17600 | |||||||||||
| 上海芳秀金属材料有限公司 | 0#锌 | 17600 | |||||||||||
| 上海汉约金属材料有限公司 | 0#锌 | 17650 | |||||||||||
| 上海靖升金属材料有限公司 | 0#锌 | 17600 | |||||||||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| 云南锡业股份公司 | 云锡 | 197000 | |||||||||||
| 成都锡海经贸有限责任公司 | 低铅锡 | 197000 | |||||||||||
| 上海极圣行有色金属有限公司 | 锡 | 191000 | |||||||||||
| 上海南北人金属材料有限公司 | 低铅锡 | 193000 | |||||||||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| 上海曲成贸易有限公司 | 金川镍 | 169500 | |||||||||||
| 进口镍 | 168000 | ||||||||||||
| 无锡佳阳金属材料有限公司 | 金川镍 | 169000 | |||||||||||
| 俄罗斯镍 | 168000 | ||||||||||||
| 上海凯煜物资贸易有限公司 | 金川镍 | 169000 | |||||||||||
| 上海裕瀚金属材料有限公司 | 俄罗斯镍 | 168000 | |||||||||||
| 上海宁锡有色金属有限公司 | 进口镍 | 168500 | |||||||||||
| ◇ 取样参数:2010国内消费量 (由北京安泰科提供) | |||||||||||||
| 铜 | 680万吨 | 铝 | 1749万吨 | 铅 | 370万吨 | 锌 | 475万吨 | 镍 | 50万吨 | 锡 | 14.88万吨 | ||
| 本金属价格指数由上海金属网专业提供。 | |||||||||||||
| 最终解释权归上海沧浪数码科技(上海金属网SHMET),欢迎转载,但请注明来源。 | |||||||||||||
上一篇:7月4日佛山地区废铝市场报价
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
