铝道网行情
6月3日上海金属价格指数(SHMETX)
2011-06-03 00:00:00 铝业行情
| 上海金属价格指数(SHMETX)2011.06.03 | |||||||||||||
| ◇ 最新指数: | 30873.66 | 涨跌: | +148.49 | 涨跌幅: | +0.48% | ||||||||
| 品种基准均价: | 铜 | 69365 | 铝 | 16790 | 铅 | 16100 | 1#锌 | 17050 | 锡 | 206000 | 镍 | 173500 | |
| 铜对当月期货卖盘: | 升365 | ||||||||||||
| 上海金属网(SHMET)基本金属上周均价: | |||||||||||||
| 铜 | 68467 | 铝 | 16630 | 铅 | 16160 | 0#锌 | 16780 | 1#锌 | 16730 | 锡 | 208650 | 镍 | 175050 |
| 上海金属网(SHMET)基本金属11月均价(2010): | |||||||||||||
| 铜 | 63757 | 铝 | 16223 | 铅 | 17645 | 0#锌 | 18300 | 1#锌 | 18250 | 锡 | 160364 | 镍 | 178545 |
| 上海金属网(SHMET)基本金属12月均价(2010): | |||||||||||||
| 铜 | 66639 | 铝 | 16108 | 铅 | 17141 | 0#锌 | 18061 | 1#锌 | 18011 | 锡 | 161000 | 镍 | 181054 |
| 上海金属网(SHMET)基本金属1月均价(2011): | |||||||||||||
| 铜 | 70436 | 铝 | 16593 | 铅 | 17328 | 0#锌 | 18488 | 1#锌 | 18438 | 锡 | 170275 | 镍 | 195800 |
| 上海金属网(SHMET)基本金属2月均价(2011): | |||||||||||||
| 铜 | 73272 | 铝 | 16749 | 铅 | 17313 | 0#锌 | 18907 | 1#锌 | 18857 | 锡 | 196800 | 镍 | 215267 |
| 上海金属网(SHMET)基本金属3月均价(2011): | |||||||||||||
| 铜 | 71207 | 铝 | 16527 | 铅 | 17493 | 0#锌 | 17948 | 1#锌 | 17898 | 锡 | 200000 | 镍 | 202815 |
| 上海金属网(SHMET)基本金属4月均价(2011): | |||||||||||||
| 铜 | 71577 | 铝 | 16594 | 铅 | 17211 | 0#锌 | 17689 | 1#锌 | 17639 | 锡 | 210684 | 镍 | 196079 |
| ◇ 取样公司报价:(报价时段北京时间10:30-11:30,如无说明均为上海交货,单位:元/吨) | |||||||||||||
| 上海普民实业有限公司 | 电解铜 | 68870 | (升水520) | ||||||||||
| 上海靖升金属材料有限公司 | 电解铜 | 69000 | (升水480) | ||||||||||
| 上海物资贸易股份有限公司 | 贵稀铜 | 69000 | (升水450) | ||||||||||
| 上海长江有色金属现货市场 | 电解铜 | 68860 | (升水450) | ||||||||||
| 上海诚峰有色金属有限公司 | 电解铜 | 68860 | (升水450) | ||||||||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| 上海迈科金属资源有限公司 | 国产A00铝锭 | 16800 | |||||||||||
| 上海申卓金属材料有限公司 | 国产A00铝锭 | 16790 | |||||||||||
| 上海正岸物资贸易有限公司 | 国产A00铝锭 | 16780 | |||||||||||
| 上海庄溢国际贸易有限公司 | 国产A00铝锭 | 16790 | |||||||||||
| 上海高和有色金属发展有限公司 | 国产A00铝锭 | 16820 | |||||||||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| 上海海阜物资有限公司 | 海阜铅 | 16100 | |||||||||||
| 上海秋菊金属材料有限公司 | 金沙铅 | 16150 | |||||||||||
| 南方铅 | 16120 | ||||||||||||
| 上海汇佰业金属材料有限公司 | 河南铅 | 16050 | |||||||||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| 上海常晟贸易有限公司 | 葫芦岛锌 | 18350 | |||||||||||
| 上海勃兰堡贸易有限公司 | 0#锌 | 17000 | |||||||||||
| 上海商周国际贸易有限公司 | 0#锌 | 17130 | |||||||||||
| 上海锐镐有色金属有限公司 | 0#锌 | 17100 | |||||||||||
| 上海靖升金属材料有限公司 | 0#锌 | 17100 | |||||||||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| 云南锡业股份公司 | 云锡 | 210000 | |||||||||||
| 天津加贝商贸有限公司 | 锡 | 205000 | |||||||||||
| 沈阳丰贝商贸有限公司 | 锡 | 205000 | |||||||||||
| 上海易贝商贸有限公司 | 锡 | 204000 | |||||||||||
| 上海南北人金属材料有限公司 | 低铅锡 | 204000 | |||||||||||
| ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
| 上海曲成贸易有限公司 | 金川镍 | 174500 | |||||||||||
| 进口镍 | 173000 | ||||||||||||
| 无锡佳阳金属材料有限公司 | 金川镍 | 174500 | |||||||||||
| 俄罗斯镍 | 173000 | ||||||||||||
| 上海凯煜物资贸易有限公司 | 金川镍 | 174500 | |||||||||||
| 上海盛得嘉金属材料有限公司 | 金川镍 | 174000 | |||||||||||
| 上海物资贸易股份有限公司有色金属分公司 | 金川镍 | 174500 | |||||||||||
| ◇ 取样参数:2009国内消费量 (由北京安泰科提供) | |||||||||||||
| 铜 | 560万吨 | 铝 | 1380万吨 | 铅 | 336万吨 | 锌 | 410万吨 | 镍 | 44.7万吨 | 锡 | 12.2万吨 | ||
| 本金属价格指数由上海金属网www.shmet.com专业提供。 | |||||||||||||
| 最终解释权归上海沧浪数码科技(上海金属网SHMET),欢迎转载,但请注明来源。 | |||||||||||||
下一篇:6月3日上海现货
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 南海(灵通) | 24620 | 170 | 05-06 |
| 上海华通 | 24580 | 140 | 05-06 |
| 中国宏桥 | 24670 | 140 | 05-06 |
| 上海物贸 | 24520 | 140 | 05-06 |
| 广东南储 | 24330 | 160 | 05-06 |
| 长江有色 | 24530 | 140 | 05-06 |
| 上海期货 | 24700 | 325 | 05-06 |
| LME伦敦 | 3508.5 | 70 | 05-05 |
| 中铝(华东) | 24390 | - | 04-30 |
| 中铝(华南) | 24170 | - | 04-30 |
| 中铝(西南) | 24290 | - | 04-30 |
| 中铝(中原) | 24310 | - | 04-30 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
