铝道网行情
1月4日上海现货主要合金产品报价
2011-01-04 00:00:00 铝业行情
品名 | 牌号/国标代号/规格 | 产地 | 参考价 | 日期 |
---|---|---|---|---|
铝合金 | ADC12(废铝) | 国产 | 17400-18200 (元/吨) | 1月4日 |
铝合金 | ZLD102/ZL102 | 国产 | 16400-16600 (元/吨) | 1月4日 |
铝合金 | ZLD104/ZL104 | 国产 | 16700-16900 (元/吨) | 1月4日 |
铝合金 | A356 | 国产 | 17100-17500 (元/吨) | 1月4日 |
铅锑合金 | 蓄电池用(含锑2-4%) | 上海 | 18400-18700 (元/吨) | 1月4日 |
铅钙合金 | 蓄电池用(不含锡) | 上海 | 17800-18100 (元/吨) | 1月4日 |
锡基轴承合金 | 11-6 | 国产 | 138000-142000 (元/吨) | 1月4日 |
锌合金 | Zamak3/ZX01 | 国产 | 19550-19750 (元/吨) | 1月4日 |
锌合金 | Zamak5/ZX03 | 国产 | 19850-20050 (元/吨) | 1月4日 |
磷铜合金 | 含磷14%左右 | 国产 | 70000-70500 (元/吨) | 1月4日 |
砷铜合金 | 含砷30%左右 | 国产 | 66500-68500 (元/吨) | 1月4日 |
铍铜合金 | 含铍3.8-4.3% | 国产、进口 | 140000-150000 (元/吨) | 1月4日 |
铍铜合金 | 含铍3.0-3.6% | 国产、进口 | 120000-130000 (元/吨) | 1月4日 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中铝(华东) | 20200 | - | 01-16 |
中铝(华南) | 20210 | - | 01-16 |
中铝(西南) | 20200 | - | 01-16 |
中铝(中原) | 20090 | - | 01-16 |
中国宏桥 | 20350 | 180 | 01-16 |
南海(灵通) | 20500 | 180 | 01-16 |
上海华通 | 20250 | 180 | 01-16 |
上海物贸 | 20200 | 180 | 01-16 |
上海期货 | 20165 | 50 | 01-16 |
广东南储 | 20210 | 180 | 01-16 |
长江有色 | 20200 | 180 | 01-16 |
LME伦敦 | 2575 | 30.5 | 01-15 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主