铝道网行情
11月1日上海金属价格指数(SHMETX)
2010-11-01 00:00:00 铝业行情
◇ 最新指数: | 29656.66 | 涨跌: | +131.32 | 涨跌幅: | +0.44% | ||||||||
品种基准均价: | 铜 | 63075 | 铝 | 16160 | 铅 | 17550 | 1#锌 | 19300 | 锡 | 158500 | 镍 | 178500 | |
铜对当月期货卖盘: | 贴水225 | ||||||||||||
上海金属网<SHMET>基本金属上周均价: | |||||||||||||
铜 | 63465 | 铝 | 16150 | 铅 | 17590 | 0#锌 | 19890 | 1#锌 | 19840 | 锡 | 158700 | 镍 | 179200 |
上海金属网<SHMET>基本金属5月均价(2010): | |||||||||||||
铜 | 55414 | 铝 | 15139 | 铅 | 15073 | 0#锌 | 16033 | 1#锌 | 15983 | 锡 | 143063 | 镍 | 172750 |
上海金属网<SHMET>基本金属6月均价(2010): | |||||||||||||
铜 | 52732 | 铝 | 14449 | 铅 | 14479 | 0#锌 | 14553 | 1#锌 | 14503 | 锡 | 140079 | 镍 | 155724 |
上海金属网<SHMET>基本金属7月均价(2010): | |||||||||||||
铜 | 54079 | 铝 | 14768 | 铅 | 15043 | 0#锌 | 15270 | 1#锌 | 15220 | 锡 | 140727 | 镍 | 155455 |
上海金属网<SHMET>基本金属8月均价(2010): | |||||||||||||
铜 | 57610 | 铝 | 15206 | 铅 | 16177 | 0#锌 | 16757 | 1#锌 | 16707 | 锡 | 148500 | 镍 | 166352 |
上海金属网<SHMET>基本金属9月均价(2010): | |||||||||||||
铜 | 59638 | 铝 | 15341 | 铅 | 16424 | 0#锌 | 17416 | 1#锌 | 17366 | 锡 | 148250 | 镍 | 170671 |
上海金属网<SHMET>基本金属10月均价(2010): | |||||||||||||
铜 | 62773 | 铝 | 16069 | 铅 | 17169 | 0#锌 | 18978 | 1#锌 | 18928 | 锡 | 158250 | 镍 | 179453 |
◇ 取样公司报价:(报价时段北京时间10:30-11:30,如无说明均为上海交货,单位:元/吨) | |||||||||||||
上海普民实业有限公司 | 电解铜 | 63100 | (贴水200) | ||||||||||
上海白银金属经营部 | 白银铜 | 63070 | (贴水200) | ||||||||||
上海盈沪有色金属有限公司 | 电解铜 | 63070 | (贴水200) | ||||||||||
上海普锐奇国际贸易有限公司 | 大冶铜 | 63040 | (贴水230) | ||||||||||
----------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
上海和行元贸易有限公司 | 国产A00铝锭 | 16170 | |||||||||||
上海物华金属材料有限公司 | 国产A00铝锭 | 16150 | |||||||||||
上海乐邦金属材料有限公司 | 国产A00铝锭 | 16140 | |||||||||||
上海庄溢国际贸易有限公司 | 国产A00铝锭 | 16150 | |||||||||||
上海正岸物资贸易有限公司 | 国产A00铝锭 | 16150 | |||||||||||
----------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
上海海阜物资有限公司 | 海阜铅 | 17500 | |||||||||||
上海宙泰金属材料有限公司 | 宙泰铅 | 17500 | |||||||||||
上海靖升金属材料有限公司 | 国产1#铅 | 17700 | |||||||||||
----------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
上海商周国际贸易有限公司 | 0#锌 | 19380 | |||||||||||
1#锌 | 19280 | ||||||||||||
上海欧帆贸易有限公司 | 0#锌 | 19350 | |||||||||||
上海靖升金属材料有限公司 | 0#锌 | 19300 | |||||||||||
上海召申国际贸易有限公司 | 0#锌 | 19300 | |||||||||||
上海亘凯金属材料有限公司 | 0#锌 | 19300 | |||||||||||
----------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
成都锡海经贸有限责任公司 | 低铅锡 | 165000 | |||||||||||
上海南北人金属材料有限公司 | 低铅锡 | 159000 | |||||||||||
上海极圣行有色金属有限公司 | 1#锡 | 157000 | |||||||||||
----------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||||||||||
上海曲成贸易有限公司 | 金川镍 | 179500 | |||||||||||
进口镍 | 178500 | ||||||||||||
金川集团驻华东地区销售商 | 金川镍 | 179500 | |||||||||||
无锡佳阳金属材料有限公司 | 金川镍 | 179000 | |||||||||||
上海宁锡有色金属有限公司 | 进口镍 | 181000 | |||||||||||
上海凯煜物资贸易有限公司 | 金川镍 | 179500 | |||||||||||
上海极圣行有色金属有限公司 | 金川镍 | 179500 | |||||||||||
◇ 取样参数:2009国内消费量 (由北京安泰科提供) | |||||||||||||
铜 | 560万吨 | 铝 | 1380万吨 | 铅 | 336万吨 | 锌 | 410万吨 | 镍 | 44.7万吨 | 锡 | 12.2万吨 |
下一篇:11月2日上海期货交易所当日行情
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中铝(华东) | 20200 | - | 01-16 |
中铝(华南) | 20210 | - | 01-16 |
中铝(西南) | 20200 | - | 01-16 |
中铝(中原) | 20090 | - | 01-16 |
中国宏桥 | 20350 | 180 | 01-16 |
南海(灵通) | 20500 | 180 | 01-16 |
上海华通 | 20250 | 180 | 01-16 |
上海物贸 | 20200 | 180 | 01-16 |
上海期货 | 20165 | 50 | 01-16 |
广东南储 | 20210 | 180 | 01-16 |
长江有色 | 20200 | 180 | 01-16 |
LME伦敦 | 2575 | 30.5 | 01-15 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主