铝道网行情
5月9日上海现货报价
2023-05-09 13:52:24 铝业行情
基本金属 | ||||||
品名 | 规格、牌号 | 品牌 | 单位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
铜 | 1#,99.95% | 贵冶、智利CCC-P、智利ENM、 JNMC、金川高纯、鲁方、祥光、ISA | 元/吨 | 67420-67560 平水/b60 | 涨300 | |
铝 | A00,99.7% | 桥头、嘉润、河湟、百河、魏桥、鑫业、甘铝、信发、QTX、希望、其亚 | 元/吨 | 18340-18380 b20/b60 | 跌100 | |
铅 | 1#,99.994% | 火炬、豫光、SKS、济金、万洋、豫北、岷山、亚武山、BYXY、金宇腾、铜冠、ZNF、YT、南华、金贵、Changyin、江铜 | 元/吨 | 15050-15200 c200/c50 | 跌50 | |
锌 | 0#,99.995% | 双燕、秦锌、麒麟、红烨、江铜、百灵、豫光、水口山、铁峰、紫金、南华、lbis、慈山、祥云飞龙、东岭、久隆、TF、Nyrstar A-ZZ1、EMC-K、HSC-SHG | 元/吨 | 21540-21640 b120/b220 | 涨30 | |
1#,99.99% | 双燕1#、会泽1#、麒麟1#、江铜1#、四环1# | 元/吨 | 21470-21570 b50/b150 | 涨30 | ||
锡 | 1#,99.9% | 金龙、南山、伟泰、云山、云亨、云祥、云象、云锡 | 元/吨 | 209000-210500 c800/b800 | 涨2250 | |
镍 | 1#,99.96% | 俄罗斯、金川 | 元/吨 | 189200-191100 b6700/b8600 | 跌2700 | |
小金属 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钴 | 99.80% | 进口、国产 | 元/吨 | 233000 | 285000 | 跌1000 |
铍 | 98% | 国产 | 元/公斤 | 7100 | 7500 | 持平 |
铋 | 99.99% | 国产 | 元/吨 | 59500 | 60500 | 持平 |
铟 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 1480 | 1500 | 持平 |
镓 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 1750 | 1850 | 持平 |
镁 | 1#,99.95% | 国产 | 元/吨 | 27000 | 27500 | 持平 |
镉 | 0#,99.995% | 国产 | 元/吨 | 32600 | 32900 | 持平 |
1#,99.99% | 国产、进口 | 元/吨 | 32000 | 32300 | 持平 | |
锑 | 0#,99.91% | 国产 | 元/吨 | 82000 | 83500 | 持平 |
1#,99.85% | 国产 | 元/吨 | 81000 | 82500 | 持平 | |
2#,99.65% | 国产 | 元/吨 | 79500 | 81000 | 持平 | |
锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 元/公斤 | 9500 | 9600 | 持平 |
海绵钛 | ≥97-98% | 国产 | 元/吨 | 73000 | 75000 | 持平 |
碲 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 595 | 610 | 持平 |
电解锰 | 1#,袋装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 15300 | 15500 | 持平 |
1#,桶装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 16300 | 16500 | 持平 | |
金属硅 | 553# | 国产 | 元/吨 | 15100 | 15300 | 跌500 |
441# | 国产 | 元/吨 | 15900 | 16100 | 跌200 | |
3303# | 云南、福建 | 元/吨 | 16300 | 16500 | 跌500 | |
2202# | 云南、福建 | 元/吨 | 27000 | 27500 | 跌2000 | |
硒锭 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 225 | 240 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 200 | 215 | 持平 | |
硒粉 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 220 | 235 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 195 | 210 | 持平 | |
钨条 | 1#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 315 | 335 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 290 | 300 | 持平 | |
铬 | ≥99.2%,99A | 国产 | 元/吨 | 74000 | 76000 | 持平 |
钠 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 15800 | 16800 | 持平 |
铼 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 16000 | 18000 | 持平 |
钒 | 99.50% | 国产 | 元/公斤 | 1500 | 1700 | 持平 |
钙 | 99% | 国产 | 元/吨 | 68000 | 72000 | 持平 |
铌 | 98% | 国产、进口 | 元/公斤 | 550 | 650 | 持平 |
钼 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 480 | 490 | 持平 |
钾 | 98.50% | 国产 | 元/吨 | 160000 | 170000 | 持平 |
海绵锆 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 205 | 215 | 持平 |
金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 元/吨 | 8000 | 8500 | 持平 |
稀贵金属 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
上海黄金 | 99.99% | 国产 | 元/克 | 450.5 | 451.4 | 涨1.35 |
上海白银 | 1#,99.99% | 国产 | 元/公斤 | 5735 | 5745 | 跌10 |
2#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 5725 | 5735 | 跌10 | |
3#,99.9% | 国产 | 元/公斤 | 5715 | 5725 | 跌10 | |
上海铂 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 250 | 252 | 涨4 |
上海钯粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 393 | 398 | 涨13 |
上海铑粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 1890 | 1910 | 持平 |
上海钌粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 115 | 119 | 持平 |
上海铱粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 1160 | 1180 | 持平 |
氯化钯 | 钯>59.5% | 国产 | 元/克 | 236 | 239 | 涨8 |
三氯化铑 | 铑>39% | 国产 | 元/克 | 743 | 753 | 持平 |
金属加工材料 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
焊锡条 | 60A | 云南 | 元/吨 | 138000 | 141000 | 涨1500 |
无铅焊锡条 | 锡99.3%铜0.7% | 国产 | 元/吨 | 215000 | 218000 | 涨2000 |
无氧铜丝 | 3mm | 国产 | 元/吨 | 68260 | 68560 | 涨340 |
无氧铜杆 | 8mm | 国产 | 元/吨 | 68060 | 68760 | 涨340 |
黄铜棒 | Φ40-210mm | 国产 | 元/吨 | 49330 | 49430 | 涨210 |
紫铜棒 | Φ50-110mm | 国产 | 元/吨 | 69560 | 70060 | 涨340 |
漆包线 | QZ 0.1-3.0mm | 国产 | 元/吨 | 70830 | 74660 | 涨335 |
磷铜板 | 98%-99% | 国产 | 元/吨 | 67895 | 67995 | 涨335 |
金属化合物 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
硫酸镍 | ≥22.1%、电镀级 | 国产 | 元/吨 | 43000 | 46000 | 持平 |
≥22%、电池级 | 国产 | 元/吨 | 33000 | 33800 | 持平 | |
氯化镍 | 23.80% | 金川 | 元/吨 | 47500 | 50000 | 持平 |
氧化锌 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 21360 | 21660 | 持平 |
硫酸铜 | 25% | 国产 | 元/吨 | 18100 | 18300 | 涨200 |
氧化钴 | 72% | 国产 | 元/吨 | 145000 | 150000 | 持平 |
硫酸钴 | 20.5% | 国产 | 元/吨 | 34000 | 35000 | 持平 |
草酸钴 | 31%min | 国产 | 元/吨 | 55000 | 62000 | 持平 |
钨酸钠 | ≥96% | 国产 | 元/吨 | 135000 | 137000 | 持平 |
钼酸钠 | 98-99% | 国产 | 元/吨 | 164000 | 168000 | 跌2000 |
碳化钨 | FWC-1 中颗粒 | 国产 | 元/公斤 | 260 | 265 | 持平 |
工业氧化钼 | Mo51% | 国产 | 元/吨度 | 3490 | 3510 | 跌70 |
四钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 230000 | 232000 | 持平 |
七钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 235000 | 237000 | 持平 |
合金产品 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钒铝合金 | V58 | 国产 | 元/吨 | 200000 | 230000 | 持平 |
磷铜合金 | 14% | 国产 | 元/吨 | 68800 | 69100 | 涨400 |
砷铜合金 | 30% | 国产 | 元/吨 | 66900 | 67400 | 涨400 |
铍铜合金 | 3.0-3.6% | 国产,进口 | 元/吨 | 159600 | 162600 | 涨400 |
锡基合金 | 11-6 | 国产 | 元/吨 | 191000 | 194000 | 涨2000 |
硅钙合金 | 55-30 | 国产 | 元/吨 | 12000 | 12200 | 跌500 |
55-28 | 国产 | 元/吨 | 11700 | 11900 | 跌500 | |
硅锰合金 | 6517 | 国产 | 元/吨 | 6800 | 6900 | 持平 |
铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 元/吨 | 19740 | 19780 | 跌100 |
三系列 | 国产 | 元/吨 | 19240 | 19280 | 跌100 | |
五系列 | 国产 | 元/吨 | 18740 | 18780 | 跌100 | |
铝合金锭 | 国产 | 元/吨 | 18740 | 18780 | 跌100 | |
压铸锌合金 | 4-1 | 国产 | 元/吨 | 22210 | 22810 | 持平 |
磷铜球 | 25mm | 国产 | 元/吨 | 69930 | 69960 | 涨335 |
金属粉末 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钨粉 | 99.90% | 国产 | 元/吨 | 275000 | 277000 | 持平 |
铝粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 20200 | 20400 | 跌100 |
铅粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 35000 | 38000 | 持平 |
钴粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 250000 | 255000 | 持平 |
锡粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 216500 | 231500 | 涨2000 |
锰粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 25000 | 27000 | 持平 |
电解铜粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 78500 | 79500 | 涨500 |
电解镍粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 170000 | 180000 | 持平 |
电解铬粉 | 99.97% | 国产 | 元/吨 | 135000 | 155000 | 持平 |
铁合金、炉料 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钨铁 | Few70 | 国产 | 元/吨 | 171000 | 173000 | 持平 |
Few80 | 国产 | 元/吨 | 178000 | 180000 | 持平 | |
硅铁 | 75 | 国产 | 元/吨 | 8500 | 8700 | 持平 |
72 | 国产 | 元/吨 | 7900 | 8100 | 持平 | |
低碳铬铁 | FeCr55C25 | 国产 | 元/吨 | 14500 | 14700 | 涨300 |
中碳铬铁 | FeCr55C200 | 国产 | 元/吨 | 14000 | 14200 | 涨300 |
高碳铬铁 | FeCr60C8 | 国产 | 元/吨 | 8500 | 8700 | 持平 |
镍铁 | 7-10% | 国产 | 元/镍点 | 1100 | 1110 | 持平 |
钒铁 | FeV50 | 国产 | 元/吨 | 110000 | 115000 | 持平 |
钼铁 | mo60 | 国产 | 元/吨 | 227000 | 232000 | 跌2000 |
锰铁(高碳) | Femn65c7.0 | 国产 | 元/吨 | 6200 | 6400 | 持平 |
锰铁(中碳) | Femn75c2.0 | 国产 | 元/吨 | 8700 | 8900 | 持平 |
锰铁(低碳) | Femn80c0.4 | 国产 | 元/吨 | 10800 | 11000 | 持平 |
巴西铌铁 | FeNb60B(65基价) | 巴西 | 元/吨 | 210000 | 220000 | 持平 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
LME伦敦 | 2632.5 | -3 | 11-22 |
上海华通 | 20660 | -90 | 11-22 |
南海(灵通) | 20820 | -100 | 11-22 |
中国宏桥 | 20760 | -90 | 11-22 |
上海物贸 | 20600 | -90 | 11-22 |
中铝(华东) | 20610 | - | 11-22 |
中铝(华南) | 20520 | - | 11-22 |
中铝(西南) | 20550 | - | 11-22 |
中铝(中原) | 20540 | - | 11-22 |
广东南储 | 20520 | -90 | 11-22 |
长江有色 | 20610 | -80 | 11-22 |
上海期货 | 20650 | -15 | 11-22 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主