铝道网行情
3月7日上海现货报价
2023-03-07 13:55:09 铝业行情
基本金属 | ||||||
品名 | 规格、牌号 | 品牌 | 单位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
铜 | 1#,99.95% | 贵冶、智利CCC-P、智利ENM、 JNMC、金川高纯、鲁方、祥光、ISA | 元/吨 | 69550-69670 b10/b50 | 涨310 | |
铝 | A00,99.7% | 桥头、嘉润、河湟、百河、魏桥、鑫业、甘铝、信发、QTX、希望、其亚 | 元/吨 | 18550-18590 c90/c50 | 涨100 | |
铅 | 1#,99.994% | 火炬、豫光、SKS、济金、万洋、豫北、岷山、亚武山、BYXY、金宇腾、铜冠、ZNF、YT、南华、金贵、Changyin、江铜 | 元/吨 | 15050-15150 c220/c120 | 持平 | |
锌 | 0#,99.995% | 双燕、秦锌、麒麟、红烨、江铜、百灵、豫光、水口山、铁峰、紫金、南华、lbis、慈山、祥云飞龙、东岭、久隆、TF、Nyrstar A-ZZ1、EMC-K、HSC-SHG | 元/吨 | 23440-23540 c60/b40 | 涨280 | |
1#,99.99% | 双燕1#、会泽1#、麒麟1#、江铜1#、四环1# | 元/吨 | 23370-23470 c130/c30 | 涨280 | ||
锡 | 1#,99.9% | 金龙、南山、伟泰、云山、云亨、云祥、云象、云锡 | 元/吨 | 199500-200500 c500/b700 | 涨2500 | |
镍 | 1#,99.96% | 俄罗斯、金川 | 元/吨 | 194600-199600 b3500/b8500 | 涨3050 | |
小金属 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钴 | 99.80% | 进口、国产 | 元/吨 | 288000 | 331000 | 涨1000 |
铍 | 98% | 国产 | 元/公斤 | 7100 | 7500 | 持平 |
铋 | 99.99% | 国产 | 元/吨 | 52500 | 53500 | 涨2000 |
铟 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 1520 | 1570 | 持平 |
镓 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 1900 | 2000 | 跌50 |
镁 | 1#,99.95% | 国产 | 元/吨 | 21900 | 22200 | 跌200 |
镉 | 0#,99.995% | 国产 | 元/吨 | 30500 | 30800 | 持平 |
1#,99.99% | 国产、进口 | 元/吨 | 30100 | 30400 | 持平 | |
锑 | 0#,99.91% | 国产 | 元/吨 | 88000 | 89000 | 持平 |
1#,99.85% | 国产 | 元/吨 | 87000 | 88000 | 持平 | |
2#,99.65% | 国产 | 元/吨 | 85500 | 86500 | 持平 | |
锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 元/公斤 | 9000 | 9100 | 持平 |
海绵钛 | ≥97-98% | 国产 | 元/吨 | 77000 | 79000 | 持平 |
碲 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 575 | 590 | 涨5 |
电解锰 | 1#,袋装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 16000 | 16200 | 持平 |
1#,桶装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 17000 | 17200 | 持平 | |
金属硅 | 553# | 国产 | 元/吨 | 17100 | 17300 | 持平 |
441# | 国产 | 元/吨 | 18000 | 18200 | 持平 | |
3303# | 云南、福建 | 元/吨 | 19000 | 19200 | 持平 | |
2202# | 云南、福建 | 元/吨 | 30500 | 31000 | 持平 | |
硒锭 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 175 | 185 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 165 | 175 | 持平 | |
硒粉 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 170 | 180 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 160 | 170 | 持平 | |
钨条 | 1#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 315 | 335 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 290 | 300 | 持平 | |
铬 | ≥99.2%,99A | 国产 | 元/吨 | 74000 | 76000 | 持平 |
钠 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 15800 | 16800 | 持平 |
铼 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 16000 | 18000 | 持平 |
钒 | 99.50% | 国产 | 元/公斤 | 1700 | 1900 | 持平 |
钙 | 99% | 国产 | 元/吨 | 68000 | 72000 | 持平 |
铌 | 98% | 国产、进口 | 元/公斤 | 550 | 650 | 持平 |
钼 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 665 | 685 | 跌5 |
钾 | 98.50% | 国产 | 元/吨 | 160000 | 170000 | 持平 |
海绵锆 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 205 | 215 | 持平 |
金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 元/吨 | 8000 | 8500 | 持平 |
稀贵金属 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
上海黄金 | 99.99% | 国产 | 元/克 | 419.3 | 420 | 涨1.4 |
上海白银 | 1#,99.99% | 国产 | 元/公斤 | 4920 | 4930 | 跌10 |
2#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 4910 | 4920 | 跌10 | |
3#,99.9% | 国产 | 元/公斤 | 4900 | 4910 | 跌10 | |
上海铂 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 230 | 232 | 持平 |
上海钯粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 370 | 375 | 持平 |
上海铑粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 2280 | 2300 | 持平 |
上海钌粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 112 | 116 | 持平 |
上海铱粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 1130 | 1150 | 持平 |
氯化钯 | 钯>59.5% | 国产 | 元/克 | 222 | 225 | 持平 |
三氯化铑 | 铑>39% | 国产 | 元/克 | 896 | 906 | 持平 |
金属加工材料 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
焊锡条 | 60A | 云南 | 元/吨 | 130000 | 133000 | 涨2000 |
无铅焊锡条 | 锡99.3%铜0.7% | 国产 | 元/吨 | 205500 | 208500 | 涨1500 |
无氧铜丝 | 3mm | 国产 | 元/吨 | 70390 | 70690 | 涨340 |
无氧铜杆 | 8mm | 国产 | 元/吨 | 70190 | 70890 | 涨340 |
黄铜棒 | Φ40-210mm | 国产 | 元/吨 | 51220 | 51320 | 涨270 |
紫铜棒 | Φ50-110mm | 国产 | 元/吨 | 71690 | 72190 | 涨340 |
漆包线 | QZ 0.1-3.0mm | 国产 | 元/吨 | 72950 | 76790 | 涨335 |
磷铜板 | 98%-99% | 国产 | 元/吨 | 70020 | 70120 | 涨335 |
金属化合物 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
硫酸镍 | ≥22.1%、电镀级 | 国产 | 元/吨 | 46000 | 49000 | 持平 |
≥22%、电池级 | 国产 | 元/吨 | 39700 | 40500 | 持平 | |
氯化镍 | 23.80% | 金川 | 元/吨 | 50500 | 53000 | 持平 |
氧化锌 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 23230 | 23530 | 涨270 |
硫酸铜 | 25% | 国产 | 元/吨 | 18600 | 18800 | 涨300 |
氧化钴 | 72% | 国产 | 元/吨 | 168000 | 173000 | 持平 |
硫酸钴 | 20.5% | 国产 | 元/吨 | 43000 | 44000 | 持平 |
草酸钴 | 31%min | 国产 | 元/吨 | 65000 | 70000 | 持平 |
钨酸钠 | ≥96% | 国产 | 元/吨 | 137000 | 139000 | 持平 |
钼酸钠 | 98-99% | 国产 | 元/吨 | 224000 | 228000 | 跌2000 |
碳化钨 | FWC-1 中颗粒 | 国产 | 元/公斤 | 260 | 265 | 持平 |
工业氧化钼 | Mo51% | 国产 | 元/吨度 | 5190 | 5210 | 持平 |
四钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 320000 | 322000 | 跌3000 |
七钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 327000 | 329000 | 跌3000 |
合金产品 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钒铝合金 | V58 | 国产 | 元/吨 | 200000 | 230000 | 持平 |
磷铜合金 | 14% | 国产 | 元/吨 | 70900 | 71200 | 涨400 |
砷铜合金 | 30% | 国产 | 元/吨 | 69000 | 69300 | 涨400 |
铍铜合金 | 3.0-3.6% | 国产,进口 | 元/吨 | 161700 | 164700 | 涨400 |
锡基合金 | 11-6 | 国产 | 元/吨 | 184000 | 187000 | 涨2000 |
硅钙合金 | 55-30 | 国产 | 元/吨 | 12800 | 13000 | 持平 |
55-28 | 国产 | 元/吨 | 12500 | 12700 | 持平 | |
硅锰合金 | 6517 | 国产 | 元/吨 | 7300 | 7400 | 持平 |
铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 元/吨 | 19950 | 19990 | 涨100 |
三系列 | 国产 | 元/吨 | 19450 | 19490 | 涨100 | |
五系列 | 国产 | 元/吨 | 18950 | 18990 | 涨100 | |
铝合金锭 | 国产 | 元/吨 | 18950 | 18990 | 涨100 | |
压铸锌合金 | 4-1 | 国产 | 元/吨 | 24140 | 24740 | 涨280 |
磷铜球 | 25mm | 国产 | 元/吨 | 72050 | 72090 | 涨335 |
金属粉末 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钨粉 | 99.90% | 国产 | 元/吨 | 271000 | 273000 | 跌2000 |
铝粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 20200 | 20400 | 涨100 |
铅粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 35000 | 38000 | 持平 |
钴粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 273000 | 278000 | 持平 |
锡粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 207000 | 222000 | 涨2000 |
锰粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 25000 | 27000 | 持平 |
电解铜粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 80500 | 81500 | 涨500 |
电解镍粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 145000 | 155000 | 持平 |
电解铬粉 | 99.97% | 国产 | 元/吨 | 142000 | 162000 | 持平 |
铁合金、炉料 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钨铁 | Few70 | 国产 | 元/吨 | 175000 | 177000 | 持平 |
Few80 | 国产 | 元/吨 | 182000 | 184000 | 持平 | |
硅铁 | 75 | 国产 | 元/吨 | 8800 | 9000 | 持平 |
72 | 国产 | 元/吨 | 8400 | 8600 | 持平 | |
低碳铬铁 | FeCr55C25 | 国产 | 元/吨 | 15000 | 15200 | 持平 |
中碳铬铁 | FeCr55C200 | 国产 | 元/吨 | 14800 | 15000 | 持平 |
高碳铬铁 | FeCr60C8 | 国产 | 元/吨 | 9300 | 9500 | 持平 |
镍铁 | 7-10% | 国产 | 元/镍点 | 1320 | 1330 | 持平 |
钒铁 | FeV50 | 国产 | 元/吨 | 150000 | 153000 | 持平 |
钼铁 | mo60 | 国产 | 元/吨 | 320000 | 325000 | 持平 |
锰铁(高碳) | Femn65c7.0 | 国产 | 元/吨 | 7000 | 7200 | 持平 |
锰铁(中碳) | Femn75c2.0 | 国产 | 元/吨 | 9100 | 9300 | 持平 |
锰铁(低碳) | Femn80c0.4 | 国产 | 元/吨 | 11200 | 11400 | 持平 |
巴西铌铁 | FeNb60B(65基价) | 巴西 | 元/吨 | 210000 | 220000 | 持平 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中国宏桥 | 19880 | -90 | 12-27 |
南海(灵通) | 20230 | -60 | 12-27 |
上海华通 | 19780 | -90 | 12-27 |
上海期货 | 19810 | 5 | 12-27 |
中铝(华东) | 19730 | - | 12-27 |
中铝(华南) | 19940 | - | 12-27 |
中铝(西南) | 19770 | - | 12-27 |
中铝(中原) | 19650 | - | 12-27 |
上海物贸 | 19720 | -110 | 12-27 |
广东南储 | 19940 | -80 | 12-27 |
长江有色 | 19730 | -90 | 12-27 |
LME伦敦 | 2535 | 17.5 | 12-24 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主