铝道网行情
6月24日上海现货报价
2022-06-24 13:51:27 铝业行情
基本金属 | ||||||
品名 | 规格、牌号 | 品牌 | 单位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
铜 | 1#,99.95% | 贵冶、智利CCC-P、智利ENM、 JNMC、金川高纯、鲁方、祥光、ISA | 元/吨 | 64190-64490 b80/b120 | 跌1710 | |
铝 | A00,99.7% | 桥头、嘉润、河湟、百河、魏桥、鑫业、甘铝、信发、QTX、希望、其亚 | 元/吨 | 19140-19180 平水/b40 | 跌190 | |
铅 | 1#,99.994% | 火炬、豫光、SKS、济金、万洋、豫北、岷山、亚武山、BYXY、金宇腾、铜冠、ZNF、YT、南华、金贵、Changyin、江铜 | 元/吨 | 14800-14900 c90/b10 | 跌150 | |
锌 | 0#,99.995% | 双燕、秦锌、麒麟、红烨、江铜、百灵、豫光、水口山、铁峰、紫金、南华、lbis、慈山、祥云飞龙、东岭、久隆、TF、Nyrstar A-ZZ1、EMC-K、HSC-SHG | 元/吨 | 24700-24800 平水/b100 | 跌420 | |
1#,99.99% | 双燕1#、会泽1#、麒麟1#、江铜1#、四环1# | 元/吨 | 24630-24730 c70/b30 | 跌420 | ||
锡 | 1#,99.9% | 金龙、南山、伟泰、云山、云亨、云祥、云象、云锡 | 元/吨 | 214000-217000 平水/b3000 |
跌9000 | |
镍 | 1#,99.96% | 俄罗斯、金川 | 元/吨 | 185700-191200 b5000/b10500 | 跌5800 | |
小金属 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钴 | 99.80% | 进口、国产 | 元/吨 | 380000 | 400000 | 跌10000 |
铍 | 98% | 国产 | 元/公斤 | 6300 | 6900 | 持平 |
铋 | 99.99% | 国产 | 元/吨 | 47500 | 48500 | 持平 |
铟 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 1600 | 1650 | 涨50 |
镓 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 3250 | 3300 | 跌70 |
镁 | 1#,99.95% | 国产 | 元/吨 | 27500 | 28500 | 持平 |
镉 | 0#,99.995% | 国产 | 元/吨 | 19500 | 20000 | 持平 |
1#,99.99% | 国产、进口 | 元/吨 | 19100 | 19600 | 持平 | |
锑 | 0#,99.91% | 国产 | 元/吨 | 83000 | 84000 | 持平 |
1#,99.85% | 国产 | 元/吨 | 82000 | 83000 | 持平 | |
2#,99.65% | 国产 | 元/吨 | 80500 | 81500 | 持平 | |
锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 元/公斤 | 8800 | 9100 | 持平 |
海绵钛 | ≥97-98% | 国产 | 元/吨 | 80000 | 82000 | 持平 |
碲 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 430 | 440 | 持平 |
电解锰 | 1#,袋装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 15800 | 16000 | 持平 |
1#,桶装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 16800 | 17000 | 持平 | |
金属硅 | 553# | 国产 | 元/吨 | 18700 | 19000 | 持平 |
441# | 国产 | 元/吨 | 19400 | 19700 | 持平 | |
3303# | 云南、福建 | 元/吨 | 19800 | 20100 | 持平 | |
2202# | 云南、福建 | 元/吨 | 31500 | 32000 | 持平 | |
硒锭 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 180 | 195 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 170 | 185 | 持平 | |
硒粉 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 175 | 190 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 165 | 180 | 持平 | |
钨条 | 1#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 295 | 305 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 285 | 290 | 持平 | |
铬 | ≥99.2%,99A | 国产 | 元/吨 | 74000 | 80000 | 持平 |
钠 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 18000 | 19000 | 持平 |
铼 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 21000 | 23000 | 持平 |
钒 | 99.50% | 国产 | 元/公斤 | 2100 | 2200 | 持平 |
钙 | 99% | 国产 | 元/吨 | 68000 | 72000 | 持平 |
铌 | 98% | 国产、进口 | 元/公斤 | 570 | 720 | 持平 |
钼 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 375 | 385 | 持平 |
钾 | 98.50% | 国产 | 元/吨 | 220000 | 225000 | 持平 |
海绵锆 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 210 | 220 | 持平 |
金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 元/吨 | 8000 | 8500 | 持平 |
稀贵金属 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
上海黄金 | 99.99% | 国产 | 元/克 | 393 | 394.2 | 跌2.75 |
上海白银 | 1#,99.99% | 国产 | 元/公斤 | 4535 | 4545 | 跌65 |
2#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 4525 | 4535 | 跌65 | |
3#,99.9% | 国产 | 元/公斤 | 4515 | 4525 | 跌65 | |
上海铂 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 210 | 212 | 跌5 |
上海钯粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 470 | 475 | 持平 |
上海铑粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 3510 | 3530 | 涨25 |
上海钌粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 148 | 152 | 持平 |
上海铱粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 1260 | 1270 | 持平 |
氯化钯 | 钯>59.5% | 国产 | 元/克 | 282.5 | 285.5 | 持平 |
三氯化铑 | 铑>39% | 国产 | 元/克 | 1376 | 1386 | 涨10 |
金属加工材料 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
焊锡条 | 60A | 云南 | 元/吨 | 142000 | 145000 | 跌4000 |
无铅焊锡条 | 锡99.3%铜0.7% | 国产 | 元/吨 | 228000 | 231000 | 跌4000 |
无氧铜丝 | 3mm | 国产 | 元/吨 | 65010 | 65310 | 跌1630 |
无氧铜杆 | 8mm | 国产 | 元/吨 | 64810 | 65510 | 跌1630 |
黄铜棒 | Φ40-210mm | 国产 | 元/吨 | 48300 | 48400 | 跌1100 |
紫铜棒 | Φ50-110mm | 国产 | 元/吨 | 66310 | 66810 | 跌1630 |
漆包线 | QZ 0.1-3.0mm | 国产 | 元/吨 | 67570 | 71410 | 跌1630 |
磷铜板 | 98%-99% | 国产 | 元/吨 | 64640 | 64740 | 跌1630 |
金属化合物 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
硫酸镍 | ≥22.1%、电镀级 | 国产 | 元/吨 | 46500 | 49500 | 持平 |
≥22%、电池级 | 国产 | 元/吨 | 43000 | 44000 | 持平 | |
氯化镍 | 23.80% | 金川 | 元/吨 | 51000 | 53500 | 持平 |
氧化锌 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 24460 | 24760 | 跌410 |
硫酸铜 | 25% | 国产 | 元/吨 | 16800 | 17000 | 跌200 |
氧化钴 | 72% | 国产 | 元/吨 | 268000 | 276000 | 跌2000 |
硫酸钴 | 20.5% | 国产 | 元/吨 | 75000 | 78000 | 持平 |
草酸钴 | 31%min | 国产 | 元/吨 | 99000 | 104000 | 持平 |
钨酸钠 | ≥96% | 国产 | 元/吨 | 129000 | 130000 | 持平 |
钼酸钠 | 98-99% | 国产 | 元/吨 | 122000 | 124000 | 持平 |
碳化钨 | FWC-1 中颗粒 | 国产 | 元/公斤 | 255 | 260 | 持平 |
工业氧化钼 | Mo51% | 国产 | 元/吨度 | 2800 | 2820 | 跌30 |
四钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 176000 | 178000 | 持平 |
七钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 180000 | 182000 | 持平 |
合金产品 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钒铝合金 | V58 | 国产 | 元/吨 | 250000 | 270000 | 持平 |
磷铜合金 | 14% | 国产 | 元/吨 | 68500 | 68700 | 跌1600 |
砷铜合金 | 30% | 国产 | 元/吨 | 65400 | 66200 | 跌1600 |
铍铜合金 | 3.0-3.6% | 国产,进口 | 元/吨 | 156300 | 167300 | 跌1600 |
锡基合金 | 11-6 | 国产 | 元/吨 | 198000 | 200000 | 跌4000 |
硅钙合金 | 55-30 | 国产 | 元/吨 | 16000 | 16200 | 持平 |
55-28 | 国产 | 元/吨 | 15700 | 15900 | 持平 | |
硅锰合金 | 6517 | 国产 | 元/吨 | 8000 | 8200 | 持平 |
铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 元/吨 | 20540 | 20580 | 跌190 |
三系列 | 国产 | 元/吨 | 20040 | 20080 | 跌190 | |
五系列 | 国产 | 元/吨 | 19540 | 19580 | 跌190 | |
铝合金锭 | 国产 | 元/吨 | 19540 | 19580 | 跌190 | |
压铸锌合金 | 4-1 | 国产 | 元/吨 | 25400 | 26000 | 跌420 |
磷铜球 | 25mm | 国产 | 元/吨 | 66670 | 66710 | 跌1630 |
金属粉末 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钨粉 | 99.90% | 国产 | 元/吨 | 252000 | 254000 | 持平 |
铝粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 20600 | 20700 | 跌500 |
铅粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 35000 | 38000 | 持平 |
钴粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 410000 | 420000 | 跌10000 |
锡粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 235000 | 250000 | 跌6000 |
锰粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 25000 | 27000 | 持平 |
电解铜粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 71000 | 73000 | 跌1500 |
电解镍粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 145000 | 155000 | 持平 |
电解铬粉 | 99.97% | 国产 | 元/吨 | 142000 | 162000 | 持平 |
铁合金、炉料 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钨铁 | Few70 | 国产 | 元/吨 | 171000 | 172000 | 持平 |
Few80 | 国产 | 元/吨 | 177000 | 178000 | 持平 | |
硅铁 | 75 | 国产 | 元/吨 | 9700 | 9900 | 持平 |
72 | 国产 | 元/吨 | 9100 | 9300 | 持平 | |
低碳铬铁 | FeCr55C25 | 国产 | 元/吨 | 15800 | 16000 | 持平 |
中碳铬铁 | FeCr55C200 | 国产 | 元/吨 | 15700 | 15900 | 持平 |
高碳铬铁 | FeCr60C8 | 国产 | 元/吨 | 9500 | 9700 | 持平 |
镍铁 | 7-10% | 国产 | 元/镍点 | 1390 | 1400 | 跌40 |
钒铁 | FeV50 | 国产 | 元/吨 | 130000 | 133000 | 跌1000 |
钼铁 | mo60 | 国产 | 元/吨 | 181000 | 183000 | 跌1000 |
锰铁(高碳) | Femn65c7.0 | 国产 | 元/吨 | 7400 | 7600 | 持平 |
锰铁(中碳) | Femn75c2.0 | 国产 | 元/吨 | 11000 | 11200 | 持平 |
锰铁(低碳) | Femn80c0.4 | 国产 | 元/吨 | 13300 | 13500 | 持平 |
巴西铌铁 | FeNb60B(65基价) | 巴西 | 元/吨 | 200000 | 210000 | 持平 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
广东南储 | 20330 | -10 | 11-29 |
长江有色 | 20360 | -40 | 11-29 |
上海期货 | 20230 | -105 | 11-29 |
LME伦敦 | 2597 | -12 | 11-28 |
南海(灵通) | 20600 | -150 | 11-28 |
中国宏桥 | 20550 | -140 | 11-28 |
上海华通 | 20450 | -140 | 11-28 |
上海物贸 | 20380 | -150 | 11-28 |
中铝(华东) | 20400 | - | 11-28 |
中铝(华南) | 20340 | - | 11-28 |
中铝(西南) | 20350 | - | 11-28 |
中铝(中原) | 20270 | - | 11-28 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主