铝道网行情
5月30日上海现货报价
2022-05-30 13:52:01 铝业行情
基本金属 | ||||||
品名 | 规格、牌号 | 品牌 | 单位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
铜 | 1#,99.95% | 贵冶、智利CCC-P、智利ENM、 JNMC、金川高纯、鲁方、祥光、ISA | 元/吨 | 72540-72760 b340/b400 |
涨25 | |
铝 | A00,99.7% | 桥头、嘉润、河湟、百河、魏桥、鑫业、甘铝、信发、QTX、希望、其亚 | 元/吨 | 20730-20770 c20/b20 |
跌50 | |
铅 | 1#,99.994% | 火炬、豫光、SKS、济金、万洋、豫北、岷山、亚武山、BYXY、金宇腾、铜冠、ZNF、YT、南华、金贵、Changyin、江铜 | 元/吨 | 14900-15050 c100/b50 |
涨25 | |
锌 | 0#,99.995% | 双燕、秦锌、麒麟、红烨、江铜、百灵、豫光、水口山、铁峰、紫金、南华、lbis、慈山、祥云飞龙、东岭、久隆、TF、Nyrstar A-ZZ1、EMC-K、HSC-SHG | 元/吨 | 26110-26210 0/b100 |
涨260 | |
1#,99.99% | 双燕1#、会泽1#、麒麟1#、江铜1#、四环1# | 元/吨 | 26040-26140 c70/b30 |
涨260 | ||
锡 | 1#,99.9% | 金龙、南山、伟泰、云山、云亨、云祥、云象、云锡 | 元/吨 | 270000-275000 c3000/b3000 |
涨12000 | |
镍 | 1#,99.96% | 俄罗斯、金川 | 元/吨 | 226400-229900 b6000/b9500 |
涨7350 | |
小金属 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钴 | 99.80% | 进口、国产 | 元/吨 | 430000 | 455000 | 跌7500 |
铍 | 98% | 国产 | 元/公斤 | 5600 | 6200 | 持平 |
铋 | 99.99% | 国产 | 元/吨 | 44000 | 45000 | 持平 |
铟 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 1430 | 1480 | 持平 |
镓 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 3200 | 3250 | 持平 |
镁 | 1#,99.95% | 国产 | 元/吨 | 32000 | 33000 | 持平 |
镉 | 0#,99.995% | 国产 | 元/吨 | 19000 | 19500 | 持平 |
1#,99.99% | 国产、进口 | 元/吨 | 18600 | 19100 | 持平 | |
锑 | 0#,99.91% | 国产 | 元/吨 | 80500 | 81500 | 持平 |
1#,99.85% | 国产 | 元/吨 | 79500 | 80500 | 持平 | |
2#,99.65% | 国产 | 元/吨 | 78000 | 79000 | 持平 | |
锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 元/公斤 | 8700 | 9000 | 持平 |
海绵钛 | ≥97-98% | 国产 | 元/吨 | 80000 | 82000 | 持平 |
碲 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 430 | 440 | 持平 |
电解锰 | 1#,袋装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 15800 | 16000 | 持平 |
1#,桶装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 16800 | 17000 | 持平 | |
金属硅 | 553# | 国产 | 元/吨 | 17000 | 17300 | 跌300 |
441# | 国产 | 元/吨 | 17900 | 18200 | 跌300 | |
3303# | 云南、福建 | 元/吨 | 18700 | 19200 | 跌300 | |
2202# | 云南、福建 | 元/吨 | 30500 | 31000 | 持平 | |
硒锭 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 165 | 180 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 155 | 170 | 持平 | |
硒粉 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 160 | 175 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 150 | 165 | 持平 | |
钨条 | 1#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 300 | 310 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 290 | 295 | 持平 | |
铬 | ≥99.2%,99A | 国产 | 元/吨 | 76000 | 82000 | 持平 |
钠 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 20000 | 22000 | 跌2000 |
铼 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 21000 | 23000 | 持平 |
钒 | 99.50% | 国产 | 元/公斤 | 1850 | 1950 | 持平 |
钙 | 99% | 国产 | 元/吨 | 66000 | 68000 | 持平 |
铌 | 98% | 国产、进口 | 元/公斤 | 570 | 720 | 持平 |
钼 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 360 | 370 | 持平 |
钾 | 98.50% | 国产 | 元/吨 | 160000 | 165000 | 涨10000 |
海绵锆 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 200 | 210 | 持平 |
金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 元/吨 | 8000 | 8500 | 跌500 |
稀贵金属 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
上海黄金 | 99.99% | 国产 | 元/克 | 399.1 | 399.9 | 跌2.4 |
上海白银 | 1#,99.99% | 国产 | 元/公斤 | 4760 | 4770 | 跌20 |
2#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 4750 | 4760 | 跌20 | |
3#,99.9% | 国产 | 元/公斤 | 4740 | 4750 | 跌20 | |
上海铂 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 218 | 220 | 跌2 |
上海钯粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 520 | 525 | 涨10 |
上海铑粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 3880 | 3900 | 跌50 |
上海钌粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 158 | 160 | 持平 |
上海铱粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 1260 | 1270 | 持平 |
氯化钯 | 钯>59.5% | 国产 | 元/克 | 312 | 315 | 涨5 |
三氯化铑 | 铑>39% | 国产 | 元/克 | 1521 | 1531 | 跌19 |
金属加工材料 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
焊锡条 | 60A | 云南 | 元/吨 | 176000 | 179000 | 涨10000 |
无铅焊锡条 | 锡99.3%铜0.7% | 国产 | 元/吨 | 277000 | 280000 | 涨12000 |
无氧铜丝 | 3mm | 国产 | 元/吨 | 73410 | 73710 | 涨110 |
无氧铜杆 | 8mm | 国产 | 元/吨 | 73210 | 73910 | 涨110 |
黄铜棒 | Φ40-210mm | 国产 | 元/吨 | 53800 | 53900 | 涨100 |
紫铜棒 | Φ50-110mm | 国产 | 元/吨 | 74710 | 75210 | 涨110 |
漆包线 | QZ 0.1-3.0mm | 国产 | 元/吨 | 75980 | 79810 | 涨105 |
磷铜板 | 98%-99% | 国产 | 元/吨 | 73045 | 73145 | 涨105 |
金属化合物 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
硫酸镍 | ≥22.1%、电镀级 | 国产 | 元/吨 | 48000 | 51000 | 持平 |
≥22%、电池级 | 国产 | 元/吨 | 46000 | 48000 | 持平 | |
氯化镍 | 23.80% | 金川 | 元/吨 | 52500 | 55000 | 持平 |
氧化锌 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 25820 | 26120 | 涨250 |
硫酸铜 | 25% | 国产 | 元/吨 | 19100 | 19300 | 持平 |
氧化钴 | 72% | 国产 | 元/吨 | 350000 | 358000 | 持平 |
硫酸钴 | 20.5% | 国产 | 元/吨 | 85000 | 88000 | 持平 |
草酸钴 | 31%min | 国产 | 元/吨 | 109000 | 114000 | 持平 |
钨酸钠 | ≥96% | 国产 | 元/吨 | 131000 | 132000 | 持平 |
钼酸钠 | 98-99% | 国产 | 元/吨 | 120000 | 122000 | 持平 |
碳化钨 | FWC-1 中颗粒 | 国产 | 元/公斤 | 255 | 260 | 持平 |
工业氧化钼 | Mo51% | 国产 | 元/吨度 | 2680 | 2700 | 持平 |
四钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 169000 | 171000 | 持平 |
七钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 173000 | 175000 | 持平 |
合金产品 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钒铝合金 | V58 | 国产 | 元/吨 | 250000 | 270000 | 持平 |
磷铜合金 | 14% | 国产 | 元/吨 | 76300 | 76500 | 涨100 |
砷铜合金 | 30% | 国产 | 元/吨 | 73200 | 74000 | 涨100 |
铍铜合金 | 3.0-3.6% | 国产,进口 | 元/吨 | 164100 | 175100 | 涨100 |
锡基合金 | 11-6 | 国产 | 元/吨 | 243000 | 245000 | 涨12000 |
硅钙合金 | 55-30 | 国产 | 元/吨 | 15800 | 16000 | 持平 |
55-28 | 国产 | 元/吨 | 15500 | 15700 | 持平 | |
硅锰合金 | 6517 | 国产 | 元/吨 | 8100 | 8300 | 持平 |
铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 元/吨 | 22130 | 22170 | 跌50 |
三系列 | 国产 | 元/吨 | 21630 | 21670 | 跌50 | |
五系列 | 国产 | 元/吨 | 21130 | 21170 | 跌50 | |
铝合金锭 | 国产 | 元/吨 | 21130 | 21170 | 跌50 | |
压铸锌合金 | 4-1 | 国产 | 元/吨 | 26810 | 27410 | 涨260 |
磷铜球 | 25mm | 国产 | 元/吨 | 75080 | 75110 | 涨105 |
金属粉末 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钨粉 | 99.90% | 国产 | 元/吨 | 261000 | 263000 | 持平 |
铝粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 22600 | 22700 | 持平 |
铅粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 35000 | 38000 | 持平 |
钴粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 560000 | 570000 | 跌5000 |
锡粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 280000 | 295000 | 涨10000 |
锰粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 25000 | 27000 | 持平 |
电解铜粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 77500 | 79500 | 持平 |
电解镍粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 145000 | 155000 | 持平 |
电解铬粉 | 99.97% | 国产 | 元/吨 | 142000 | 162000 | 持平 |
铁合金、炉料 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钨铁 | Few70 | 国产 | 元/吨 | 174000 | 175000 | 持平 |
Few80 | 国产 | 元/吨 | 180000 | 181000 | 持平 | |
硅铁 | 75 | 国产 | 元/吨 | 10100 | 10300 | 持平 |
72 | 国产 | 元/吨 | 9300 | 9500 | 持平 | |
低碳铬铁 | FeCr55C25 | 国产 | 元/吨 | 16200 | 16400 | 持平 |
中碳铬铁 | FeCr55C200 | 国产 | 元/吨 | 16000 | 16200 | 持平 |
高碳铬铁 | FeCr60C8 | 国产 | 元/吨 | 9500 | 9700 | 持平 |
镍铁 | 7-10% | 国产 | 元/镍点 | 1530 | 1540 | 持平 |
钒铁 | FeV50 | 国产 | 元/吨 | 123000 | 126000 | 跌1000 |
钼铁 | mo60 | 国产 | 元/吨 | 167000 | 169000 | 持平 |
锰铁(高碳) | Femn65c7.0 | 国产 | 元/吨 | 7600 | 7800 | 持平 |
锰铁(中碳) | Femn75c2.0 | 国产 | 元/吨 | 11000 | 11200 | 持平 |
锰铁(低碳) | Femn80c0.4 | 国产 | 元/吨 | 13300 | 13500 | 持平 |
巴西铌铁 | FeNb60B(65基价) | 巴西 | 元/吨 | 200000 | 210000 | 持平 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
LME伦敦 | 2553 | 1 | 12-27 |
中国宏桥 | 19880 | -90 | 12-27 |
南海(灵通) | 20230 | -60 | 12-27 |
上海华通 | 19780 | -90 | 12-27 |
上海期货 | 19810 | 5 | 12-27 |
中铝(华东) | 19730 | - | 12-27 |
中铝(华南) | 19940 | - | 12-27 |
中铝(西南) | 19770 | - | 12-27 |
中铝(中原) | 19650 | - | 12-27 |
上海物贸 | 19720 | -110 | 12-27 |
广东南储 | 19940 | -80 | 12-27 |
长江有色 | 19730 | -90 | 12-27 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主