铝道网行情
3月16日上海现货报价
2022-03-16 13:46:41 铝业行情
基本金属 | ||||||
品名 | 规格、牌号 | 品牌 | 单位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
铜 | 1#,99.95% | 贵冶、智利CCC-P、智利ENM、 JNMC、金川高纯、鲁方、祥光、ISA |
元/吨 | 71900-72220 b320/b360 | 涨260 | |
铝 | A00,99.7% | 桥头、嘉润、河湟、百河、魏桥、鑫业、甘铝、信发、QTX、希望、其亚 |
元/吨 | 21750-21790 c40/平水 | 涨40 | |
铅 | 1#,99.994% | 火炬、豫光、SKS、济金、万洋、豫北、岷山、亚武山、BYXY、金宇腾、铜冠、ZNF、YT、南华、金贵、Changyin、江铜 | 元/吨 | 14900-15000 c150/c50 | 持平 | |
锌 | 0#,99.995% | 双燕、秦锌、麒麟、红烨、江铜、百灵、豫光、水口山、铁峰、紫金、南华、lbis、慈山、祥云飞龙、东岭、久隆、TF、Nyrstar A-ZZ1、EMC-K、HSC-SHG | 元/吨 | 24960-25060 c60/b40 | 跌270 | |
1#,99.99% | 双燕1#、会泽1#、麒麟1#、江铜1#、四环1# | 元/吨 | 24890-24990 c130/c30 | 跌270 | ||
锡 | 1#,99.9% | 金龙、南山、伟泰、云山、云亨、云祥、云象、云锡 | 元/吨 | 336000-338000 b7000/b9000 |
涨3500 | |
镍 | 1#,99.96% | 俄罗斯、金川 | 元/吨 | 227600-228300 b3900/b4600 |
跌1300 | |
小金属 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钴 | 99.80% | 进口、国产 | 元/吨 | 535000 | 550000 | 跌18000 |
铍 | 98% | 国产 | 元/公斤 | 5600 | 6200 | 持平 |
铋 | 99.99% | 国产 | 元/吨 | 46000 | 47000 | 持平 |
铟 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 1460 | 1510 | 持平 |
镓 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 2600 | 2650 | 持平 |
镁 | 1#,99.95% | 国产 | 元/吨 | 46000 | 47000 | 跌1000 |
镉 | 0#,99.995% | 国产 | 元/吨 | 19200 | 19700 | 持平 |
1#,99.99% | 国产、进口 | 元/吨 | 18800 | 19300 | 持平 | |
锑 | 0#,99.91% | 国产 | 元/吨 | 82000 | 83000 | 持平 |
1#,99.85% | 国产 | 元/吨 | 81000 | 82000 | 持平 | |
2#,99.65% | 国产 | 元/吨 | 79500 | 80500 | 持平 | |
锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 元/公斤 | 9200 | 9500 | 持平 |
海绵钛 | ≥97-98% | 国产 | 元/吨 | 80000 | 82000 | 持平 |
碲 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 440 | 460 | 持平 |
电解锰 | 1#,袋装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 28500 | 29500 | 跌1500 |
1#,桶装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 29500 | 30500 | 跌1500 | |
金属硅 | 553# | 国产 | 元/吨 | 22500 | 22800 | 持平 |
441# | 国产 | 元/吨 | 24000 | 24300 | 持平 | |
3303# | 云南、福建 | 元/吨 | 24300 | 24800 | 持平 | |
2202# | 云南、福建 | 元/吨 | 33500 | 34000 | 持平 | |
硒锭 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 165 | 180 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 155 | 170 | 持平 | |
硒粉 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 160 | 175 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 150 | 165 | 持平 | |
钨条 | 1#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 300 | 320 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 280 | 285 | 持平 | |
铬 | ≥99.2%,99A | 国产 | 元/吨 | 74000 | 78000 | 持平 |
钠 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 23000 | 26000 | 持平 |
铼 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 21000 | 23000 | 持平 |
钒 | 99.50% | 国产 | 元/公斤 | 2800 | 3000 | 持平 |
钙 | 99% | 国产 | 元/吨 | 66000 | 68000 | 持平 |
铌 | 98% | 国产、进口 | 元/公斤 | 570 | 720 | 持平 |
钼 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 370 | 380 | 持平 |
钾 | 98.50% | 国产 | 元/吨 | 133000 | 140000 | 持平 |
海绵锆 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 190 | 200 | 持平 |
金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 元/吨 | 8500 | 9000 | 持平 |
稀贵金属 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
上海黄金 | 99.99% | 国产 | 元/克 | 391.4 | 392.8 | 跌5.25 |
上海白银 | 1#,99.99% | 国产 | 元/公斤 | 4995 | 5005 | 持平 |
2#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 4985 | 4995 | 持平 | |
3#,99.9% | 国产 | 元/公斤 | 4975 | 4985 | 持平 | |
上海铂 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 218 | 220 | 跌8 |
上海钯粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 572 | 574 | 涨15 |
上海铑粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 4360 | 4380 | 跌50 |
上海钌粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 158 | 160 | 持平 |
上海铱粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 1300 | 1310 | 持平 |
氯化钯 | 钯>59.5% | 国产 | 元/克 | 344 | 345 | 涨9 |
三氯化铑 | 铑>39% | 国产 | 元/克 | 1708 | 1718 | 跌20 |
金属加工材料 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
焊锡条 | 60A | 云南 | 元/吨 | 213000 | 216000 | 涨3000 |
无铅焊锡条 | 锡99.3%铜0.7% | 国产 | 元/吨 | 342000 | 345000 | 涨2000 |
无氧铜丝 | 3mm | 国产 | 元/吨 | 72530 | 72830 | 持平 |
无氧铜杆 | 8mm | 国产 | 元/吨 | 72330 | 73030 | 持平 |
黄铜棒 | Φ40-210mm | 国产 | 元/吨 | 65500 | 65600 | 持平 |
紫铜棒 | Φ50-110mm | 国产 | 元/吨 | 73830 | 74330 | 持平 |
漆包线 | QZ 0.1-3.0mm | 国产 | 元/吨 | 75080 | 78930 | 持平 |
磷铜板 | 98%-99% | 国产 | 元/吨 | 72145 | 72245 | 持平 |
金属化合物 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
硫酸镍 | ≥22.1%、电镀级 | 国产 | 元/吨 | 63500 | 66500 | 持平 |
≥22%、电池级 | 国产 | 元/吨 | 55500 | 58500 | 持平 | |
氯化镍 | 23.80% | 金川 | 元/吨 | 67500 | 70000 | 持平 |
氧化锌 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 24710 | 25010 | 跌260 |
硫酸铜 | 25% | 国产 | 元/吨 | 18600 | 18800 | 持平 |
氧化钴 | 72% | 国产 | 元/吨 | 405000 | 415000 | 跌5000 |
硫酸钴 | 20.5% | 国产 | 元/吨 | 116000 | 119000 | 跌3000 |
草酸钴 | 31%min | 国产 | 元/吨 | 141000 | 146000 | 跌3000 |
钨酸钠 | ≥96% | 国产 | 元/吨 | 130000 | 131000 | 持平 |
钼酸钠 | 98-99% | 国产 | 元/吨 | 119000 | 121000 | 涨4000 |
碳化钨 | FWC-1 中颗粒 | 国产 | 元/公斤 | 245 | 250 | 持平 |
工业氧化钼 | Mo51% | 国产 | 元/吨度 | 2770 | 2790 | 涨100 |
四钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 165000 | 167000 | 涨2000 |
七钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 169000 | 171000 | 涨2000 |
合金产品 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钒铝合金 | V58 | 国产 | 元/吨 | 240000 | 250000 | 持平 |
磷铜合金 | 14% | 国产 | 元/吨 | 74900 | 75100 | 持平 |
砷铜合金 | 30% | 国产 | 元/吨 | 71800 | 72600 | 持平 |
铍铜合金 | 3.0-3.6% | 国产,进口 | 元/吨 | 162700 | 173700 | 持平 |
锡基合金 | 11-6 | 国产 | 元/吨 | 297000 | 299000 | 涨2000 |
硅钙合金 | 55-30 | 国产 | 元/吨 | 18000 | 18200 | 持平 |
55-28 | 国产 | 元/吨 | 17700 | 17900 | 持平 | |
硅锰合金 | 6517 | 国产 | 元/吨 | 8300 | 8500 | 持平 |
铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 元/吨 | 23110 | 23150 | 持平 |
三系列 | 国产 | 元/吨 | 22610 | 22650 | 持平 | |
五系列 | 国产 | 元/吨 | 22110 | 22150 | 持平 | |
铝合金锭 | 国产 | 元/吨 | 22110 | 22150 | 持平 | |
压铸锌合金 | 4-1 | 国产 | 元/吨 | 25660 | 26260 | 跌270 |
磷铜球 | 25mm | 国产 | 元/吨 | 74180 | 74230 | 持平 |
金属粉末 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钨粉 | 99.90% | 国产 | 元/吨 | 275000 | 279000 | 持平 |
铝粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 23900 | 24000 | 持平 |
铅粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 35000 | 38000 | 持平 |
钴粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 630000 | 640000 | 跌10000 |
锡粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 337000 | 352000 | 涨2000 |
锰粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 25000 | 27000 | 持平 |
电解铜粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 77000 | 79000 | 持平 |
电解镍粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 145000 | 155000 | 持平 |
电解铬粉 | 99.97% | 国产 | 元/吨 | 142000 | 162000 | 持平 |
铁合金、炉料 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钨铁 | Few70 | 国产 | 元/吨 | 172000 | 174000 | 持平 |
Few80 | 国产 | 元/吨 | 179000 | 181000 | 持平 | |
硅铁 | 75 | 国产 | 元/吨 | 10100 | 10300 | 持平 |
72 | 国产 | 元/吨 | 9600 | 9800 | 持平 | |
低碳铬铁 | FeCr55C25 | 国产 | 元/吨 | 15600 | 15800 | 持平 |
中碳铬铁 | FeCr55C200 | 国产 | 元/吨 | 15100 | 15300 | 持平 |
高碳铬铁 | FeCr60C8 | 国产 | 元/吨 | 9000 | 9200 | 持平 |
镍铁 | 7-10% | 国产 | 元/镍点 | 1610 | 1620 | 持平 |
钒铁 | FeV50 | 国产 | 元/吨 | 160000 | 165000 | 跌4500 |
钼铁 | mo60 | 国产 | 元/吨 | 174000 | 176000 | 涨1000 |
锰铁(高碳) | Femn65c7.0 | 国产 | 元/吨 | 7600 | 7800 | 持平 |
锰铁(中碳) | Femn75c2.0 | 国产 | 元/吨 | 12000 | 12200 | 持平 |
锰铁(低碳) | Femn80c0.4 | 国产 | 元/吨 | 15800 | 16000 | 持平 |
巴西铌铁 | FeNb60B(65基价) | 巴西 | 元/吨 | 200000 | 210000 | 持平 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
上海华通 | 20660 | -90 | 11-22 |
南海(灵通) | 20820 | -100 | 11-22 |
中国宏桥 | 20760 | -90 | 11-22 |
上海物贸 | 20600 | -90 | 11-22 |
中铝(华东) | 20610 | - | 11-22 |
中铝(华南) | 20520 | - | 11-22 |
中铝(西南) | 20550 | - | 11-22 |
中铝(中原) | 20540 | - | 11-22 |
广东南储 | 20520 | -90 | 11-22 |
长江有色 | 20610 | -80 | 11-22 |
上海期货 | 20650 | -15 | 11-22 |
LME伦敦 | 2634 | 3 | 11-21 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主