铝道网行情
2月28日上海现货报价
2022-02-28 13:49:42 铝业行情
基本金属 | |||||||||
品名 | 规格、牌号 | 品牌 | 单位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||||
铜 | 1#,99.95% | 贵冶、智利CCC-P、智利ENM、 JNMC、金川高纯、鲁方、祥光、ISA |
元/吨 | 70830-70970 b30/b80 | 跌110 | ||||
铝 | A00,99.7% | 桥头、嘉润、河湟、百河、魏桥、鑫业、甘铝、信发、QTX、希望、其亚 |
元/吨 | 22670-22710 c80/c40 | 跌130 | ||||
铅 | 1#,99.994% | 火炬、豫光、SKS、济金、万洋、豫北、岷山、亚武山、BYXY、金宇腾、铜冠、ZNF、YT、南华、金贵、Changyin、江铜 | 元/吨 | 15300-15450 c210/c60 | 持平 | ||||
锌 | 0#,99.995% | 双燕、秦锌、麒麟、红烨、江铜、百灵、豫光、水口山、铁峰、紫金、南华、lbis、慈山、祥云飞龙、东岭、久隆、TF、Nyrstar A-ZZ1、EMC-K、HSC-SHG | 元/吨 | 24960-25060 c40/b60 | 涨180 | ||||
1#,99.99% | 双燕1#、会泽1#、麒麟1#、江铜1#、四环1# | 元/吨 | 24890-24990 c110/c10 | 涨180 | |||||
锡 | 1#,99.9% | 金龙、南山、伟泰、云山、云亨、云祥、云象、云锡 | 元/吨 | 339000-341000 c200/b1200 | 跌500 | ||||
镍 | 1#,99.96% | 俄罗斯、金川 | 元/吨 | 181750-182650 b800/b1700 | 涨2350 | ||||
小金属 | |||||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | |||
钴 | 99.80% | 进口、国产 | 元/吨 | 538000 | 548000 | 跌4000 | |||
铍 | 98% | 国产 | 元/公斤 | 5600 | 6200 | 持平 | |||
铋 | 99.99% | 国产 | 元/吨 | 45000 | 46000 | 持平 | |||
铟 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 1480 | 1530 | 持平 | |||
镓 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 2550 | 2600 | 持平 | |||
镁 | 1#,99.95% | 国产 | 元/吨 | 49000 | 50000 | 跌1000 | |||
镉 | 0#,99.995% | 国产 | 元/吨 | 19000 | 19500 | 持平 | |||
1#,99.99% | 国产、进口 | 元/吨 | 18600 | 19100 | 持平 | ||||
锑 | 0#,99.91% | 国产 | 元/吨 | 78000 | 79000 | 持平 | |||
1#,99.85% | 国产 | 元/吨 | 77000 | 78000 | 持平 | ||||
2#,99.65% | 国产 | 元/吨 | 75500 | 76500 | 持平 | ||||
锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 元/公斤 | 9200 | 9500 | 持平 | |||
海绵钛 | ≥97-98% | 国产 | 元/吨 | 80000 | 82000 | 持平 | |||
碲 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 445 | 465 | 持平 | |||
电解锰 | 1#,袋装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 41000 | 41500 | 持平 | |||
1#,桶装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 42000 | 42500 | 持平 | ||||
金属硅 | 553# | 国产 | 元/吨 | 20900 | 21200 | 涨300 | |||
441# | 国产 | 元/吨 | 22200 | 22500 | 涨300 | ||||
3303# | 云南、福建 | 元/吨 | 22400 | 22900 | 涨300 | ||||
2202# | 云南、福建 | 元/吨 | 31500 | 32000 | 持平 | ||||
硒锭 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 165 | 180 | 持平 | |||
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 155 | 170 | 持平 | ||||
硒粉 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 160 | 175 | 持平 | |||
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 150 | 165 | 持平 | ||||
钨条 | 1#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 300 | 320 | 持平 | |||
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 280 | 285 | 持平 | ||||
铬 | ≥99.2%,99A | 国产 | 元/吨 | 64000 | 68000 | 持平 | |||
钠 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 23000 | 26000 | 持平 | |||
铼 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 21000 | 23000 | 持平 | |||
钒 | 99.50% | 国产 | 元/公斤 | 2100 | 2300 | 持平 | |||
钙 | 99% | 国产 | 元/吨 | 56000 | 58000 | 持平 | |||
铌 | 98% | 国产、进口 | 元/公斤 | 550 | 700 | 持平 | |||
钼 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 365 | 375 | 持平 | |||
钾 | 98.50% | 国产 | 元/吨 | 133000 | 140000 | 持平 | |||
海绵锆 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 190 | 205 | 持平 | |||
金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 元/吨 | 8200 | 9000 | 持平 | |||
稀贵金属 | |||||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | |||
上海黄金 | 99.99% | 国产 | 元/克 | 388.1 | 390 | 跌0.45 | |||
上海白银 | 1#,99.99% | 国产 | 元/公斤 | 4935 | 4945 | 跌10 | |||
2#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 4925 | 4935 | 跌10 | ||||
3#,99.9% | 国产 | 元/公斤 | 4915 | 4925 | 跌10 | ||||
上海铂 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 229 | 231 | 跌1 | |||
上海钯粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 582 | 584 | 涨20 | |||
上海铑粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 4635 | 4695 | 涨20 | |||
上海钌粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 108 | 112 | 持平 | |||
上海铱粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 1008 | 1018 | 持平 | |||
氯化钯 | 钯>59.5% | 国产 | 元/克 | 349 | 350 | 涨11.5 | |||
三氯化铑 | 铑>39% | 国产 | 元/克 | 1816 | 1836 | 涨5 | |||
金属加工材料 | |||||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | |||
焊锡条 | 60A | 云南 | 元/吨 | 215000 | 218000 | 持平 | |||
无铅焊锡条 | 锡99.3%铜0.7% | 国产 | 元/吨 | 344000 | 347000 | 持平 | |||
无氧铜丝 | 3mm | 国产 | 元/吨 | 71640 | 71940 | 跌200 | |||
无氧铜杆 | 8mm | 国产 | 元/吨 | 71440 | 72140 | 跌200 | |||
黄铜棒 | Φ40-210mm | 国产 | 元/吨 | 69900 | 70000 | 跌300 | |||
紫铜棒 | Φ50-110mm | 国产 | 元/吨 | 72940 | 73440 | 跌200 | |||
漆包线 | QZ 0.1-3.0mm | 国产 | 元/吨 | 74200 | 78040 | 跌200 | |||
磷铜板 | 98%-99% | 国产 | 元/吨 | 71260 | 71360 | 跌200 | |||
金属化合物 | |||||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | |||
硫酸镍 | ≥22.1%、电镀级 | 国产 | 元/吨 | 40500 | 42000 | 持平 | |||
≥22%、电池级 | 国产 | 元/吨 | 38500 | 39500 | 持平 | ||||
氯化镍 | 23.80% | 金川 | 元/吨 | 41500 | 43500 | 持平 | |||
氧化锌 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 24710 | 25010 | 涨180 | |||
硫酸铜 | 25% | 国产 | 元/吨 | 18500 | 18700 | 持平 | |||
氧化钴 | 72% | 国产 | 元/吨 | 400000 | 405000 | 持平 | |||
硫酸钴 | 20.5% | 国产 | 元/吨 | 113000 | 116000 | 持平 | |||
草酸钴 | 31%min | 国产 | 元/吨 | 138000 | 143000 | 持平 | |||
钨酸钠 | ≥96% | 国产 | 元/吨 | 130000 | 131000 | 持平 | |||
钼酸钠 | 98-99% | 国产 | 元/吨 | 115000 | 117000 | 持平 | |||
碳化钨 | FWC-1 中颗粒 | 国产 | 元/公斤 | 245 | 250 | 持平 | |||
工业氧化钼 | Mo51% | 国产 | 元/吨度 | 2580 | 2600 | 持平 | |||
四钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 161000 | 163000 | 持平 | |||
七钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 165000 | 167000 | 持平 | |||
合金产品 | |||||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | |||
钒铝合金 | V58 | 国产 | 元/吨 | 240000 | 250000 | 持平 | |||
磷铜合金 | 14% | 国产 | 元/吨 | 74400 | 74600 | 跌200 | |||
砷铜合金 | 30% | 国产 | 元/吨 | 71300 | 72100 | 跌200 | |||
铍铜合金 | 3.0-3.6% | 国产,进口 | 元/吨 | 162200 | 173200 | 跌200 | |||
锡基合金 | 11-6 | 国产 | 元/吨 | 299000 | 301000 | 持平 | |||
硅钙合金 | 55-30 | 国产 | 元/吨 | 16500 | 16700 | 持平 | |||
55-28 | 国产 | 元/吨 | 16200 | 16400 | 持平 | ||||
硅锰合金 | 6517 | 国产 | 元/吨 | 8000 | 8200 | 持平 | |||
铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 元/吨 | 24070 | 24110 | 跌130 | |||
三系列 | 国产 | 元/吨 | 23570 | 23610 | 跌130 | ||||
五系列 | 国产 | 元/吨 | 23070 | 23110 | 跌130 | ||||
铝合金锭 | 国产 | 元/吨 | 23070 | 23110 | 跌130 | ||||
压铸锌合金 | 4-1 | 国产 | 元/吨 | 25660 | 26260 | 涨180 | |||
磷铜球 | 25mm | 国产 | 元/吨 | 73300 | 73340 | 跌200 | |||
金属粉末 | |||||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | |||
钨粉 | 99.90% | 国产 | 元/吨 | 275000 | 279000 | 持平 | |||
铝粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 24700 | 24800 | 跌100 | |||
铅粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 35000 | 38000 | 持平 | |||
钴粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 620000 | 630000 | 持平 | |||
锡粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 330500 | 345500 | 持平 | |||
锰粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 25000 | 27000 | 持平 | |||
电解铜粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 78000 | 80000 | 持平 | |||
电解镍粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 135000 | 150000 | 持平 | |||
电解铬粉 | 99.97% | 国产 | 元/吨 | 142000 | 162000 | 持平 | |||
铁合金、炉料 | |||||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | |||
钨铁 | Few70 | 国产 | 元/吨 | 170000 | 172000 | 持平 | |||
Few80 | 国产 | 元/吨 | 177000 | 179000 | 持平 | ||||
硅铁 | 75 | 国产 | 元/吨 | 10100 | 10300 | 持平 | |||
72 | 国产 | 元/吨 | 9200 | 9400 | 持平 | ||||
低碳铬铁 | FeCr55C25 | 国产 | 元/吨 | 15000 | 15200 | 持平 | |||
中碳铬铁 | FeCr55C200 | 国产 | 元/吨 | 14600 | 14800 | 持平 | |||
高碳铬铁 | FeCr60C8 | 国产 | 元/吨 | 8800 | 9000 | 持平 | |||
镍铁 | 7-10% | 国产 | 元/镍点 | 1470 | 1480 | 跌20 | |||
钒铁 | FeV50 | 国产 | 元/吨 | 135000 | 137000 | 持平 | |||
钼铁 | mo60 | 国产 | 元/吨 | 166000 | 168000 | 持平 | |||
锰铁(高碳) | Femn65c7.0 | 国产 | 元/吨 | 7400 | 7600 | 持平 | |||
锰铁(中碳) | Femn75c2.0 | 国产 | 元/吨 | 12000 | 12200 | 持平 | |||
锰铁(低碳) | Femn80c0.4 | 国产 | 元/吨 | 15800 | 16000 | 持平 | |||
巴西铌铁 | FeNb60B(65基价) | 巴西 | 元/吨 | 200000 | 210000 | 持平 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
中铝(华东) | 19630 | - | 01-06 |
中铝(华南) | 19760 | - | 01-06 |
中铝(西南) | 19670 | - | 01-06 |
中铝(中原) | 19550 | - | 01-06 |
中国宏桥 | 19780 | -220 | 01-06 |
南海(灵通) | 20040 | -260 | 01-06 |
上海华通 | 19680 | -220 | 01-06 |
上海期货 | 19820 | -35 | 01-06 |
上海物贸 | 19610 | -240 | 01-06 |
广东南储 | 19760 | -240 | 01-06 |
长江有色 | 19630 | -220 | 01-06 |
LME伦敦 | 2530 | -35 | 01-03 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主