铝道网行情
1月17日上海现货报价
2022-01-17 13:52:06 铝业行情
基本金属 | ||||||
品名 | 规格、牌号 | 品牌 | 单位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
铜 | 1#,99.95% | 贵冶、智利CCC-P、智利ENM、 JNMC、金川高纯、鲁方、祥光、ISA |
元/吨 | 70240-70520 c280/c80 | 跌1190 | |
铝 | A00,99.7% | 桥头、嘉润、河湟、百河、魏桥、鑫业、甘铝、信发、QTX、希望、其亚 |
元/吨 | 21060-21100 c40/平水 | 跌100 | |
铅 | 1#,99.994% | 火炬、豫光、SKS、济金、万洋、豫北、岷山、亚武山、BYXY、金宇腾、铜冠、ZNF、YT、南华、金贵、Changyin、江铜 | 元/吨 | 15400-15500 c260/c160 | 涨200 | |
锌 | 0#,99.995% | 双燕、秦锌、麒麟、红烨、江铜、百灵、豫光、水口山、铁峰、紫金、南华、lbis、慈山、祥云飞龙、东岭、久隆、TF、Nyrstar A-ZZ1、EMC-K、HSC-SHG | 元/吨 | 24600-24700 b100/b200 | 跌320 | |
1#,99.99% | 双燕1#、会泽1#、麒麟1#、江铜1#、四环1# | 元/吨 | 24530-24630 b30/b130 | 跌320 | ||
锡 | 1#,99.9% | 金龙、南山、伟泰、云山、云亨、云祥、云象、云锡 | 元/吨 | 316000-318000 b10000/b12000 | 涨500 | |
镍 | 1#,99.96% | 俄罗斯、金川 | 元/吨 | 163500-166400 b1600/b4500 | 跌1350 | |
小金属 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钴 | 99.80% | 进口、国产 | 元/吨 | 492000 | 502000 | 持平 |
铍 | 98% | 国产 | 元/公斤 | 5600 | 6200 | 持平 |
铋 | 99.99% | 国产 | 元/吨 | 45000 | 46000 | 持平 |
铟 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 1550 | 1600 | 持平 |
镓 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 2400 | 2450 | 持平 |
镁 | 1#,99.95% | 国产 | 元/吨 | 48000 | 49000 | 持平 |
镉 | 0#,99.995% | 国产 | 元/吨 | 18700 | 19200 | 持平 |
1#,99.99% | 国产、进口 | 元/吨 | 18300 | 18800 | 持平 | |
锑 | 0#,99.91% | 国产 | 元/吨 | 74500 | 75500 | 持平 |
1#,99.85% | 国产 | 元/吨 | 73500 | 74500 | 持平 | |
2#,99.65% | 国产 | 元/吨 | 72000 | 73000 | 持平 | |
锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 元/公斤 | 9200 | 9500 | 持平 |
海绵钛 | ≥97-98% | 国产 | 元/吨 | 80000 | 82000 | 持平 |
碲 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 455 | 475 | 持平 |
电解锰 | 1#,袋装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 41500 | 42000 | 跌500 |
1#,桶装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 42500 | 43000 | 跌500 | |
金属硅 | 553# | 国产 | 元/吨 | 19200 | 19500 | 持平 |
441# | 国产 | 元/吨 | 20500 | 20800 | 持平 | |
3303# | 云南、福建 | 元/吨 | 21000 | 21500 | 持平 | |
2202# | 云南、福建 | 元/吨 | 35000 | 35500 | 持平 | |
硒锭 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 165 | 180 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 155 | 170 | 持平 | |
硒粉 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 160 | 175 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 150 | 165 | 持平 | |
钨条 | 1#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 295 | 305 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 275 | 280 | 持平 | |
铬 | ≥99.2%,99A | 国产 | 元/吨 | 67000 | 70000 | 持平 |
钠 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 21000 | 24500 | 持平 |
铼 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 21000 | 23000 | 持平 |
钒 | 99.50% | 国产 | 元/公斤 | 1900 | 2100 | 持平 |
钙 | 99% | 国产 | 元/吨 | 56000 | 58000 | 持平 |
铌 | 98% | 国产、进口 | 元/公斤 | 550 | 700 | 持平 |
钼 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 355 | 365 | 持平 |
钾 | 98.50% | 国产 | 元/吨 | 133000 | 140000 | 持平 |
海绵锆 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 240 | 255 | 持平 |
金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 元/吨 | 7500 | 8300 | 持平 |
稀贵金属 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
上海黄金 | 99.99% | 国产 | 元/克 | 371.9 | 372.7 | 跌1.45 |
上海白银 | 1#,99.99% | 国产 | 元/公斤 | 4705 | 4715 | 跌10 |
2#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 4695 | 4705 | 跌10 | |
3#,99.9% | 国产 | 元/公斤 | 4685 | 4695 | 跌10 | |
上海铂 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 211 | 213 | 持平 |
上海钯粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 438 | 440 | 跌2 |
上海铑粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 3890 | 3910 | 持平 |
上海钌粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 114 | 118 | 持平 |
上海铱粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 1030 | 1040 | 持平 |
氯化钯 | 钯>59.5% | 国产 | 元/克 | 263 | 264 | 跌2 |
三氯化铑 | 铑>39% | 国产 | 元/克 | 1526 | 1536 | 持平 |
金属加工材料 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
焊锡条 | 60A | 云南 | 元/吨 | 202000 | 205000 | 涨1000 |
无铅焊锡条 | 锡99.3%铜0.7% | 国产 | 元/吨 | 322000 | 325000 | 涨1000 |
无氧铜丝 | 3mm | 国产 | 元/吨 | 71210 | 71510 | 跌970 |
无氧铜杆 | 8mm | 国产 | 元/吨 | 71010 | 71710 | 跌970 |
黄铜棒 | Φ40-210mm | 国产 | 元/吨 | 71510 | 71710 | 跌970 |
紫铜棒 | Φ50-110mm | 国产 | 元/吨 | 72510 | 73010 | 跌970 |
漆包线 | QZ 0.1-3.0mm | 国产 | 元/吨 | 73710 | 77610 | 跌970 |
磷铜板 | 98%-99% | 国产 | 元/吨 | 70800 | 70900 | 跌970 |
金属化合物 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
硫酸镍 | ≥22.1%、电镀级 | 国产 | 元/吨 | 39500 | 41000 | 持平 |
≥22%、电池级 | 国产 | 元/吨 | 35000 | 36000 | 持平 | |
氯化镍 | 23.80% | 金川 | 元/吨 | 40500 | 42500 | 持平 |
氧化锌 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 24360 | 24660 | 跌370 |
硫酸铜 | 25% | 国产 | 元/吨 | 18500 | 18700 | 跌300 |
氧化钴 | 72% | 国产 | 元/吨 | 388000 | 393000 | 持平 |
硫酸钴 | 20.5% | 国产 | 元/吨 | 103000 | 106000 | 持平 |
草酸钴 | 31%min | 国产 | 元/吨 | 127000 | 132000 | 持平 |
钨酸钠 | ≥96% | 国产 | 元/吨 | 127000 | 128000 | 涨1000 |
钼酸钠 | 98-99% | 国产 | 元/吨 | 108000 | 110000 | 持平 |
碳化钨 | FWC-1 中颗粒 | 国产 | 元/公斤 | 245 | 250 | 持平 |
工业氧化钼 | Mo51% | 国产 | 元/吨度 | 2510 | 2530 | 持平 |
四钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 156000 | 158000 | 持平 |
七钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 160000 | 162000 | 持平 |
合金产品 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钒铝合金 | V58 | 国产 | 元/吨 | 240000 | 250000 | 持平 |
磷铜合金 | 14% | 国产 | 元/吨 | 74500 | 74700 | 跌1000 |
砷铜合金 | 30% | 国产 | 元/吨 | 71400 | 72200 | 跌1000 |
铍铜合金 | 3.0-3.6% | 国产,进口 | 元/吨 | 162300 | 173300 | 跌1000 |
锡基合金 | 11-6 | 国产 | 元/吨 | 280000 | 282000 | 涨1000 |
硅钙合金 | 55-30 | 国产 | 元/吨 | 18300 | 18500 | 持平 |
55-28 | 国产 | 元/吨 | 18000 | 18200 | 持平 | |
硅锰合金 | 6517 | 国产 | 元/吨 | 8000 | 8200 | 涨200 |
铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 元/吨 | 22460 | 22500 | 跌100 |
三系列 | 国产 | 元/吨 | 21960 | 22000 | 跌100 | |
五系列 | 国产 | 元/吨 | 21460 | 21500 | 跌100 | |
铝合金锭 | 国产 | 元/吨 | 21460 | 21500 | 跌100 | |
压铸锌合金 | 4-1 | 国产 | 元/吨 | 25300 | 25900 | 跌380 |
磷铜球 | 25mm | 国产 | 元/吨 | 72810 | 72910 | 跌970 |
金属粉末 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钨粉 | 99.90% | 国产 | 元/吨 | 266000 | 270000 | 涨4000 |
铝粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 23200 | 23300 | 跌100 |
铅粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 35000 | 38000 | 持平 |
钴粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 595000 | 605000 | 持平 |
锡粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 306000 | 321000 | 涨2000 |
锰粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 25000 | 27000 | 持平 |
电解铜粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 79000 | 81000 | 跌500 |
电解镍粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 135000 | 150000 | 持平 |
电解铬粉 | 99.97% | 国产 | 元/吨 | 142000 | 162000 | 持平 |
铁合金、炉料 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钨铁 | Few70 | 国产 | 元/吨 | 165000 | 167000 | 持平 |
Few80 | 国产 | 元/吨 | 172000 | 174000 | 持平 | |
硅铁 | 75 | 国产 | 元/吨 | 10100 | 10300 | 持平 |
72 | 国产 | 元/吨 | 9200 | 9400 | 持平 | |
低碳铬铁 | FeCr55C25 | 国产 | 元/吨 | 14500 | 14700 | 持平 |
中碳铬铁 | FeCr55C200 | 国产 | 元/吨 | 14100 | 14300 | 持平 |
高碳铬铁 | FeCr60C8 | 国产 | 元/吨 | 8800 | 9000 | 持平 |
镍铁 | 7-10% | 国产 | 元/镍点 | 1350 | 1360 | 持平 |
钒铁 | FeV50 | 国产 | 元/吨 | 126000 | 130000 | 持平 |
钼铁 | mo60 | 国产 | 元/吨 | 158000 | 160000 | 持平 |
锰铁(高碳) | Femn65c7.0 | 国产 | 元/吨 | 7500 | 7700 | 持平 |
锰铁(中碳) | Femn75c2.0 | 国产 | 元/吨 | 9800 | 10000 | 持平 |
锰铁(低碳) | Femn80c0.4 | 国产 | 元/吨 | 14000 | 14200 | 持平 |
巴西铌铁 | FeNb60B(65基价) | 巴西 | 元/吨 | 200000 | 210000 | 持平 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
LME伦敦 | 2632.5 | -3 | 11-22 |
上海华通 | 20660 | -90 | 11-22 |
南海(灵通) | 20820 | -100 | 11-22 |
中国宏桥 | 20760 | -90 | 11-22 |
上海物贸 | 20600 | -90 | 11-22 |
中铝(华东) | 20610 | - | 11-22 |
中铝(华南) | 20520 | - | 11-22 |
中铝(西南) | 20550 | - | 11-22 |
中铝(中原) | 20540 | - | 11-22 |
广东南储 | 20520 | -90 | 11-22 |
长江有色 | 20610 | -80 | 11-22 |
上海期货 | 20650 | -15 | 11-22 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主