铝道网行情
10月21日上海现货报价
2021-10-21 14:06:03 铝业行情
基本金属 | ||||||
品名 | 规格、牌号 | 品牌 | 单位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
铜 | 1#,99.95% | 贵冶、智利CCC-P、智利ENM、 JNMC、金川高纯、鲁方、祥光、ISA |
元/吨 | 74980-75400 b390/b520 | 涨1760 | |
铝 | A00,99.7% | 桥头、嘉润、河湟、百河、魏桥、鑫业、甘铝、信发、QTX、希望、其亚 |
元/吨 | 23320-23360 c160/c120 | 涨230 | |
铅 | 1#,99.994% | 火炬、豫光、SKS、济金、万洋、豫北、岷山、亚武山、BYXY、金宇腾、铜冠、ZNF、YT、南华、金贵、Changyin、江铜 | 元/吨 | 15800-15900 c280/c180 | 涨325 | |
锌 | 0#,99.995% | 双燕、秦锌、麒麟、红烨、江铜、百灵、豫光、水口山、铁峰、紫金、南华、lbis、慈山、祥云飞龙、东岭、久隆、TF、Nyrstar A-ZZ1、EMC-K、HSC-SHG | 元/吨 | 25970-26070 c70/b30 | 涨650 | |
1#,99.99% | 双燕1#、会泽1#、麒麟1#、江铜1#、四环1# | 元/吨 | 25900-26000 c140/c40 | 涨650 | ||
锡 | 1#,99.9% | 金龙、南山、伟泰、云山、云亨、云祥、云象、云锡 | 元/吨 | 296000-299000 b3000/b5000 | 涨11250 | |
镍 | 1#,99.96% | 俄罗斯、金川 | 元/吨 | 159700-160500 b200/b1000 | 涨10900 | |
小金属 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钴 | 99.80% | 进口、国产 | 元/吨 | 392000 | 408000 | 涨1000 |
铍 | 98% | 国产 | 元/公斤 | 5600 | 6200 | 持平 |
铋 | 99.99% | 国产 | 元/吨 | 49000 | 50000 | 持平 |
铟 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 1600 | 1650 | 持平 |
镓 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 2050 | 2100 | 涨50 |
镁 | 1#,99.95% | 国产 | 元/吨 | 49500 | 50000 | 持平 |
镉 | 0#,99.995% | 国产 | 元/吨 | 17300 | 17800 | 持平 |
1#,99.99% | 国产、进口 | 元/吨 | 16900 | 17400 | 持平 | |
锑 | 0#,99.91% | 国产 | 元/吨 | 80500 | 81500 | 持平 |
1#,99.85% | 国产 | 元/吨 | 79500 | 80500 | 持平 | |
2#,99.65% | 国产 | 元/吨 | 78000 | 79000 | 持平 | |
锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 元/公斤 | 8700 | 9000 | 持平 |
海绵钛 | ≥97-98% | 国产 | 元/吨 | 75000 | 77000 | 持平 |
碲 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 485 | 505 | 持平 |
电解锰 | 1#,袋装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 42000 | 43000 | 持平 |
1#,桶装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 43000 | 44000 | 持平 | |
金属硅 | 553# | 国产 | 元/吨 | 47300 | 47500 | 跌4000 |
441# | 国产 | 元/吨 | 49800 | 50000 | 跌4000 | |
3303# | 云南、福建 | 元/吨 | 55800 | 56000 | 跌4000 | |
2202# | 云南、福建 | 元/吨 | 71300 | 71500 | 持平 | |
硒锭 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 165 | 180 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 155 | 170 | 持平 | |
硒粉 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 160 | 175 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 150 | 165 | 持平 | |
钨条 | 1#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 300 | 310 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 275 | 280 | 持平 | |
铬 | ≥99.2%,99A | 国产 | 元/吨 | 72000 | 73000 | 持平 |
钠 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 18000 | 21500 | 持平 |
铼 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 21000 | 23000 | 持平 |
钒 | 99.50% | 国产 | 元/公斤 | 1900 | 2100 | 涨150 |
钙 | 99% | 国产 | 元/吨 | 65000 | 67000 | 持平 |
铌 | 98% | 国产、进口 | 元/公斤 | 530 | 680 | 持平 |
钼 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 360 | 380 | 持平 |
钾 | 98.50% | 国产 | 元/吨 | 133000 | 140000 | 持平 |
海绵锆 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 210 | 225 | 持平 |
金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 元/吨 | 7500 | 8300 | 持平 |
稀贵金属 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
上海黄金 | 99.99% | 国产 | 元/克 | 368 | 368.9 | 涨2.9 |
上海白银 | 1#,99.99% | 国产 | 元/公斤 | 5045 | 5055 | 涨115 |
2#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 5035 | 5045 | 涨115 | |
3#,99.9% | 国产 | 元/公斤 | 5025 | 5035 | 涨115 | |
上海铂 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 229 | 231 | 涨2 |
上海钯粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 486 | 488 | 跌5 |
上海铑粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 3305 | 3325 | 持平 |
上海钌粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 135 | 140 | 持平 |
上海铱粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 1165 | 1175 | 持平 |
氯化钯 | 钯>59.5% | 国产 | 元/克 | 292 | 293 | 跌2.5 |
三氯化铑 | 铑>39% | 国产 | 元/克 | 1295 | 1305 | 持平 |
金属加工材料 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
焊锡条 | 60A | 云南 | 元/吨 | 191000 | 194000 | 涨8000 |
无铅焊锡条 | 锡99.3%铜0.7% | 国产 | 元/吨 | 302000 | 305000 | 涨11000 |
无氧铜丝 | 3mm | 国产 | 元/吨 | 76120 | 76420 | 涨1750 |
无氧铜杆 | 8mm | 国产 | 元/吨 | 75920 | 76620 | 涨1750 |
黄铜棒 | Φ40-210mm | 国产 | 元/吨 | 76440 | 76620 | 涨1755 |
紫铜棒 | Φ50-110mm | 国产 | 元/吨 | 77420 | 77920 | 涨1750 |
漆包线 | QZ 0.1-3.0mm | 国产 | 元/吨 | 78640 | 82520 | 涨1755 |
磷铜板 | 98%-99% | 国产 | 元/吨 | 75720 | 75820 | 涨1755 |
金属化合物 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
硫酸镍 | ≥22.1%、电镀级 | 国产 | 元/吨 | 40500 | 42000 | 持平 |
≥22%、电池级 | 国产 | 元/吨 | 38200 | 38800 | 持平 | |
氯化镍 | 23.80% | 金川 | 元/吨 | 41500 | 43500 | 持平 |
氧化锌 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 25690 | 25990 | 涨630 |
硫酸铜 | 25% | 国产 | 元/吨 | 20000 | 20200 | 涨400 |
氧化钴 | 72% | 国产 | 元/吨 | 313000 | 323000 | 持平 |
硫酸钴 | 20.5% | 国产 | 元/吨 | 90000 | 93000 | 持平 |
草酸钴 | 31%min | 国产 | 元/吨 | 114000 | 119000 | 持平 |
钨酸钠 | ≥96% | 国产 | 元/吨 | 123000 | 126000 | 涨2000 |
钼酸钠 | 98-99% | 国产 | 元/吨 | 105000 | 107000 | 持平 |
碳化钨 | FWC-1 中颗粒 | 国产 | 元/公斤 | 245 | 250 | 持平 |
工业氧化钼 | Mo51% | 国产 | 元/吨度 | 2360 | 2380 | 持平 |
四钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 155000 | 157000 | 持平 |
七钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 160000 | 162000 | 持平 |
合金产品 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钒铝合金 | V58 | 国产 | 元/吨 | 240000 | 250000 | 持平 |
磷铜合金 | 14% | 国产 | 元/吨 | 78400 | 78600 | 涨1700 |
砷铜合金 | 30% | 国产 | 元/吨 | 77000 | 77800 | 涨1700 |
铍铜合金 | 3.0-3.6% | 国产,进口 | 元/吨 | 167900 | 178900 | 涨1700 |
锡基合金 | 11-6 | 国产 | 元/吨 | 265000 | 267000 | 涨10000 |
硅钙合金 | 55-30 | 国产 | 元/吨 | 32800 | 33000 | 持平 |
55-28 | 国产 | 元/吨 | 32500 | 32700 | 持平 | |
硅锰合金 | 6517 | 国产 | 元/吨 | 11800 | 12300 | 持平 |
铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 元/吨 | 24720 | 24760 | 涨230 |
三系列 | 国产 | 元/吨 | 24220 | 24260 | 涨230 | |
五系列 | 国产 | 元/吨 | 23720 | 23760 | 涨230 | |
铝合金锭 | 国产 | 元/吨 | 23720 | 23760 | 涨230 | |
压铸锌合金 | 4-1 | 国产 | 元/吨 | 26670 | 27270 | 涨650 |
磷铜球 | 25mm | 国产 | 元/吨 | 77740 | 77820 | 涨1755 |
金属粉末 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钨粉 | 99.90% | 国产 | 元/吨 | 263000 | 265000 | 涨1000 |
铝粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 26600 | 26700 | 涨200 |
铅粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 35000 | 38000 | 持平 |
钴粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 450000 | 460000 | 持平 |
锡粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 262000 | 277000 | 涨12000 |
锰粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 25000 | 27000 | 持平 |
电解铜粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 83500 | 85500 | 涨2000 |
电解镍粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 135000 | 150000 | 持平 |
电解铬粉 | 99.97% | 国产 | 元/吨 | 142000 | 162000 | 持平 |
铁合金、炉料 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钨铁 | Few70 | 国产 | 元/吨 | 163000 | 165000 | 涨1000 |
Few80 | 国产 | 元/吨 | 172000 | 174000 | 涨1000 | |
硅铁 | 75 | 国产 | 元/吨 | 19700 | 20200 | 持平 |
72 | 国产 | 元/吨 | 17000 | 17500 | 持平 | |
低碳铬铁 | FeCr55C25 | 国产 | 元/吨 | 23100 | 23300 | 持平 |
中碳铬铁 | FeCr55C200 | 国产 | 元/吨 | 22200 | 22400 | 持平 |
高碳铬铁 | FeCr60C8 | 国产 | 元/吨 | 11100 | 11300 | 持平 |
镍铁 | 7-10% | 国产 | 元/镍点 | 1490 | 1500 | 持平 |
钒铁 | FeV50 | 国产 | 元/吨 | 115000 | 117000 | 持平 |
钼铁 | mo60 | 国产 | 元/吨 | 154000 | 155000 | 持平 |
锰铁(高碳) | Femn65c7.0 | 国产 | 元/吨 | 10800 | 11000 | 跌500 |
锰铁(中碳) | Femn75c2.0 | 国产 | 元/吨 | 17300 | 17500 | 持平 |
锰铁(低碳) | Femn80c0.4 | 国产 | 元/吨 | 21300 | 21500 | 持平 |
巴西铌铁 | FeNb60B(65基价) | 巴西 | 元/吨 | 200000 | 210000 | 持平 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
上海华通 | 20650 | -70 | 11-26 |
南海(灵通) | 20810 | -60 | 11-26 |
中国宏桥 | 20750 | -70 | 11-26 |
中铝(华东) | 20600 | - | 11-26 |
中铝(华南) | 20520 | - | 11-26 |
中铝(西南) | 20570 | - | 11-26 |
中铝(中原) | 20490 | - | 11-26 |
上海物贸 | 20590 | -70 | 11-26 |
广东南储 | 20520 | -70 | 11-26 |
长江有色 | 20600 | -70 | 11-26 |
上海期货 | 20580 | 45 | 11-26 |
LME伦敦 | 2635 | 17.5 | 11-25 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主