铝道网行情
7月22日上海现货报价
2019-07-22 13:35:58 铝业行情
| 基本金属 | ||||||
| 品名 | 规格、牌号 | 品牌 | 单位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 铜 | 1#,99.95% | 贵冶、智利CCC-P、智利ENM、 JNMC、金川高纯、鲁方、祥光、ISA、保加利亚、 SPENCE、ESOX、CMCC |
元/吨 | 47520-47710 c20/b60 | 跌5 | |
| 铝 | A00,99.7% | 桥头、嘉润、河湟、百河、魏桥、鑫业、甘铝、信发、QTX、希望、其亚 |
元/吨 | 13830-13870 c20/b20 | 跌60 | |
| 铅 | 1#,99.994% | 火炬、豫光、SKS、济金、万洋、豫北、岷山、亚武山、BYXY、金宇腾、铜冠、ZNF、YT、南华、金贵、Changyin、江铜 | 元/吨 | 16400-16550 c95/b55 | 跌75 | |
| 锌 | 0#,99.995% | 双燕、秦锌、麒麟、红烨、江铜、百灵、豫光、水口山、铁峰、紫金、南华、lbis、慈山、祥云飞龙、东岭、久隆、TF、Nyrstar A-ZZ1、EMC-K、HSC-SHG | 元/吨 | 19320-19420 b20/b120 | 跌230 | |
| 1#,99.99% | 双燕1#、会泽1#、麒麟1#、江铜1#、四环1# | 元/吨 | 19220-19320 c80/b20 | 跌230 | ||
| 锡 | 1#,99.9% | 金龙、南山、伟泰、云山、云亨、云祥、云象、云锡 | 元/吨 | 135000-137000 c300/b1700 | 持平 | |
| 镍 | 1#,99.96% | 俄罗斯、金川 | 元/吨 | 114450-116350 c300/b1600 | 跌2850 | |
| 小金属 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 钴 | 99.80% | 进口、国产 | 元/吨 | 220000 | 230000 | 持平 |
| 铍 | 98% | 国产 | 元/公斤 | 5500 | 6000 | 持平 |
| 铋 | 99.99% | 国产 | 元/吨 | 39500 | 41500 | 持平 |
| 铟 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 1050 | 1100 | 持平 |
| 镓 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 970 | 1010 | 持平 |
| 镁 | 1#,99.95% | 国产 | 元/吨 | 15900 | 16100 | 持平 |
| 镉 | 0#,99.995% | 国产 | 元/吨 | 19200 | 19700 | 持平 |
| 1#,99.99% | 国产、进口 | 元/吨 | 19000 | 19500 | 持平 | |
| 锑 | 0#,99.91% | 国产 | 元/吨 | 39000 | 40000 | 持平 |
| 1#,99.85% | 国产 | 元/吨 | 38000 | 39000 | 持平 | |
| 2#,99.65% | 国产 | 元/吨 | 37500 | 38500 | 持平 | |
| 锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 元/公斤 | 7200 | 7600 | 持平 |
| 海绵钛 | ≥97-98% | 国产 | 元/吨 | 77000 | 79000 | 持平 |
| 碲 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 380 | 390 | 持平 |
| 电解锰 | 1#,袋装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 13500 | 13600 | 持平 |
| 1#,桶装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 14500 | 14600 | 持平 | |
| 金属硅 | 553# | 国产 | 元/吨 | 9700 | 9900 | 持平 |
| 441# | 国产 | 元/吨 | 10700 | 10900 | 持平 | |
| 3303# | 云南、福建 | 元/吨 | 11200 | 11400 | 持平 | |
| 2202# | 云南、福建 | 元/吨 | 12500 | 12700 | 持平 | |
| 硒锭 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 145 | 165 | 持平 |
| 99.90% | 国产 | 元/公斤 | 140 | 155 | 持平 | |
| 硒粉 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 150 | 160 | 持平 |
| 99.90% | 国产 | 元/公斤 | 135 | 150 | 持平 | |
| 钨条 | 1#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 200 | 240 | 持平 |
| 99.90% | 国产 | 元/公斤 | 197 | 200 | 跌3 | |
| 铬 | ≥99.2%,99A | 国产 | 元/吨 | 56000 | 58000 | 持平 |
| 钠 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 18500 | 25000 | 涨250 |
| 铼 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 23000 | 31000 | 跌3000 |
| 钒 | 99.50% | 国产 | 元/公斤 | 2600 | 2800 | 持平 |
| 钙 | 99% | 国产 | 元/吨 | 42500 | 46000 | 持平 |
| 铌 | 98% | 国产、进口 | 元/公斤 | 500 | 650 | 跌50 |
| 钼 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 260 | 295 | 持平 |
| 钾 | 98.50% | 国产 | 元/吨 | 85000 | 95000 | 持平 |
| 海绵锆 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 240 | 250 | 持平 |
| 金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 元/吨 | 7500 | 8000 | 持平 |
| 稀贵金属 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 上海黄金 | 99.99% | 国产 | 元/克 | 317.5 | 318.7 | 跌3.1 |
| 上海白银 | 1#,99.99% | 国产 | 元/公斤 | 3890 | 3900 | 跌20 |
| 2#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 3880 | 3890 | 跌20 | |
| 3#,99.9% | 国产 | 元/公斤 | 3870 | 3880 | 跌20 | |
| 上海铂 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 197 | 199 | 持平 |
| 上海钯粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 376 | 378 | 跌4 |
| 上海铑粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 881 | 891 | 跌2 |
| 上海钌粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 67 | 68 | 持平 |
| 上海铱粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 382 | 384 | 持平 |
| 氯化钯 | 钯>59.5% | 国产 | 元/克 | 226.5 | 227.5 | 跌2.5 |
| 三氯化铑 | 铑>39% | 国产 | 元/克 | 351.5 | 361.5 | 跌0.5 |
| 金属加工材料 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 焊锡条 | 60A | 云南 | 元/吨 | 93500 | 96500 | 持平 |
| 无铅焊锡条 | 锡99.3%铜0.7% | 国产 | 元/吨 | 141500 | 144500 | 持平 |
| 无氧铜丝 | 3mm | 国产 | 元/吨 | 48510 | 48680 | 跌90 |
| 无氧铜杆 | 8mm | 国产 | 元/吨 | 48310 | 48480 | 跌90 |
| 黄铜棒 | Φ40-210mm | 国产 | 元/吨 | 48710 | 48880 | 跌90 |
| 紫铜棒 | Φ50-110mm | 国产 | 元/吨 | 50110 | 50180 | 跌90 |
| 漆包线 | QZ 0.1-3.0mm | 国产 | 元/吨 | 51610 | 51680 | 跌90 |
| 磷铜板 | 98%-99% | 国产 | 元/吨 | 46765 | 46905 | 跌90 |
| 金属化合物 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 硫酸镍 | 21.80% | 金川 | 元/吨 | 28600 | 32000 | 持平 |
| 氯化镍 | 23.80% | 金川 | 元/吨 | 32000 | 35500 | 持平 |
| 氧化锌 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 18460 | 18650 | 18460 |
| 硫酸铜 | 25% | 国产 | 元/吨 | 14000 | 14100 | 跌100 |
| 氧化钴 | 72% | 国产 | 元/吨 | 147000 | 150000 | 持平 |
| 硫酸钴 | 20.5% | 国产 | 元/吨 | 35500 | 37500 | 持平 |
| 草酸钴 | 31%min | 国产 | 元/吨 | 30500 | 31500 | 持平 |
| 钨酸钠 | ≥96% | 国产 | 元/吨 | 98000 | 101000 | 持平 |
| 钼酸钠 | 98-99% | 国产 | 元/吨 | 82000 | 83000 | 持平 |
| 碳化钨 | FWC-1 中颗粒 | 国产 | 元/公斤 | 265 | 270 | 持平 |
| 工业氧化钼 | Mo51% | 国产 | 元/吨度 | 1920 | 1940 | 涨20 |
| 四钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 128000 | 130000 | 持平 |
| 七钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 131000 | 134000 | 持平 |
| 合金产品 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 钒铝合金 | V58 | 国产 | 元/吨 | 240000 | 250000 | 持平 |
| 磷铜合金 | 14% | 国产 | 元/吨 | 52000 | 52500 | 持平 |
| 砷铜合金 | 30% | 国产 | 元/吨 | 51000 | 52000 | 持平 |
| 铍铜合金 | 3.0-3.6% | 国产,进口 | 元/吨 | 142000 | 152000 | 持平 |
| 锡基合金 | 11-6 | 国产 | 元/吨 | 120000 | 122000 | 持平 |
| 硅钙合金 | 55-30 | 国产 | 元/吨 | 10000 | 10200 | 持平 |
| 55-28 | 国产 | 元/吨 | 9700 | 9900 | 持平 | |
| 硅锰合金 | 6517 | 国产 | 元/吨 | 7400 | 7600 | 持平 |
| 铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 元/吨 | 15230 | 15270 | 跌60 |
| 三系列 | 国产 | 元/吨 | 14730 | 14770 | 跌60 | |
| 五系列 | 国产 | 元/吨 | 14230 | 14270 | 跌60 | |
| 铝合金锭 | 国产 | 元/吨 | 14230 | 14270 | 跌60 | |
| 压铸锌合金 | 4-1 | 国产 | 元/吨 | 20020 | 20420 | 跌230 |
| 磷铜球 | 25mm | 国产 | 元/吨 | 50010 | 50080 | 跌90 |
| 金属粉末 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 钨粉 | 99.90% | 国产 | 元/吨 | 177000 | 181000 | 持平 |
| 铝粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 17350 | 17550 | 跌50 |
| 铅粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 35000 | 38000 | 持平 |
| 钴粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 230000 | 240000 | 持平 |
| 锡粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 132000 | 147000 | 持平 |
| 锰粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 25000 | 27000 | 持平 |
| 电解铜粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 60000 | 64000 | 持平 |
| 电解镍粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 200000 | 205000 | 持平 |
| 电解铬粉 | 99.97% | 国产 | 元/吨 | 140000 | 160000 | 持平 |
| 铁合金、炉料 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 钨铁 | Few70 | 国产 | 元/吨 | 132000 | 135000 | 跌1000 |
| Few80 | 国产 | 元/吨 | 136000 | 140000 | 跌1000 | |
| 硅铁 | 75 | 国产 | 元/吨 | 6100 | 6300 | 持平 |
| 72 | 国产 | 元/吨 | 5900 | 6100 | 持平 | |
| 低碳铬铁 | FeCr55C25 | 国产 | 元/吨 | 10800 | 11000 | 持平 |
| 中碳铬铁 | FeCr55C200 | 国产 | 元/吨 | 10900 | 11000 | 持平 |
| 高碳铬铁 | FeCr60C8 | 国产 | 元/吨 | 6300 | 6500 | 持平 |
| 镍铁 | 7-10% | 国产 | 元/镍点 | 1030 | 1050 | 涨20 |
| 钒铁 | FeV50 | 国产 | 元/吨 | 127000 | 130000 | 持平 |
| 钼铁 | mo60 | 国产 | 元/吨 | 124000 | 127000 | 涨2000 |
| 锰铁(高碳) | Femn65c7.0 | 国产 | 元/吨 | 6600 | 6800 | 持平 |
| 锰铁(中碳) | Femn75c2.0 | 国产 | 元/吨 | 9400 | 9600 | 持平 |
| 锰铁(低碳) | Femn80c0.4 | 国产 | 元/吨 | 11400 | 11600 | 持平 |
| 巴西铌铁 | FeNb60B(65基价) | 巴西 | 元/吨 | 220000 | 230000 | 持平 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
