铝道网行情
2月19日上海现货报价
2019-02-19 13:30:17 铝业行情
| 基本金属 | ||||||
| 品名 | 规格、牌号 | 产地 | 单位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 铜 | 1#,99.95% | 贵冶、智利CCC-P、智利ENM、 JNMC、金川高纯、上冶、鲁方、祥光、ISA、保加利亚、 SPENCE、ESOX、CMCC |
元/吨 | 48790-49060 5c320/c50 | 涨53 | |
| 铝 | A00,99.7% | 桥头、嘉润、河湟、百河、魏桥、鑫业、甘铝、信发、无锡希望、上海其亚 |
元/吨 | 13330-13370 c70/c30 | 跌50 | |
| 铅 | 1#,99.994% | 火炬、豫光、SKS、济金、万洋、豫北、岷山、亚武山、BYXY、金宇腾、铜冠、ZNF、CY、YT、南华、金贵、Changyin、江铜 | 元/吨 | 16800-16900 c30/b70 | 跌75 | |
| 锌 | 0#,99.995% | 双燕,秦锌,麒麟,红烨,江铜,百灵,豫光,水口山,铁峰,紫金,南华, lbis,慈山,祥云飞龙,东岭,久隆,TF,Nyrstar A-ZZ1,EMC-K,HSC-SHG | 元/吨 | 21540-21640 b50/b150 | 跌20 | |
| 1#,99.99% | 双燕1#,会泽1#,麒麟1#,江铜1#,四环1# | 元/吨 | 21440-21540 c50/b50 | 跌20 | ||
| 锡 | 1#,99.9% | 金龙、南山、伟泰、云山、云亨、云祥、云象、云锡 | 元/吨 | 147000-149000 c2980/c980 | 涨250 | |
| 镍 | 1#,99.9% | 俄罗斯、金川 | 元/吨 | 99300-99900 b130/b730 | 涨800 | |
| 小金属 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 钴 | 99.80% | 进口、国产 | 元/吨 | 275000 | 315000 | 持平 |
| 铍 | 98% | 国产 | 元/公斤 | 5500 | 6000 | 持平 |
| 铋 | 99.99% | 国产 | 元/吨 | 50000 | 51000 | 持平 |
| 铟 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 1260 | 1310 | 持平 |
| 镓 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 1010 | 1060 | 持平 |
| 镁 | 1#,99.95% | 国产 | 元/吨 | 17900 | 18000 | 持平 |
| 镉 | 0#,99.995% | 国产 | 元/吨 | 17600 | 17900 | 持平 |
| 1#,99.99% | 国产、进口 | 元/吨 | 17400 | 17700 | 持平 | |
| 锑 | 0#,99.91% | 国产 | 元/吨 | 50000 | 51000 | 持平 |
| 1#,99.85% | 国产 | 元/吨 | 49000 | 50000 | 持平 | |
| 2#,99.65% | 国产 | 元/吨 | 48500 | 49500 | 持平 | |
| 锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 元/公斤 | 7800 | 8200 | 持平 |
| 海绵钛 | ≥97-98% | 国产 | 元/吨 | 65000 | 67000 | 持平 |
| 碲 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 460 | 470 | 持平 |
| 电解锰 | 1#,袋装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 13600 | 13700 | 持平 |
| 1#,桶装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 14600 | 14700 | 持平 | |
| 金属硅 | 553# | 国产 | 元/吨 | 11200 | 11400 | 持平 |
| 441# | 国产 | 元/吨 | 11900 | 12200 | 持平 | |
| 3303# | 云南、福建 | 元/吨 | 12600 | 12800 | 持平 | |
| 2202# | 云南、福建 | 元/吨 | 14400 | 14600 | 持平 | |
| 硒锭 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 200 | 220 | 持平 |
| 99.90% | 国产 | 元/公斤 | 190 | 210 | 持平 | |
| 硒粉 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 195 | 215 | 持平 |
| 99.90% | 国产 | 元/公斤 | 185 | 205 | 持平 | |
| 钨条 | 1#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 270 | 290 | 持平 |
| 99.90% | 国产 | 元/公斤 | 250 | 255 | 持平 | |
| 铬 | ≥99.2%,99A | 国产 | 元/吨 | 74000 | 76000 | 持平 |
| 钠 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 18000 | 25000 | 持平 |
| 铼 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 26000 | 34000 | 持平 |
| 钒 | 99.50% | 国产 | 元/公斤 | 2600 | 2800 | 持平 |
| 钙 | 99% | 国产 | 元/吨 | 42500 | 46000 | 持平 |
| 铌 | 98% | 国产、进口 | 元/公斤 | 550 | 700 | 持平 |
| 钼 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 255 | 290 | 持平 |
| 钾 | 98.50% | 国产 | 元/吨 | 85000 | 95000 | 持平 |
| 海绵锆 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 240 | 250 | 持平 |
| 金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 元/吨 | 8000 | 9000 | 持平 |
| 稀贵金属 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 上海黄金 | 99.99% | 国产 | 元/克 | 290.4 | 291 | 涨0.9 |
| 上海白银 | 1#,99.99% | 国产 | 元/公斤 | 3711 | 3721 | 涨2 |
| 2#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 3701 | 3711 | 涨2 | |
| 3#,99.9% | 国产 | 元/公斤 | 3691 | 3701 | 涨2 | |
| 上海铂 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 191 | 193 | 持平 |
| 上海钯粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 371 | 373 | 涨5 |
| 上海铑粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 690 | 692 | 涨8 |
| 上海钌粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 72.5 | 73.5 | 持平 |
| 上海铱粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 392 | 394 | 持平 |
| 氯化钯 | 钯>59.5% | 国产 | 元/克 | 226 | 227 | 涨2 |
| 三氯化铑 | 铑>39% | 国产 | 元/克 | 284 | 294 | 涨3 |
| 金属加工材料 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 焊锡条 | 60A | 云南 | 元/吨 | 101000 | 104000 | 持平 |
| 无铅焊锡条 | 锡99.3%铜0.7% | 国产 | 元/吨 | 153000 | 156000 | 持平 |
| 无氧铜丝 | 3mm | 国产 | 元/吨 | 49670 | 50040 | 涨560 |
| 无氧铜杆 | 8mm | 国产 | 元/吨 | 49470 | 49840 | 涨560 |
| 黄铜棒 | Φ40-210mm | 国产 | 元/吨 | 49870 | 50240 | 涨560 |
| 紫铜棒 | Φ50-110mm | 国产 | 元/吨 | 50170 | 50540 | 涨560 |
| 漆包线 | QZ 0.1-3.0mm | 国产 | 元/吨 | 52240 | 56240 | 涨570 |
| 磷铜板 | 98%-99% | 国产 | 元/吨 | 49360 | 49520 | 涨570 |
| 金属化合物 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 硫酸镍 | 21.80% | 金川 | 元/吨 | 27000 | 32000 | 持平 |
| 氯化镍 | 23.80% | 金川 | 元/吨 | 31000 | 36000 | 持平 |
| 氧化锌 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 20680 | 20870 | 跌20 |
| 硫酸铜 | 25% | 国产 | 元/吨 | 14000 | 14200 | 涨100 |
| 氧化钴 | 72% | 国产 | 元/吨 | 220000 | 230000 | 持平 |
| 硫酸钴 | 20.5% | 国产 | 元/吨 | 65000 | 67000 | 持平 |
| 草酸钴 | 31%min | 国产 | 元/吨 | 60000 | 61000 | 持平 |
| 钨酸钠 | ≥96% | 国产 | 元/吨 | 122000 | 125000 | 持平 |
| 钼酸钠 | 98-99% | 国产 | 元/吨 | 80000 | 81000 | 持平 |
| 碳化钨 | FWC-1 中颗粒 | 国产 | 元/公斤 | 265 | 270 | 持平 |
| 工业氧化钼 | Mo51% | 国产 | 元/吨度 | 1750 | 1770 | 涨20 |
| 四钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 124000 | 126000 | 涨3000 |
| 七钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 128000 | 131000 | 涨3000 |
| 合金产品 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 钒铝合金 | V58 | 国产 | 元/吨 | 290000 | 310000 | 持平 |
| 磷铜合金 | 14% | 国产 | 元/吨 | 52500 | 53500 | 涨300 |
| 砷铜合金 | 30% | 国产 | 元/吨 | 51700 | 52700 | 涨300 |
| 铍铜合金 | 3.0-3.6% | 国产,进口 | 元/吨 | 142000 | 152000 | 持平 |
| 锡基合金 | 11-6 | 国产 | 元/吨 | 132000 | 134000 | 持平 |
| 硅钙合金 | 55-30 | 国产 | 元/吨 | 11200 | 11400 | 持平 |
| 55-28 | 国产 | 元/吨 | 10900 | 11100 | 持平 | |
| 硅锰合金 | 6517 | 国产 | 元/吨 | 7400 | 7600 | 持平 |
| 铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 元/吨 | 14730 | 14770 | 跌50 |
| 三系列 | 国产 | 元/吨 | 14230 | 14270 | 跌50 | |
| 五系列 | 国产 | 元/吨 | 13730 | 13770 | 跌50 | |
| 铝合金锭 | 国产 | 元/吨 | 13730 | 13770 | 跌50 | |
| 压铸锌合金 | 4-1 | 国产 | 元/吨 | 22240 | 22640 | 跌20 |
| 磷铜球 | 25mm | 国产 | 元/吨 | 51170 | 51440 | 涨560 |
| 金属粉末 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 钨粉 | 99.90% | 国产 | 元/吨 | 235000 | 238000 | 持平 |
| 铝粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 16800 | 17000 | 持平 |
| 铅粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 35000 | 38000 | 持平 |
| 钴粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 335000 | 350000 | 持平 |
| 锡粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 130000 | 145000 | 持平 |
| 锰粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 25000 | 27000 | 持平 |
| 电解铜粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 60000 | 63000 | 持平 |
| 电解镍粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 195000 | 200000 | 持平 |
| 电解铬粉 | 99.97% | 国产 | 元/吨 | 142000 | 162000 | 持平 |
| 铁合金、炉料 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 钨铁 | Few70 | 国产 | 元/吨 | 154000 | 156000 | 持平 |
| Few80 | 国产 | 元/吨 | 158000 | 162000 | 持平 | |
| 硅铁 | 75 | 国产 | 元/吨 | 5800 | 6100 | 持平 |
| 72 | 国产 | 元/吨 | 5500 | 5800 | 持平 | |
| 低碳铬铁 | FeCr55C25 | 国产 | 元/吨 | 12200 | 12400 | 持平 |
| 中碳铬铁 | FeCr55C200 | 国产 | 元/吨 | 11900 | 12000 | 持平 |
| 高碳铬铁 | FeCr60C8 | 国产 | 元/吨 | 6500 | 6700 | 持平 |
| 镍铁 | 7-10% | 国产 | 元/镍点 | 980 | 1000 | 涨10 |
| 钒铁 | FeV50 | 国产 | 元/吨 | 240000 | 250000 | 持平 |
| 钼铁 | mo60 | 国产 | 元/吨 | 117000 | 119000 | 涨7000 |
| 锰铁(高碳) | Femn65c7.0 | 国产 | 元/吨 | 6900 | 7100 | 持平 |
| 锰铁(中碳) | Femn75c2.0 | 国产 | 元/吨 | 9700 | 9900 | 持平 |
| 锰铁(低碳) | Femn80c0.4 | 国产 | 元/吨 | 11100 | 11300 | 持平 |
| 巴西铌铁 | FeNb60B(65基价) | 巴西 | 元/吨 | 250000 | 260000 | 持平 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 中国宏桥 | 24650 | -120 | 04-03 |
| 南海(灵通) | 24700 | -90 | 04-03 |
| 中铝(华东) | 24510 | - | 04-03 |
| 中铝(华南) | 24440 | - | 04-03 |
| 中铝(西南) | 24460 | - | 04-03 |
| 中铝(中原) | 24430 | - | 04-03 |
| 上海华通 | 24560 | -120 | 04-03 |
| 广东南储 | 24440 | -110 | 04-03 |
| 上海物贸 | 24500 | -130 | 04-03 |
| 长江有色 | 24510 | -120 | 04-03 |
| 上海期货 | 24455 | -285 | 04-03 |
| LME伦敦 | 3523.5 | -62 | 04-02 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
