铝道网行情
11月4日上海现货报价
2016-11-04 13:11:58 铝业行情
品名 | 规格、牌号 | 产地 | 单位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
铜 | 1#,99.95% | 上冶、金驼、澳大利亚、印度、赞比亚、日本、大冶、JNMC、智利CCC-P、铜冠、智利ENM、江铜、贵冶 | 元/吨 | 39200-39400 b70/b170 | ↑380 | |
铝 | A00,99.7% | 国产 | 元/吨 | 14230-14270 b140/b180 | ↓10 | |
铅 | 1#,99.994% | 云南个旧、西脉、白银、铜冠、南方、水口山、成源、双燕、凌冶、飞龙、金沙 | 元/吨 | 16430-16490 c190/c130 | ↑70 | |
锌 | 0#,99.995% | 四川、云南、陕西、河南、会泽、红鹭、双燕、豫光、宏达、紫金 | 元/吨 | 19700-19760 b40/b100 | ↑260 | |
1#,99.99% | 哈锌、秦锌、青海、力达、南华 | 元/吨 | 19640-19700 c20/b40 | ↑260 | ||
锡 | 1#,99.9% | 金龙、玉塔、广盛、南山、宏宇、寅生、湘锡、金海、云山、飞碟、天梯、GBS锡、云亨、云锡 | 元/吨 | 138000-139500 c1640/c140 | ↑1500 | |
镍 | 1#,99.9% | 俄罗斯、新疆、日本、鹰桥、金川 | 元/吨 | 82100-82600 c1200/c700 | ↑100 | |
小金属 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钴 | 99.80% | 进口、国产 | 元/吨 | 208000 | 217000 | 持平 |
铍 | 98% | 国产 | 元/公斤 | 5500 | 6000 | 持平 |
铋 | 99.99% | 国产 | 元/吨 | 64000 | 66000 | 持平 |
铟 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 1140 | 1190 | 持平 |
镓 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 810 | 840 | 持平 |
镁 | 1#,99.95% | 国产 | 元/吨 | 16700 | 16900 | 持平 |
镉 | 0#,99.995% | 国产 | 元/吨 | 12800 | 13300 | 持平 |
1#,99.99% | 国产、进口 | 元/吨 | 12300 | 12900 | 持平 | |
锑 | 0#,99.91% | 国产 | 元/吨 | 47900 | 49000 | 跌500 |
1#,99.85% | 国产 | 元/吨 | 47400 | 48000 | 跌500 | |
2#,99.65% | 国产 | 元/吨 | 45400 | 46500 | 跌500 | |
锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 元/公斤 | 5800 | 6600 | 持平 |
海绵钛 | ≥97-98% | 国产 | 元/吨 | 45500 | 48500 | 持平 |
碲 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 245 | 255 | 持平 |
电解锰 | 1#,袋装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 11900 | 12000 | 涨50 |
1#,桶装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 12950 | 13050 | 涨100 | |
金属硅 | 553# | 国产 | 元/吨 | 10000 | 10300 | 持平 |
441# | 国产 | 元/吨 | 10600 | 11000 | 持平 | |
3303# | 云南、福建 | 元/吨 | 11400 | 11800 | 持平 | |
2202# | 云南、福建 | 元/吨 | 12200 | 12700 | 持平 | |
硒锭 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 140 | 155 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 125 | 140 | 持平 | |
硒粉 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 135 | 160 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 120 | 145 | 持平 | |
钨条 | 1#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 215 | 235 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 221 | 224 | 持平 | |
铬 | ≥99.2%,99A | 国产 | 元/吨 | 48000 | 51000 | 持平 |
钠 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 17000 | 25000 | 持平 |
铼 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 40000 | 48000 | 持平 |
钒 | 99.50% | 国产 | 元/公斤 | 2400 | 2600 | 持平 |
钙 | 99% | 国产 | 元/吨 | 38500 | 42000 | 持平 |
铌 | 98% | 国产、进口 | 元/公斤 | 500 | 545 | 持平 |
钼 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 170 | 195 | 持平 |
钾 | 98.50% | 国产 | 元/吨 | 85000 | 95000 | 持平 |
海绵锆 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 140 | 160 | 持平 |
金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 元/吨 | 11100 | 12900 | 持平 |
稀贵金属 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
上海黄金 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 282.4 | 284 | 跌0.3 |
99.99% | 国产 | 元/克 | 281.5 | 284.2 | 跌0.95 | |
上海白银 | 1#,99.99% | 国产 | 元/公斤 | 4105 | 4120 | 跌55 |
2#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 4095 | 4110 | 跌55 | |
3#,99.9% | 国产 | 元/公斤 | 4085 | 4100 | 跌55 | |
上海铂 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 235 | 237 | 涨1.5 |
上海钯粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 157.5 | 159.5 | 跌1.5 |
上海铑粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 195 | 200 | 涨4 |
上海钌粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 12.7 | 14.7 | 持平 |
上海铱粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 175 | 177 | 持平 |
氯化钯 | 钯>59.5% | 国产 | 元/克 | 94.6 | 95.6 | 跌0.9 |
三氯化铑 | 铑>39% | 国产 | 元/克 | 88.3 | 98.3 | 涨1.6 |
金属加工材料 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
焊锡条 | 60A | 云南 | 元/吨 | 95000 | 98500 | 涨2000 |
无铅焊锡条 | 锡99.3%铜0.7% | 国产 | 元/吨 | 136500 | 141500 | 涨3000 |
无氧铜丝 | 3mm | 国产 | 元/吨 | 39610 | 39810 | 涨225 |
无氧铜杆 | 8mm | 国产 | 元/吨 | 39410 | 39610 | 涨225 |
黄铜棒 | Φ40-210mm | 国产 | 元/吨 | 39810 | 40010 | 涨225 |
紫铜棒 | Φ50-110mm | 国产 | 元/吨 | 40110 | 40310 | 涨225 |
漆包线 | QZ 0.1-3.0mm | 国产 | 元/吨 | 42450 | 46450 | 涨250 |
磷铜板 | 98%-99% | 国产 | 元/吨 | 39570 | 39730 | 涨250 |
金属化合物 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
硫酸镍 | 21.80% | 金川 | 元/吨 | 20700 | 22200 | 持平 |
氯化镍 | 23.80% | 金川 | 元/吨 | 27400 | 29400 | 持平 |
氧化锌 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 20055 | 20245 | 涨260 |
硫酸铜 | 25% | 国产 | 元/吨 | 10100 | 10700 | 持平 |
氧化钴 | 72% | 国产 | 元/吨 | 140000 | 142000 | 持平 |
硫酸钴 | 20.5% | 国产 | 元/吨 | 39000 | 40000 | 持平 |
草酸钴 | 31%min | 国产 | 元/吨 | 69000 | 71000 | 持平 |
钨酸钠 | ≥96% | 国产 | 元/吨 | 83000 | 86000 | 持平 |
钼酸钠 | 98-99% | 国产 | 元/吨 | 45000 | 48000 | 持平 |
碳化钨 | FWC-1 中颗粒 | 国产 | 元/公斤 | 210 | 215 | 持平 |
工业氧化钼 | Mo51% | 国产 | 元/吨度 | 1030 | 1050 | 持平 |
四钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 68000 | 69000 | 持平 |
七钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 72000 | 75000 | 持平 |
合金产品 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钒铝合金 | V58 | 国产 | 元/吨 | 130000 | 132000 | 持平 |
磷铜合金 | 14% | 国产 | 元/吨 | 41500 | 42000 | 涨200 |
砷铜合金 | 30% | 国产 | 元/吨 | 50580 | 51600 | 涨200 |
铍铜合金 | 3.0-3.6% | 国产,进口 | 元/吨 | 120000 | 128000 | 持平 |
锡基合金 | 11-6 | 国产 | 元/吨 | 110000 | 112000 | 持平 |
硅钙合金 | 55-30 | 国产 | 元/吨 | 9400 | 9600 | 持平 |
55-28 | 国产 | 元/吨 | 9200 | 9400 | 持平 | |
硅锰合金 | 6517 | 国产 | 元/吨 | 8080 | 8180 | 持平 |
铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 元/吨 | 15660 | 15700 | 跌50 |
三系列 | 国产 | 元/吨 | 15160 | 15200 | 跌50 | |
五系列 | 国产 | 元/吨 | 14660 | 14700 | 跌50 | |
铝合金锭 | 国产 | 元/吨 | 14660 | 14700 | 跌50 | |
压铸锌合金 | 4-1 | 国产 | 元/吨 | 20360 | 20760 | 涨260 |
磷铜球 | 25mm | 国产 | 元/吨 | 41110 | 41210 | 涨225 |
金属粉末 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钨粉 | 99.90% | 国产 | 元/吨 | 176000 | 179000 | 持平 |
铝粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 23000 | 25000 | 持平 |
铅粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 25000 | 27000 | 持平 |
钴粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 200500 | 225500 | 持平 |
锡粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 110000 | 125000 | 持平 |
锰粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 22000 | 24000 | 持平 |
电解铜粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 48000 | 50000 | 持平 |
电解镍粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 170000 | 180000 | 持平 |
电解铬粉 | 99.97% | 国产 | 元/吨 | 180000 | 200000 | 持平 |
MB超细镍粉 | 200-6500目 | 国产 | 元/吨 | 180000 | 960000 | 持平 |
铁合金、炉料 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钨铁 | Few70 | 国产 | 元/吨 | 116000 | 118000 | 持平 |
Few80 | 国产 | 元/吨 | 121000 | 127000 | 持平 | |
硅铁 | 75 | 国产 | 元/吨 | 5880 | 5980 | 涨50 |
72 | 国产 | 元/吨 | 5480 | 5580 | 涨50 | |
低碳铬铁 | FeCr55C25 | 国产 | 元/吨 | 14000 | 14300 | 持平 |
中碳铬铁 | FeCr55C200 | 国产 | 元/吨 | 13500 | 13600 | 持平 |
高碳铬铁 | FeCr60C8 | 国产 | 元/吨 | 9100 | 9400 | 持平 |
镍铁 | 4-6% | 国产 | 元/镍点 | 875 | 885 | 持平 |
钒铁 | FeV50 | 国产 | 元/吨 | 79200 | 82200 | 涨1000 |
钼铁 | mo60 | 国产 | 元/吨 | 68000 | 71000 | 涨1000 |
锰铁(高碳) | Femn65c7.0 | 国产 | 元/吨 | 7500 | 8150 | 持平 |
锰铁(中碳) | Femn75c2.0 | 国产 | 元/吨 | 9200 | 9500 | 持平 |
锰铁(低碳) | Femn80c0.4 | 国产 | 元/吨 | 9950 | 10150 | 持平 |
巴西铌铁 | FeNb60B(65基价) | 巴西 | 元/吨 | 195000 | 200000 | 持平 |
上一篇:11月4日南海有色(灵通)铝报价
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
LME伦敦 | 2553 | 1 | 12-27 |
中国宏桥 | 19880 | -90 | 12-27 |
南海(灵通) | 20230 | -60 | 12-27 |
上海华通 | 19780 | -90 | 12-27 |
上海期货 | 19810 | 5 | 12-27 |
中铝(华东) | 19730 | - | 12-27 |
中铝(华南) | 19940 | - | 12-27 |
中铝(西南) | 19770 | - | 12-27 |
中铝(中原) | 19650 | - | 12-27 |
上海物贸 | 19720 | -110 | 12-27 |
广东南储 | 19940 | -80 | 12-27 |
长江有色 | 19730 | -90 | 12-27 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主