铝道网行情
10月10日上海现货报价
2016-10-10 13:26:03 铝业行情
基本金属 | ||||||
品名 | 规格、牌号 | 产地 | 单位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
铜 | 1#,99.95% | 上冶、金驼、澳大利亚、印度、赞比亚、日本、大冶、JNMC、智利CCC-P、铜冠、智利ENM、江铜、贵冶 | 元/吨 | 37700-37820 b120/b200 | ↓100 | |
铝 | A00,99.7% | 国产 | 元/吨 | 13460-13500 b215/b255 | 持平 | |
铅 | 1#,99.994% | 云南个旧、西脉、白银、铜冠、南方、水口山、成源、双燕、凌冶、飞龙、金沙 | 元/吨 | 15450-15510 c260/c200 | ↑350 | |
锌 | 0#,99.995% | 四川、云南、陕西、河南、会泽、红鹭、双燕、豫光、宏达、紫金 | 元/吨 | 18460-18520 b70/b130 | ↑240 | |
1#,99.99% | 哈锌、秦锌、青海、力达、南华 | 元/吨 | 18400-18460 b10/b70 | ↑240 | ||
锡 | 1#,99.9% | 金龙、玉塔、广盛、南山、宏宇、寅生、湘锡、金海、云山、飞碟、天梯、GBS锡、云亨、云锡 | 元/吨 | 128000-129500 c40/b1460 | ↓500 | |
镍 | 1#,99.9% | 俄罗斯、新疆、日本、鹰桥、金川 | 元/吨 | 80800-81300 c990/c490 | ↑700 | |
小金属 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钴 | 99.80% | 进口、国产 | 元/吨 | 203000 | 213000 | 持平 |
铍 | 98% | 国产 | 元/公斤 | 5500 | 6000 | 持平 |
铋 | 99.99% | 国产 | 元/吨 | 67000 | 69000 | 持平 |
铟 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 1120 | 1190 | 持平 |
镓 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 750 | 780 | 持平 |
镁 | 1#,99.95% | 国产 | 元/吨 | 15400 | 15600 | 持平 |
镉 | 0#,99.995% | 国产 | 元/吨 | 11000 | 11500 | 持平 |
1#,99.99% | 国产、进口 | 元/吨 | 10500 | 11100 | 持平 | |
锑 | 0#,99.91% | 国产 | 元/吨 | 48400 | 49500 | 持平 |
1#,99.85% | 国产 | 元/吨 | 47900 | 48500 | 持平 | |
2#,99.65% | 国产 | 元/吨 | 46900 | 47500 | 持平 | |
锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 元/公斤 | 5600 | 6400 | 持平 |
海绵钛 | ≥97-98% | 国产 | 元/吨 | 44500 | 47500 | 持平 |
碲 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 245 | 255 | 持平 |
电解锰 | 1#,袋装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 11700 | 11800 | 持平 |
1#,桶装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 12700 | 12800 | 持平 | |
金属硅 | 553# | 国产 | 元/吨 | 10000 | 10300 | 持平 |
441# | 国产 | 元/吨 | 10600 | 10900 | 持平 | |
3303# | 云南、福建 | 元/吨 | 11300 | 11600 | 持平 | |
2202# | 云南、福建 | 元/吨 | 12200 | 12700 | 持平 | |
硒锭 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 145 | 160 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 130 | 145 | 持平 | |
硒粉 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 140 | 165 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 125 | 150 | 持平 | |
钨条 | 1#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 200 | 220 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 218 | 221 | 持平 | |
铬 | ≥99.2%,99A | 国产 | 元/吨 | 48000 | 51000 | 持平 |
钠 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 17000 | 25000 | 持平 |
铼 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 40000 | 50000 | 持平 |
钒 | 99.50% | 国产 | 元/公斤 | 2400 | 2600 | 持平 |
钙 | 99% | 国产 | 元/吨 | 38500 | 42000 | 持平 |
铌 | 98% | 国产、进口 | 元/公斤 | 500 | 545 | 持平 |
钼 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 160 | 185 | 持平 |
钾 | 98.50% | 国产 | 元/吨 | 85000 | 95000 | 持平 |
海绵锆 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 152 | 172 | 持平 |
金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 元/吨 | 11100 | 12900 | 持平 |
稀贵金属 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
上海黄金 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 272 | 272.9 | 跌11.85 |
99.99% | 国产 | 元/克 | 272 | 273 | 跌11.55 | |
上海白银 | 1#,99.99% | 国产 | 元/公斤 | 3930 | 3945 | 跌295 |
2#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 3920 | 3935 | 跌295 | |
3#,99.9% | 国产 | 元/公斤 | 3910 | 3925 | 跌295 | |
上海铂 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 227.5 | 229.5 | 跌11 |
上海钯粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 169 | 171 | 跌9 |
上海铑粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 174 | 179 | 跌4 |
上海钌粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 13.1 | 15.1 | 持平 |
上海铱粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 185 | 187 | 持平 |
氯化钯 | 钯>59.5% | 国产 | 元/克 | 101.5 | 102.5 | 跌5.4 |
三氯化铑 | 铑>39% | 国产 | 元/克 | 79.9 | 89.9 | 跌1.6 |
金属加工材料 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
焊锡条 | 60A | 云南 | 元/吨 | 89000 | 93000 | 持平 |
无铅焊锡条 | 锡99.3%铜0.7% | 国产 | 元/吨 | 127000 | 132000 | 持平 |
无氧铜丝 | 3mm | 国产 | 元/吨 | 38170 | 38340 | 跌95 |
无氧铜杆 | 8mm | 国产 | 元/吨 | 37970 | 38140 | 跌95 |
黄铜棒 | Φ40-210mm | 国产 | 元/吨 | 38370 | 38540 | 跌95 |
紫铜棒 | Φ50-110mm | 国产 | 元/吨 | 38670 | 38840 | 跌95 |
漆包线 | QZ 0.1-3.0mm | 国产 | 元/吨 | 40970 | 44970 | 跌100 |
磷铜板 | 98%-99% | 国产 | 元/吨 | 38090 | 38250 | 跌100 |
金属化合物 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
硫酸镍 | 21.80% | 金川 | 元/吨 | 22700 | 23200 | 持平 |
氯化镍 | 23.80% | 金川 | 元/吨 | 29400 | 30400 | 持平 |
氧化锌 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 18815 | 19005 | 涨240 |
硫酸铜 | 25% | 国产 | 元/吨 | 10100 | 10700 | 持平 |
氧化钴 | 72% | 国产 | 元/吨 | 140000 | 142000 | 持平 |
硫酸钴 | 20.5% | 国产 | 元/吨 | 39000 | 40000 | 持平 |
草酸钴 | 31%min | 国产 | 元/吨 | 69000 | 71000 | 持平 |
钨酸钠 | ≥96% | 国产 | 元/吨 | 83000 | 86000 | 涨1000 |
钼酸钠 | 98-99% | 国产 | 元/吨 | 45000 | 48000 | 持平 |
碳化钨 | FWC-1 中颗粒 | 国产 | 元/公斤 | 210 | 215 | 持平 |
工业氧化钼 | Mo51% | 国产 | 元/吨度 | 1020 | 1040 | 持平 |
四钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 66000 | 67000 | 持平 |
七钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 70000 | 73000 | 持平 |
合金产品 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钒铝合金 | V58 | 国产 | 元/吨 | 130000 | 132000 | 持平 |
磷铜合金 | 14% | 国产 | 元/吨 | 40150 | 40650 | 跌100 |
砷铜合金 | 30% | 国产 | 元/吨 | 49230 | 50250 | 跌100 |
铍铜合金 | 3.0-3.6% | 国产,进口 | 元/吨 | 120000 | 128000 | 持平 |
锡基合金 | 11-6 | 国产 | 元/吨 | 108000 | 110000 | 持平 |
硅钙合金 | 55-30 | 国产 | 元/吨 | 9100 | 9300 | 持平 |
55-28 | 国产 | 元/吨 | 8900 | 9100 | 持平 | |
硅锰合金 | 6517 | 国产 | 元/吨 | 5780 | 5880 | 持平 |
铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 元/吨 | 14860 | 14900 | 涨140 |
三系列 | 国产 | 元/吨 | 14360 | 14400 | 涨140 | |
五系列 | 国产 | 元/吨 | 13860 | 13900 | 涨140 | |
铝合金锭 | 国产 | 元/吨 | 13860 | 13900 | 涨140 | |
压铸锌合金 | 4-1 | 国产 | 元/吨 | 19120 | 19520 | 涨240 |
磷铜球 | 25mm | 国产 | 元/吨 | 39670 | 39740 | 跌95 |
金属粉末 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钨粉 | 99.90% | 国产 | 元/吨 | 167000 | 170000 | 持平 |
铝粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 23000 | 25000 | 持平 |
铅粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 25000 | 27000 | 持平 |
钴粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 200500 | 225500 | 持平 |
锡粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 110000 | 125000 | 持平 |
锰粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 22000 | 24000 | 持平 |
电解铜粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 48000 | 50000 | 持平 |
电解镍粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 170000 | 180000 | 持平 |
电解铬粉 | 99.97% | 国产 | 元/吨 | 180000 | 200000 | 持平 |
MB超细镍粉 | 200-6500目 | 国产 | 元/吨 | 180000 | 960000 | 持平 |
铁合金、炉料 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钨铁 | Few70 | 国产 | 元/吨 | 112000 | 114000 | 持平 |
Few80 | 国产 | 元/吨 | 117000 | 123000 | 持平 | |
硅铁 | 75 | 国产 | 元/吨 | 5180 | 5280 | 持平 |
72 | 国产 | 元/吨 | 4880 | 4980 | 持平 | |
低碳铬铁 | FeCr55C25 | 国产 | 元/吨 | 12600 | 12700 | 持平 |
中碳铬铁 | FeCr55C200 | 国产 | 元/吨 | 11700 | 11800 | 持平 |
高碳铬铁 | FeCr60C8 | 国产 | 元/吨 | 6200 | 6500 | 持平 |
镍铁 | 4-6% | 国产 | 元/镍点 | 875 | 885 | 持平 |
钒铁 | FeV50 | 国产 | 元/吨 | 61200 | 64200 | 持平 |
钼铁 | mo60 | 国产 | 元/吨 | 65000 | 67000 | 持平 |
锰铁(高碳) | Femn65c7.0 | 国产 | 元/吨 | 6800 | 6900 | 涨100 |
锰铁(中碳) | Femn75c2.0 | 国产 | 元/吨 | 8100 | 8300 | 持平 |
锰铁(低碳) | Femn80c0.4 | 国产 | 元/吨 | 9250 | 9450 | 持平 |
巴西铌铁 | FeNb60B(65基价) | 巴西 | 元/吨 | 197000 | 202000 | 持平 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
南海(灵通) | 20030 | -10 | 01-07 |
上海华通 | 19690 | 10 | 01-07 |
中国宏桥 | 19790 | 10 | 01-07 |
中铝(华东) | 19640 | - | 01-07 |
中铝(华南) | 19750 | - | 01-07 |
中铝(西南) | 19680 | - | 01-07 |
中铝(中原) | 19560 | - | 01-07 |
上海物贸 | 19620 | 10 | 01-07 |
广东南储 | 19750 | -10 | 01-07 |
长江有色 | 19640 | 10 | 01-07 |
上海期货 | 19650 | 15 | 01-07 |
LME伦敦 | 2496 | -2.5 | 01-06 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主