铝道网行情
8月5日上海现货报价
2016-08-05 13:46:32 铝业行情
| 基本金属 | ||||||
| 品名 | 规格、牌号 | 产地 | 单位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 铜 | 1#,99.95% | 上冶、金驼、澳大利亚、印度、赞比亚、日本、大冶、JNMC、智利CCC-P、铜冠、智利ENM、江铜、贵冶 | 元/吨 | 37610-37710 b80/b180 | ↓150 | |
| 铝 | A00,99.7% | 国产 | 元/吨 | 12560-12600 b100/b140 | ↑80 | |
| 铅 | 1#,99.994% | 云南个旧、西脉、白银、铜冠、南方、水口山、成源、双燕、凌冶、飞龙、金沙 | 元/吨 | 13740-13800 c80/c20 | ↓60 | |
| 锌 | 0#,99.995% | 四川、云南、陕西、河南、会泽、红鹭、双燕、豫光、宏达、紫金 | 元/吨 | 17210-17270 c110/c50 | ↓50 | |
| 1#,99.99% | 哈锌、秦锌、青海、力达、南华 | 元/吨 | 17150-17210 c170/c110 | ↓50 | ||
| 锡 | 1#,99.9% | 金龙、玉塔、广盛、南山、宏宇、寅生、湘锡、金海、云山、飞碟、天梯、GBS锡、云亨、云锡 | 元/吨 | 119500-121000 c270/b1230 | ↑500 | |
| 镍 | 1#,99.9% | 俄罗斯、新疆、日本、鹰桥、金川 | 元/吨 | 80000-80500 c2260/c1760 | ↓1200 | |
| 小金属 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 钴 | 99.80% | 进口、国产 | 元/吨 | 203000 | 213000 | 持平 |
| 铍 | 98% | 国产 | 元/公斤 | 5500 | 6000 | 持平 |
| 铋 | 99.99% | 国产 | 元/吨 | 59000 | 60000 | 持平 |
| 铟 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 1230 | 1280 | 持平 |
| 镓 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 730 | 760 | 持平 |
| 镁 | 1#,99.95% | 国产 | 元/吨 | 15000 | 15200 | 持平 |
| 镉 | 0#,99.995% | 国产 | 元/吨 | 9200 | 9700 | 持平 |
| 1#,99.99% | 国产、进口 | 元/吨 | 8700 | 9300 | 持平 | |
| 锑 | 0#,99.91% | 国产 | 元/吨 | 40900 | 42000 | 持平 |
| 1#,99.85% | 国产 | 元/吨 | 40400 | 41000 | 持平 | |
| 2#,99.65% | 国产 | 元/吨 | 39400 | 40000 | 持平 | |
| 锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 元/公斤 | 5600 | 6800 | 持平 |
| 海绵钛 | ≥97-98% | 国产 | 元/吨 | 44500 | 47500 | 持平 |
| 碲 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 245 | 255 | 涨5 |
| 电解锰 | 1#,袋装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 10300 | 10400 | 持平 |
| 1#,桶装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 11300 | 11400 | 持平 | |
| 金属硅 | 553# | 国产 | 元/吨 | 10000 | 10400 | 持平 |
| 441# | 国产 | 元/吨 | 10600 | 11000 | 持平 | |
| 3303# | 云南、福建 | 元/吨 | 11300 | 11600 | 持平 | |
| 2202# | 云南、福建 | 元/吨 | 12200 | 12700 | 持平 | |
| 硒锭 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 145 | 160 | 持平 |
| 99.90% | 国产 | 元/公斤 | 130 | 145 | 持平 | |
| 硒粉 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 140 | 165 | 持平 |
| 99.90% | 国产 | 元/公斤 | 125 | 150 | 持平 | |
| 钨条 | 1#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 205 | 225 | 持平 |
| 99.90% | 国产 | 元/公斤 | 224 | 227 | 持平 | |
| 铬 | ≥99.2%,99A | 国产 | 元/吨 | 50500 | 53500 | 持平 |
| 钠 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 17000 | 25000 | 持平 |
| 铼 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 40000 | 50000 | 持平 |
| 钒 | 99.50% | 国产 | 元/公斤 | 2400 | 2600 | 持平 |
| 钙 | 99% | 国产 | 元/吨 | 38500 | 42000 | 持平 |
| 铌 | 98% | 国产、进口 | 元/公斤 | 600 | 645 | 持平 |
| 钼 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 160 | 185 | 持平 |
| 钾 | 98.50% | 国产 | 元/吨 | 85000 | 95000 | 持平 |
| 海绵锆 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 152 | 172 | 持平 |
| 金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 元/吨 | 11100 | 12900 | 持平 |
| 稀贵金属 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 上海黄金 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 290.5 | 291 | 涨0.4 |
| 99.99% | 国产 | 元/克 | 290.3 | 291.2 | 涨0.3 | |
| 上海白银 | 1#,99.99% | 国产 | 元/克 | 4390 | 4405 | 涨20 |
| 2#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 4380 | 4395 | 涨20 | |
| 3#,99.9% | 国产 | 元/公斤 | 4370 | 4385 | 涨20 | |
| 上海铂 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 265 | 267 | 跌0.5 |
| 上海钯粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 174.5 | 168.5 | 跌2 |
| 上海铑粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 164 | 169 | 持平 |
| 上海钌粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 13.1 | 15.1 | 持平 |
| 上海铱粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 141 | 143 | 持平 |
| 氯化钯 | 钯>59.5% | 国产 | 元/克 | 104.8 | 105.8 | 跌1.2 |
| 三氯化铑 | 铑>39% | 国产 | 元/克 | 75.9 | 85.9 | 持平 |
| 金属加工材料 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 焊锡条 | 60A | 云南 | 元/吨 | 82000 | 86000 | 持平 |
| 无铅焊锡条 | 锡99.3%铜0.7% | 国产 | 元/吨 | 121000 | 126000 | 持平 |
| 无氧铜丝 | 3mm | 国产 | 元/吨 | 38050 | 38250 | 跌190 |
| 无氧铜杆 | 8mm | 国产 | 元/吨 | 37850 | 38050 | 跌190 |
| 黄铜棒 | Φ40-210mm | 国产 | 元/吨 | 38250 | 38450 | 跌190 |
| 紫铜棒 | Φ50-110mm | 国产 | 元/吨 | 38550 | 38750 | 跌190 |
| 漆包线 | QZ 0.1-3.0mm | 国产 | 元/吨 | 40830 | 44830 | 跌170 |
| 磷铜板 | 98%-99% | 国产 | 元/吨 | 37950 | 38110 | 跌170 |
| 金属化合物 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 硫酸镍 | 21.80% | 金川 | 元/吨 | 22700 | 23200 | 持平 |
| 氯化镍 | 23.80% | 金川 | 元/吨 | 29400 | 30400 | 持平 |
| 氧化锌 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 17565 | 17755 | 跌50 |
| 硫酸铜 | 25% | 国产 | 元/吨 | 10100 | 10700 | 持平 |
| 氧化钴 | 72% | 国产 | 元/吨 | 124000 | 126000 | 持平 |
| 硫酸钴 | 20.5% | 国产 | 元/吨 | 35000 | 36000 | 涨500 |
| 草酸钴 | 31%min | 国产 | 元/吨 | 69000 | 71000 | 持平 |
| 钨酸钠 | ≥96% | 国产 | 元/吨 | 86000 | 92000 | 持平 |
| 钼酸钠 | 98-99% | 国产 | 元/吨 | 43000 | 46000 | 持平 |
| 碳化钨 | FWC-1 中颗粒 | 国产 | 元/公斤 | 210 | 215 | 持平 |
| 工业氧化钼 | Mo51% | 国产 | 元/吨度 | 980 | 990 | 持平 |
| 四钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 63000 | 65000 | 持平 |
| 七钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 69000 | 73000 | 持平 |
| 合金产品 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 钒铝合金 | V58 | 国产 | 元/吨 | 130000 | 132000 | 持平 |
| 磷铜合金 | 14% | 国产 | 元/吨 | 40100 | 40600 | 跌100 |
| 砷铜合金 | 30% | 国产 | 元/吨 | 49180 | 50200 | 跌100 |
| 铍铜合金 | 3.0-3.6% | 国产,进口 | 元/吨 | 120000 | 128000 | 持平 |
| 锡基合金 | 11-6 | 国产 | 元/吨 | 102000 | 104000 | 持平 |
| 硅钙合金 | 55-30 | 国产 | 元/吨 | 9000 | 9200 | 持平 |
| 55-28 | 国产 | 元/吨 | 8800 | 9000 | 持平 | |
| 硅锰合金 | 6517 | 国产 | 元/吨 | 5930 | 6030 | 持平 |
| 铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 元/吨 | 13920 | 13960 | 涨20 |
| 三系列 | 国产 | 元/吨 | 13420 | 13460 | 涨20 | |
| 五系列 | 国产 | 元/吨 | 12920 | 12960 | 涨20 | |
| 铝合金锭 | 国产 | 元/吨 | 12920 | 12960 | 涨20 | |
| 压铸锌合金 | 4-1 | 国产 | 元/吨 | 17870 | 18270 | 跌50 |
| 磷铜球 | 25mm | 国产 | 元/吨 | 39550 | 39650 | 跌190 |
| 金属粉末 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 钨粉 | 99.90% | 国产 | 元/吨 | 169000 | 173000 | 持平 |
| 铝粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 23000 | 25000 | 持平 |
| 铅粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 25000 | 27000 | 持平 |
| 钴粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 200500 | 225500 | 持平 |
| 锡粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 113000 | 128000 | 持平 |
| 锰粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 22000 | 24000 | 持平 |
| 电解铜粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 48000 | 50000 | 持平 |
| 电解镍粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 170000 | 180000 | 持平 |
| 电解铬粉 | 99.97% | 国产 | 元/吨 | 180000 | 200000 | 持平 |
| MB超细镍粉 | 200-6500目 | 国产 | 元/吨 | 180000 | 960000 | 持平 |
| 铁合金、炉料 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 钨铁 | Few70 | 国产 | 元/吨 | 113000 | 115000 | 持平 |
| Few80 | 国产 | 元/吨 | 118000 | 124000 | 持平 | |
| 硅铁 | 75 | 国产 | 元/吨 | 4480 | 4580 | 持平 |
| 72 | 国产 | 元/吨 | 4150 | 4250 | 涨40 | |
| 低碳铬铁 | FeCr55C25 | 国产 | 元/吨 | 12500 | 12600 | 持平 |
| 中碳铬铁 | FeCr55C200 | 国产 | 元/吨 | 11700 | 11800 | 持平 |
| 高碳铬铁 | FeCr60C8 | 国产 | 元/吨 | 6150 | 6500 | 持平 |
| 镍铁 | 4-6% | 国产 | 元/镍点 | 840 | 850 | 持平 |
| 钒铁 | FeV50 | 国产 | 元/吨 | 58700 | 61700 | 持平 |
| 钼铁 | mo60 | 国产 | 元/吨 | 66000 | 68000 | 持平 |
| 锰铁(高碳) | Femn65c7.0 | 国产 | 元/吨 | 4200 | 4250 | 持平 |
| 锰铁(中碳) | Femn75c2.0 | 国产 | 元/吨 | 6300 | 6450 | 持平 |
| 锰铁(低碳) | Femn80c0.4 | 国产 | 元/吨 | 8350 | 8550 | 持平 |
| 巴西铌铁 | FeNb60B(65基价) | 巴西 | 元/吨 | 214000 | 219000 | 持平 |
上一篇:8月5日国内废铝价格行情
下一篇:8月5日上海现货主要金属粉末产品
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| LME伦敦 | 3495 | 12 | 05-08 |
| 中铝(华东) | 24220 | - | 05-08 |
| 中铝(华南) | 24070 | - | 05-08 |
| 中铝(西南) | 24150 | - | 05-08 |
| 中铝(中原) | 24160 | - | 05-08 |
| 上海华通 | 24270 | 170 | 05-08 |
| 南海(灵通) | 24350 | 180 | 05-08 |
| 中国宏桥 | 24360 | 170 | 05-08 |
| 长江有色 | 24220 | 170 | 05-08 |
| 上海物贸 | 24210 | 170 | 05-08 |
| 广东南储 | 24070 | 200 | 05-08 |
| 上海期货 | 24310 | 35 | 05-08 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
