铝道网行情
12月21日上海现货报价
2015-12-21 12:47:40 铝业行情
基本金属 | |||||||
品名 | 规格、牌号 | 产地 | 单位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | ||
铜 | 1#,99.95% | 上冶、金驼、澳大利亚、印度、赞比亚、日本、大冶、JNMC、智利CCC-P、铜冠、智利ENM、江铜、贵冶 | 元/吨 | 35950-36100 c60/level | ↑650 | ||
铝 | A00,99.7% | 国产 | 元/吨 | 10650-10710 c180/c120 | ↑100 | ||
铅 | 1#,99.994% | 云南个旧、西脉、白银、铜冠、南方、水口山、成源、双燕、凌冶、飞龙、金沙 | 元/吨 | 13050-13170 b125/b245 | ↑50 | ||
锌 | 0#,99.995% | 四川、云南、陕西、河南、会泽、红鹭、双燕、豫光、宏达、紫金 | 元/吨 | 12630-12680 c50/level | ↑180 | ||
1#,99.99% | 哈锌、秦锌、青海、力达、南华 | 元/吨 | 12580-12630 c100/c50 | ↑180 | |||
锡 | 1#,99.9% | 金龙、玉塔、广盛、南山、宏宇、寅生、湘锡、金海、云山、飞碟、天梯、GBS锡、云亨、云锡 | 元/吨 | 95000-96500 c950/b550 | ↑3250 | ||
镍 | 1#,99.9% | 俄罗斯、新疆、日本、鹰桥、金川 | 元/吨 | 68200-69600 c2280/c880 | ↑300 | ||
小金属 | |||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | |
钴 | 99.80% | 进口、国产 | 元/吨 | 206000 | 210000 | 持平 | |
铍 | 98% | 国产 | 元/公斤 | 5500 | 6000 | 持平 | |
铋 | 99.99% | 国产 | 元/吨 | 58000 | 59500 | 持平 | |
铟 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 1235 | 1285 | 持平 | |
镓 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 740 | 840 | 持平 | |
镁 | 1#,99.95% | 国产 | 元/吨 | 12600 | 12700 | 持平 | |
镉 | 0#,99.995% | 国产 | 元/吨 | 8750 | 9350 | 持平 | |
1#,99.99% | 国产、进口 | 元/吨 | 8350 | 8750 | 持平 | ||
锑 | 0#,99.91% | 国产 | 元/吨 | 33100 | 34100 | 持平 | |
1#,99.85% | 国产 | 元/吨 | 32100 | 33100 | 持平 | ||
2#,99.65% | 国产 | 元/吨 | 30100 | 31100 | 持平 | ||
锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 元/公斤 | 8000 | 9100 | 持平 | |
海绵钛 | ≥97-98% | 国产 | 元/吨 | 44500 | 47500 | 持平 | |
碲 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 182 | 212 | 持平 | |
电解锰 | 1#,袋装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 9650 | 9750 | 持平 | |
1#,桶装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 10650 | 10750 | 持平 | ||
金属硅 | 553# | 国产 | 元/吨 | 10100 | 10600 | 持平 | |
441# | 国产 | 元/吨 | 11200 | 11500 | 持平 | ||
3303# | 云南、福建 | 元/吨 | 12300 | 12800 | 持平 | ||
2202# | 云南、福建 | 元/吨 | 13700 | 14000 | 持平 | ||
硒锭 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 136 | 151 | 持平 | |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 121 | 136 | 持平 | ||
硒粉 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 131 | 146 | 持平 | |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 116 | 131 | 持平 | ||
钨条 | 1#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 205 | 215 | 持平 | |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 216 | 219 | 持平 | ||
铬 | ≥99.2%,99A | 国产 | 元/吨 | 57000 | 64000 | 持平 | |
钠 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 14900 | 16900 | 持平 | |
铼 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 42500 | 52500 | 持平 | |
钒 | 99.50% | 国产 | 元/公斤 | 2400 | 2600 | 持平 | |
钙 | 99% | 国产 | 元/吨 | 38500 | 42000 | 持平 | |
铌 | 98% | 国产、进口 | 元/公斤 | 600 | 645 | 持平 | |
钼 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 165 | 190 | 持平 | |
钾 | 98.50% | 国产 | 元/吨 | 85000 | 95000 | 持平 | |
海绵锆 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 172 | 182 | 持平 | |
金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 元/吨 | 11100 | 12900 | 持平 | |
稀贵金属 | |||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | |
上海黄金 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 223.4 | 224.4 | 涨2.65 | |
99.99% | 国产 | 元/克 | 221.4 | 223.8 | 涨0.65 | ||
上海白银 | 1#,99.99% | 国产 | 元/克 | 3195 | 3210 | 涨50 | |
2#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 3185 | 3200 | 涨50 | ||
3#,99.9% | 国产 | 元/公斤 | 3175 | 3190 | 涨50 | ||
上海铂 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 196 | 198 | 涨3 | |
上海钯粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 135.5 | 137.5 | 涨1 | |
上海铑粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 174 | 194 | 涨4 | |
上海钌粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 14.1 | 16.1 | 持平 | |
上海铱粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 124 | 126 | 持平 | |
氯化钯 | 钯>59.5% | 国产 | 元/克 | 81.5 | 82.5 | 涨0.6 | |
三氯化铑 | 铑>39% | 国产 | 元/克 | 82.9 | 92.9 | 涨1.6 | |
金属加工材料 | |||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | |
焊锡条 | 60A | 云南 | 元/吨 | 65500 | 67500 | 持平 | |
无铅焊锡条 | 锡99.3%铜0.7% | 国产 | 元/吨 | 96500 | 104500 | 持平 | |
无氧铜丝 | 3mm | 国产 | 元/吨 | 36460 | 36610 | 涨590 | |
无氧铜杆 | 8mm | 国产 | 元/吨 | 36260 | 36410 | 涨590 | |
黄铜棒 | Φ40-210mm | 国产 | 元/吨 | 36660 | 36810 | 涨590 | |
紫铜棒 | Φ50-110mm | 国产 | 元/吨 | 36960 | 37110 | 涨590 | |
漆包线 | QZ 0.1-3.0mm | 国产 | 元/吨 | 39200 | 43200 | 涨580 | |
磷铜板 | 98%-99% | 国产 | 元/吨 | 36320 | 36480 | 涨580 | |
金属化合物 | |||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | |
硫酸镍 | 21.80% | 金川 | 元/吨 | 20300 | 20800 | 持平 | |
氯化镍 | 23.80% | 金川 | 元/吨 | 27000 | 28000 | 持平 | |
氧化锌 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 12720 | 12910 | 涨180 | |
硫酸铜 | 25% | 国产 | 元/吨 | 9900 | 10500 | 持平 | |
氧化钴 | 72% | 国产 | 元/吨 | 129000 | 133000 | 持平 | |
硫酸钴 | 20.5% | 国产 | 元/吨 | 36000 | 37000 | 持平 | |
草酸钴 | 31%min | 国产 | 元/吨 | 69000 | 71000 | 持平 | |
钨酸钠 | ≥96% | 国产 | 元/吨 | 86000 | 89000 | 持平 | |
钼酸钠 | 98-99% | 国产 | 元/吨 | 39000 | 44000 | 持平 | |
碳化钨 | FWC-1 中颗粒 | 国产 | 元/公斤 | 210 | 215 | 持平 | |
工业氧化钼 | Mo51% | 国产 | 元/吨度 | 790 | 810 | 持平 | |
四钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 55000 | 57000 | 持平 | |
七钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 62000 | 67000 | 持平 | |
合金产品 | |||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | |
钒铝合金 | V58 | 国产 | 元/吨 | 130000 | 132000 | 持平 | |
磷铜合金 | 14% | 国产 | 元/吨 | 39300 | 39800 | 涨300 | |
砷铜合金 | 30% | 国产 | 元/吨 | 48380 | 49400 | 涨300 | |
铍铜合金 | 3.0-3.6% | 国产,进口 | 元/吨 | 120000 | 128000 | 持平 | |
锡基合金 | 11-6 | 国产 | 元/吨 | 78000 | 83000 | 持平 | |
硅钙合金 | 55-30 | 国产 | 元/吨 | 8900 | 9100 | 涨50 | |
55-28 | 国产 | 元/吨 | 8600 | 8800 | 涨50 | ||
硅锰合金 | 6517 | 国产 | 元/吨 | 4280 | 4400 | 跌100 | |
铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 元/吨 | 12040 | 12100 | 涨90 | |
三系列 | 国产 | 元/吨 | 11540 | 11600 | 涨90 | ||
五系列 | 国产 | 元/吨 | 11040 | 11100 | 涨90 | ||
铝合金锭 | 国产 | 元/吨 | 11040 | 11100 | 涨90 | ||
压铸锌合金 | 4-1 | 国产 | 元/吨 | 13280 | 13680 | 涨180 | |
磷铜球 | 25mm | 国产 | 元/吨 | 37960 | 38010 | 涨590 | |
金属粉末 | |||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | |
钨粉 | 99.90% | 国产 | 元/吨 | 156000 | 160000 | 持平 | |
铝粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 23000 | 25000 | 持平 | |
铅粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 25000 | 27000 | 持平 | |
钴粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 210500 | 234500 | 持平 | |
锡粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 113000 | 128000 | 持平 | |
锰粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 22000 | 24000 | 持平 | |
电解铜粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 44500 | 46500 | 持平 | |
电解镍粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 165000 | 175000 | 持平 | |
电解铬粉 | 99.97% | 国产 | 元/吨 | 180000 | 200000 | 持平 | |
MB超细镍粉 | 200-6500目 | 国产 | 元/吨 | 180000 | 960000 | 持平 | |
铁合金、炉料 | |||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 | |
钨铁 | Few70 | 国产 | 元/吨 | 107000 | 111000 | 持平 | |
Few80 | 国产 | 元/吨 | 112000 | 119000 | 持平 | ||
硅铁 | 75 | 国产 | 元/吨 | 3760 | 3860 | 跌20 | |
72 | 国产 | 元/吨 | 3420 | 3520 | 跌30 | ||
低碳铬铁 | FeCr55C25 | 国产 | 元/吨 | 10900 | 11300 | 持平 | |
中碳铬铁 | FeCr55C200 | 国产 | 元/吨 | 9900 | 10100 | 持平 | |
高碳铬铁 | FeCr60C8 | 国产 | 元/吨 | 5800 | 5900 | 持平 | |
镍铁 | 4-6% | 国产 | 元/镍点 | 720 | 730 | 持平 | |
钒铁 | FeV50 | 国产 | 元/吨 | 37100 | 40100 | 持平 | |
钼铁 | mo60 | 国产 | 元/吨 | 53000 | 55000 | 持平 | |
锰铁(高碳) | Femn65c7.0 | 国产 | 元/吨 | 3600 | 3700 | 持平 | |
锰铁(中碳) | Femn75c2.0 | 国产 | 元/吨 | 6100 | 6200 | 持平 | |
锰铁(低碳) | Femn80c0.4 | 国产 | 元/吨 | 8600 | 8800 | 持平 | |
巴西铌铁 | FeNb60B(65基价) | 巴西 | 元/吨 | 211000 | 218000 | 持平 |
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
南海(灵通) | 20030 | -10 | 01-07 |
上海华通 | 19690 | 10 | 01-07 |
中国宏桥 | 19790 | 10 | 01-07 |
中铝(华东) | 19640 | - | 01-07 |
中铝(华南) | 19750 | - | 01-07 |
中铝(西南) | 19680 | - | 01-07 |
中铝(中原) | 19560 | - | 01-07 |
上海物贸 | 19620 | 10 | 01-07 |
广东南储 | 19750 | -10 | 01-07 |
长江有色 | 19640 | 10 | 01-07 |
上海期货 | 19650 | 15 | 01-07 |
LME伦敦 | 2496 | -2.5 | 01-06 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主