铝道网行情
5月4日上海现货报价
2015-05-04 13:35:07 铝业行情
品名 | 规格、牌号 | 产地 | 单位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
铜 | 1#,99.95% | 上冶、金驼、澳大利亚、印度、赞比亚、日本、大冶、JNMC、智利CCC-P、铜冠、智利ENM、江铜、贵冶 | 元/吨 | 45700-45920 b70/b110 | ↑1500 | |
铝 | A00,99.7% | 国产 | 元/吨 | 13160-13220 c195/c135 | ↑70 | |
铅 | 1#,99.994% | 云南个旧、西脉、白银、铜冠、南方、水口山、成源、双燕、凌冶、飞龙、金沙 | 元/吨 | 13810-13930 c60/b60 | ↑50 | |
锌 | 0#,99.995% | 四川、云南、陕西、河南、会泽、红鹭、双燕、豫光、宏达、紫金 | 元/吨 | 17025-17085 c155/c95 | ↑240 | |
1#,99.99% | 哈锌、秦锌、青海、力达、南华 | 元/吨 | 16965-17025 c215/c155 | ↑240 | ||
锡 | 1#,99.9% | 金龙、玉塔、广盛、南山、宏宇、寅生、湘锡、金海、云山、飞碟、天梯、GBS锡、云亨、云锡 | 元/吨 | 115500-117500 c3600/c1600 | ↑750 | |
镍 | 1#,99.9% | 俄罗斯、新疆、日本、鹰桥、金川 | 元/吨 | 100100-102600 c7150/c4650 | ↑1200 | |
小金属 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钴 | 99.80% | 进口、国产 | 元/吨 | 217000 | 221000 | 涨1000 |
铍 | 98% | 国产 | 元/公斤 | 5500 | 6000 | 持平 |
铋 | 99.99% | 国产 | 元/吨 | 92000 | 93500 | 持平 |
铟 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 2210 | 2310 | 跌50 |
镓 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 1185 | 1225 | 持平 |
镁 | 1#,99.95% | 国产 | 元/吨 | 13900 | 14000 | 持平 |
镉 | 0#,99.995% | 国产 | 元/吨 | 11800 | 12100 | 持平 |
1#,99.99% | 国产、进口 | 元/吨 | 11400 | 11800 | 持平 | |
锑 | 0#,99.91% | 国产 | 元/吨 | 49800 | 50800 | 持平 |
1#,99.85% | 国产 | 元/吨 | 48800 | 49800 | 持平 | |
2#,99.65% | 国产 | 元/吨 | 47800 | 48800 | 持平 | |
锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 元/公斤 | 11500 | 11700 | 持平 |
海绵钛 | ≥97-98% | 国产 | 元/吨 | 46500 | 49500 | 持平 |
碲 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 535 | 555 | 持平 |
电解锰 | 1#,袋装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 11700 | 11800 | 持平 |
1#,桶装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 12700 | 12800 | 持平 | |
金属硅 | 553# | 国产 | 元/吨 | 12500 | 12700 | 持平 |
441# | 国产 | 元/吨 | 13750 | 13850 | 持平 | |
3303# | 云南、福建 | 元/吨 | 14550 | 14750 | 持平 | |
2202# | 云南、福建 | 元/吨 | 15450 | 15850 | 持平 | |
硒锭 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 305 | 335 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 290 | 320 | 持平 | |
硒粉 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 305 | 335 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 290 | 320 | 持平 | |
钨条 | 1#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 276 | 316 | 持平 |
99.90% | 国产 | 元/公斤 | 259 | 262 | 持平 | |
铬 | ≥99.2%,99A | 国产 | 元/吨 | 46500 | 49500 | 跌1000 |
钠 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 14900 | 16900 | 持平 |
铼 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 45000 | 57000 | 持平 |
钒 | 99.50% | 国产 | 元/公斤 | 2400 | 2600 | 持平 |
钙 | 99% | 国产 | 元/吨 | 42500 | 46000 | 持平 |
铌 | 98% | 国产、进口 | 元/公斤 | 800 | 845 | 持平 |
钼 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 205 | 230 | 持平 |
钾 | 98.50% | 国产 | 元/吨 | 85000 | 95000 | 持平 |
海绵锆 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 172 | 182 | 持平 |
金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 元/吨 | 9100 | 9900 | 持平 |
稀贵金属 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
上海黄金 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 236.3 | 236.8 | 跌4.2 |
99.99% | 国产 | 元/克 | 236 | 238 | 跌4.3 | |
上海白银 | 1#,99.99% | 国产 | 元/公斤 | 3520 | 3535 | 跌40 |
2#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 3510 | 3525 | 跌40 | |
3#,99.9% | 国产 | 元/公斤 | 3500 | 3515 | 跌40 | |
上海铂 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 243 | 245 | 跌4.5 |
上海钯粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 179.5 | 181.5 | 跌1 |
上海铑粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 271 | 291 | 持平 |
上海钌粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 15.7 | 17.7 | 持平 |
上海铱粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 136 | 138 | 持平 |
氯化钯 | 钯>59.5% | 国产 | 元/克 | 108.5 | 109.5 | 跌0.6 |
三氯化铑 | 铑>39% | 国产 | 元/克 | 120.9 | 130.9 | 持平 |
金属加工材料 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
焊锡条 | 60A | 云南 | 元/吨 | 80000 | 83000 | 持平 |
无铅焊锡条 | 锡99.3%铜0.7% | 国产 | 元/吨 | 127000 | 132000 | 持平 |
无氧铜丝 | 3mm | 国产 | 元/吨 | 46250 | 46390 | 涨1395 |
无氧铜杆 | 8mm | 国产 | 元/吨 | 46050 | 46190 | 涨1395 |
黄铜棒 | Φ40-210mm | 国产 | 元/吨 | 46450 | 46590 | 涨1395 |
紫铜棒 | Φ50-110mm | 国产 | 元/吨 | 46750 | 46890 | 涨1395 |
漆包线 | QZ 0.1-3.0mm | 国产 | 元/吨 | 49195 | 53195 | 涨1600 |
磷铜板 | 98%-99% | 国产 | 元/吨 | 46315 | 46475 | 涨1600 |
金属化合物 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
硫酸镍 | 21.80% | 金川 | 元/吨 | 23000 | 23500 | 持平 |
氯化镍 | 23.80% | 金川 | 元/吨 | 30000 | 30200 | 持平 |
氧化锌 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 17150 | 17340 | 涨240 |
硫酸铜 | 25% | 国产 | 元/吨 | 12600 | 13300 | 持平 |
氧化钴 | 72% | 国产 | 元/吨 | 154000 | 157000 | 持平 |
硫酸钴 | 20.5% | 国产 | 元/吨 | 44000 | 45000 | 跌1000 |
草酸钴 | 31%min | 国产 | 元/吨 | 73000 | 75000 | 持平 |
钨酸钠 | ≥96% | 国产 | 元/吨 | 98000 | 103000 | 跌1500 |
钼酸钠 | 98-99% | 国产 | 元/吨 | 58000 | 62000 | 持平 |
碳化钨 | FWC-1 中颗粒 | 国产 | 元/公斤 | 210 | 215 | 持平 |
工业氧化钼 | Mo51% | 国产 | 元/吨度 | 1200 | 1220 | 持平 |
四钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 83000 | 85000 | 持平 |
七钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 90000 | 92000 | 持平 |
合金产品 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钒铝合金 | V58 | 国产 | 元/吨 | 127000 | 129000 | 持平 |
磷铜合金 | 14% | 国产 | 元/吨 | 46650 | 47150 | 涨1350 |
砷铜合金 | 30% | 国产 | 元/吨 | 55780 | 56700 | 涨1350 |
铍铜合金 | 3.0-3.6% | 国产,进口 | 元/吨 | 121000 | 129000 | 持平 |
锡基合金 | 11-6 | 国产 | 元/吨 | 100500 | 106500 | 持平 |
硅钙合金 | 55-30 | 国产 | 元/吨 | 10500 | 10700 | 持平 |
55-28 | 国产 | 元/吨 | 10200 | 10400 | 持平 | |
硅锰合金 | 6517 | 国产 | 元/吨 | 5700 | 5820 | 持平 |
铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 元/吨 | 14540 | 14600 | 涨50 |
三系列 | 国产 | 元/吨 | 14040 | 14100 | 涨50 | |
五系列 | 国产 | 元/吨 | 13540 | 13600 | 涨50 | |
铝合金锭 | 国产 | 元/吨 | 13540 | 13600 | 涨50 | |
压铸锌合金 | 4-1 | 国产 | 元/吨 | 17685 | 18085 | 涨240 |
磷铜球 | 25mm | 国产 | 元/吨 | 47750 | 47790 | 涨1395 |
金属粉末 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钨粉 | 99.90% | 国产 | 元/吨 | 204000 | 208000 | 持平 |
铝粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 23000 | 25000 | 持平 |
铅粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 25000 | 27000 | 持平 |
钴粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 240000 | 260000 | 持平 |
锡粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 146000 | 156000 | 持平 |
锰粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 22000 | 24000 | 持平 |
电解铜粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 53000 | 55000 | 持平 |
电解镍粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 165000 | 175000 | 持平 |
电解铬粉 | 99.97% | 国产 | 元/吨 | 180000 | 200000 | 持平 |
MB超细镍粉 | 200-6500目 | 国产 | 元/吨 | 200000 | 980000 | 持平 |
铁合金、炉料 | ||||||
品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
钨铁 | Few70 | 国产 | 元/吨 | 140000 | 145000 | 持平 |
Few80 | 国产 | 元/吨 | 145000 | 153000 | 持平 | |
硅铁 | 75 | 国产 | 元/吨 | 4680 | 4780 | 持平 |
72 | 国产 | 元/吨 | 4340 | 4440 | 持平 | |
低碳铬铁 | FeCr55C25 | 国产 | 元/吨 | 11500 | 11800 | 持平 |
中碳铬铁 | FeCr55C200 | 国产 | 元/吨 | 11300 | 11400 | 持平 |
高碳铬铁 | FeCr60C8 | 国产 | 元/吨 | 6300 | 6700 | 持平 |
镍铁 | 4-6% | 国产 | 元/镍点 | 940 | 950 | 持平 |
钒铁 | FeV50 | 国产 | 元/吨 | 62600 | 65600 | 持平 |
钼铁 | mo60 | 国产 | 元/吨 | 77000 | 79000 | 持平 |
锰铁(高碳) | Femn65c7.0 | 国产 | 元/吨 | 4900 | 5050 | 持平 |
锰铁(中碳) | Femn75c2.0 | 国产 | 元/吨 | 7200 | 7400 | 持平 |
锰铁(低碳) | Femn80c0.4 | 国产 | 元/吨 | 9600 | 9700 | 持平 |
巴西铌铁 | FeNb60B(65基价) | 巴西 | 元/吨 | 218000 | 225000 | 持平 |
上一篇:5月4日国内废铝价格行情
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|
LME伦敦 | 2516 | 27 | 12-20 |
中铝(华东) | 19830 | - | 12-20 |
中铝(华南) | 20010 | - | 12-20 |
中铝(西南) | 19900 | - | 12-20 |
中铝(中原) | 19770 | - | 12-20 |
中国宏桥 | 19980 | 150 | 12-20 |
上海华通 | 19880 | 150 | 12-20 |
南海(灵通) | 20290 | 130 | 12-20 |
上海期货 | 19820 | -15 | 12-20 |
上海物贸 | 19840 | 150 | 12-20 |
广东南储 | 20010 | 130 | 12-20 |
长江有色 | 19820 | 140 | 12-20 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
- 2023/12/14
铝旺季接近尾声,短线超跌可能有所反弹,中期走势可能区间震荡,或小幅偏弱
- 2023/12/14
情绪提振下沪铝短期或震荡反弹
- 2023/12/13
建议短线观望或区间操作为主