铝道网行情
10月22日上海现货报价
2014-10-22 11:47:59 铝业行情
| 基本金属 | ||||||
| 品名 | 规格、牌号 | 产地 | 单位 | 价格(元/吨) | 涨跌 | |
| 铜 | 1#,99.95% | 上冶、金驼、澳大利亚、印度、赞比亚、日本、大冶、JNMC、智利CCC-P、铜冠、智利ENM、江铜、贵冶 | 元/吨 | 47850-48050 b50/b150 | ↑250 | |
| 铝 | A00,99.7% | 国产 | 元/吨 | 13620-13680 c90/c30 | ↓50 | |
| 铅 | 1#,99.994% | 云南个旧、西脉、白银、铜冠、南方、水口山、成源、双燕、凌冶、飞龙、金沙 | 元/吨 | 13610-13730 c30/b90 | 持平 | |
| 锌 | 0#,99.995% | 四川、云南、陕西、河南、会泽、红鹭、双燕、豫光、宏达、紫金 | 元/吨 | 16620-16680 b305/b365 | ↑60 | |
| 1#,99.99% | 哈锌、秦锌、青海、力达、南华 | 元/吨 | 16560-16620 b245/b305 | ↑60 | ||
| 锡 | 1#,99.9% | 金龙、玉塔、广盛、南山、宏宇、寅生、湘锡、金海、云山、飞碟、天梯、GBS锡、云亨、云锡 | 元/吨 | 135500-138500 | 持平 | |
| 镍 | 1#,99.9% | 俄罗斯、新疆、日本、鹰桥、金川 | 元/吨 | 103800-104200 | ↑200 | |
| 小金属 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 钴 | 99.80% | 进口、国产 | 元/吨 | 215000 | 225000 | 持平 |
| 铍 | 98% | 国产 | 元/公斤 | 6500 | 7000 | 持平 |
| 铋 | 99.99% | 国产 | 元/吨 | 159000 | 160000 | 持平 |
| 铟 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 5025 | 5065 | 持平 |
| 镓 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 1260 | 1310 | 持平 |
| 镁 | 1#,99.95% | 国产 | 元/吨 | 15200 | 15300 | 持平 |
| 镉 | 0#,99.995% | 国产 | 元/吨 | 14100 | 14400 | 持平 |
| 1#,99.99% | 国产、进口 | 元/吨 | 13800 | 14100 | 持平 | |
| 锑 | 0#,99.91% | 国产 | 元/吨 | 57000 | 58000 | 持平 |
| 1#,99.85% | 国产 | 55500 | 56500 | 持平 | ||
| 2#,99.65% | 国产 | 元/吨 | 53300 | 54300 | 持平 | |
| 锗锭 | 50 Ω/cm | 国产 | 元/公斤 | 11900 | 12100 | 持平 |
| 海绵钛 | ≥97-98% | 国产 | 元/吨 | 46000 | 49000 | 持平 |
| 碲 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 705 | 725 | 持平 |
| 电解锰 | 1#,袋装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 13200 | 13300 | 持平 |
| 1#,桶装,99.7% | 国产 | 元/吨 | 14200 | 14300 | 持平 | |
| 金属硅 | 553# | 国产 | 元/吨 | 12900 | 13200 | 持平 |
| 441# | 国产 | 元/吨 | 13800 | 13900 | 持平 | |
| 3303# | 云南、福建 | 元/吨 | 14600 | 14800 | 持平 | |
| 2202# | 云南、福建 | 元/吨 | 15500 | 15900 | 持平 | |
| 硒锭 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 405 | 415 | 持平 |
| 99.90% | 国产 | 元/公斤 | 385 | 400 | 持平 | |
| 硒粉 | 99.99% | 国产、进口 | 元/公斤 | 400 | 410 | 持平 |
| 99.90% | 国产 | 元/公斤 | 380 | 395 | 持平 | |
| 钨条 | 1#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 315 | 340 | 持平 |
| 99.90% | 国产 | 元/公斤 | 299 | 302 | 持平 | |
| 铬 | ≥99.2%,99A | 国产 | 元/吨 | 59000 | 61000 | 持平 |
| 钠 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 14900 | 16900 | 持平 |
| 铼 | 99.99% | 国产 | 元/公斤 | 60000 | 64500 | 持平 |
| 钒 | 99.50% | 国产 | 元/公斤 | 2400 | 2600 | 持平 |
| 钙 | 99% | 国产 | 元/吨 | 42500 | 46000 | 持平 |
| 铌 | 98% | 国产、进口 | 元/公斤 | 800 | 845 | 持平 |
| 钼 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 225 | 245 | 持平 |
| 钾 | 98.50% | 国产 | 元/吨 | 85000 | 95000 | 持平 |
| 海绵锆 | 99% | 国产 | 元/公斤 | 172 | 182 | 持平 |
| 金属砷 | ≥99.5% | 国产 | 元/吨 | 9100 | 9900 | 持平 |
| 稀贵金属 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 上海黄金 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 245.9 | 246.5 | 涨0.57 |
| 99.99% | 国产 | 元/克 | 245.81 | 249.99 | 涨2.15 | |
| 上海白银 | 1#,99.99% | 国产 | 元/公斤 | 3885 | 3905 | 涨5 |
| 2#,99.95% | 国产 | 元/公斤 | 3875 | 3895 | 涨5 | |
| 3#,99.9% | 国产 | 元/公斤 | 3865 | 3885 | 涨5 | |
| 上海铂 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 269 | 271 | 涨2 |
| 上海钯粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 179 | 181 | 涨3 |
| 上海铑粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 288 | 308 | 持平 |
| 上海钌粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 17.3 | 19.3 | 持平 |
| 上海铱粉 | 99.95% | 国产 | 元/克 | 138 | 140 | 持平 |
| 氯化钯 | 钯>59.5% | 国产 | 元/克 | 108.2 | 109.2 | 涨1.8 |
| 三氯化铑 | 铑>39% | 国产 | 元/克 | 127.8 | 137.8 | 持平 |
| 金属加工材料 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 焊锡条 | 60A | 云南 | 元/吨 | 93000 | 95000 | 持平 |
| 无铅焊锡条 | 锡99.3%铜0.7% | 国产 | 元/吨 | 147000 | 152000 | 持平 |
| 无氧铜丝 | 3mm | 国产 | 元/吨 | 48420 | 48590 | 涨275 |
| 无氧铜杆 | 8mm | 国产 | 元/吨 | 48220 | 48390 | 涨275 |
| 黄铜棒 | Φ40-210mm | 国产 | 元/吨 | 48620 | 48790 | 涨275 |
| 紫铜棒 | Φ50-110mm | 国产 | 元/吨 | 48920 | 49090 | 涨275 |
| 漆包线 | QZ 0.1-3.0mm | 国产 | 元/吨 | 51180 | 55180 | 涨270 |
| 磷铜板 | 98%-99% | 国产 | 元/吨 | 48300 | 48460 | 涨270 |
| 金属化合物 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 硫酸镍 | 21.80% | 金川 | 元/吨 | 27700 | 27900 | 持平 |
| 氯化镍 | 23.80% | 金川 | 元/吨 | 34800 | 35000 | 持平 |
| 氧化锌 | 99.70% | 国产 | 元/吨 | 16665 | 16855 | 涨60 |
| 硫酸铜 | 25% | 国产 | 元/吨 | 14200 | 14900 | 持平 |
| 氧化钴 | 72% | 国产 | 元/吨 | 156000 | 158000 | 持平 |
| 硫酸钴 | 20.5% | 国产 | 元/吨 | 45000 | 46000 | 持平 |
| 草酸钴 | 31%min | 国产 | 元/吨 | 75000 | 77000 | 持平 |
| 钨酸钠 | ≥96% | 国产 | 元/吨 | 118000 | 121000 | 持平 |
| 钼酸钠 | 98-99% | 国产 | 元/吨 | 66000 | 72000 | 持平 |
| 碳化钨 | FWC-1 中颗粒 | 国产 | 元/公斤 | 246 | 249 | 持平 |
| 工业氧化钼 | Mo51% | 国产 | 元/吨度 | 1380 | 1400 | 持平 |
| 四钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 94000 | 98000 | 持平 |
| 七钼酸铵 | 一级品 | 国产 | 元/吨 | 112000 | 115000 | 持平 |
| 合金产品 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 钒铝合金 | V58 | 国产 | 元/吨 | 126000 | 129000 | 持平 |
| 磷铜合金 | 14% | 国产 | 元/吨 | 48900 | 49400 | 涨250 |
| 砷铜合金 | 30% | 国产 | 元/吨 | 58030 | 58950 | 涨250 |
| 铍铜合金 | 3.0-3.6% | 国产,进口 | 元/吨 | 135000 | 141000 | 持平 |
| 锡基合金 | 11-6 | 国产 | 元/吨 | 120000 | 123000 | 持平 |
| 硅钙合金 | 55-30 | 国产 | 元/吨 | 10500 | 10700 | 持平 |
| 55-28 | 国产 | 元/吨 | 10200 | 10400 | 持平 | |
| 硅锰合金 | 6517 | 国产 | 元/吨 | 6200 | 6350 | 持平 |
| 铝合金卷板 | 一系列 | 国产 | 元/吨 | 15060 | 15120 | 跌40 |
| 三系列 | 国产 | 元/吨 | 14560 | 14620 | 跌40 | |
| 五系列 | 国产 | 元/吨 | 14060 | 14120 | 跌40 | |
| 铝合金锭 | 国产 | 元/吨 | 14060 | 14120 | 跌40 | |
| 压铸锌合金 | 4-1 | 国产 | 元/吨 | 17280 | 17680 | 涨60 |
| 磷铜球 | 25mm | 国产 | 元/吨 | 49920 | 49990 | 涨275 |
| 金属粉末 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 钨粉 | 99.90% | 国产 | 元/吨 | 248000 | 252000 | 持平 |
| 铝粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 23000 | 25000 | 持平 |
| 铅粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 25000 | 27000 | 持平 |
| 钴粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 240000 | 260000 | 持平 |
| 锡粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 152000 | 162000 | 持平 |
| 锰粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 22000 | 24000 | 持平 |
| 电解铜粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 59000 | 61000 | 持平 |
| 电解镍粉 | -200目、-300目 | 国产 | 元/吨 | 165000 | 175000 | 持平 |
| 电解铬粉 | 99.97% | 国产 | 元/吨 | 180000 | 200000 | 持平 |
| MB超细镍粉 | 200-6500目 | 国产 | 元/吨 | 200000 | 980000 | 持平 |
| 铁合金、炉料 | ||||||
| 品名 | 规格 | 产地 | 单位 | 最低价 | 最高价 | 涨跌 |
| 钨铁 | Few70 | 国产 | 元/吨 | 166000 | 170000 | 跌2000 |
| Few80 | 国产 | 元/吨 | 172000 | 177000 | 跌2000 | |
| 硅铁 | 75 | 国产 | 元/吨 | 5530 | 5630 | 持平 |
| 72 | 国产 | 元/吨 | 5130 | 5230 | 持平 | |
| 低碳铬铁 | FeCr55C25 | 国产 | 元/吨 | 11900 | 12000 | 持平 |
| 中碳铬铁 | FeCr55C200 | 国产 | 元/吨 | 11600 | 11800 | 持平 |
| 高碳铬铁 | FeCr60C8 | 国产 | 元/吨 | 6300 | 6550 | 持平 |
| 镍铁 | 4-6% | 国产 | 元/镍点 | 1080 | 1100 | 持平 |
| 钒铁 | FeV50 | 国产 | 元/吨 | 76300 | 79300 | 持平 |
| 钼铁 | mo60 | 国产 | 元/吨 | 90000 | 93000 | 持平 |
| 锰铁(高碳) | Femn65c7.0 | 国产 | 元/吨 | 5500 | 5600 | 持平 |
| 锰铁(中碳) | Femn75c2.0 | 国产 | 元/吨 | 7800 | 7950 | 持平 |
| 锰铁(低碳) | Femn80c0.4 | 国产 | 元/吨 | 10100 | 10300 | 持平 |
| 巴西铌铁 | FeNb60B(65基价) | 巴西 | 元/吨 | 218000 | 225000 | 持平 |
下一篇:10月22日国内废铝价格行情
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。
今日铝价
| 品名 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 上海物贸 | 24900 | -250 | 04-20 |
| 广东南储 | 24740 | -270 | 04-20 |
| 长江有色 | 24910 | -250 | 04-20 |
| 上海期货 | 25320 | -100 | 04-20 |
| LME伦敦 | 3635 | -99 | 04-17 |
| 中铝(华东) | 25160 | - | 04-17 |
| 中铝(华南) | 25010 | - | 04-17 |
| 中铝(西南) | 25070 | - | 04-17 |
| 中铝(中原) | 25020 | - | 04-17 |
| 南海(灵通) | 25330 | 80 | 04-17 |
| 中国宏桥 | 25300 | 60 | 04-17 |
| 上海华通 | 25210 | 60 | 04-17 |
今日早评
更多- 2023/12/14
年内仍需重点关注云南二轮减产可行性和淡季不淡持续性
- 2023/12/14
铝价走向不明朗。供需延续小幅过剩,成本支撑逻辑仍有效,氧化铝或延续区间弱势震荡
- 2023/12/14
整体需求较为平淡,但并无向下驱动,而美元趋势向下,且目前减产预期仍在持续,叠加长期产能天花板的约束,低库存沪铝下方支撑明确
