铝道网 > 铝锭行情  >  市场评论 > 实达金属早报 > 12月25日五矿期货金属早报

12月25日五矿期货金属早报

2015-12-25 08:57:13 铝业行情

 金属市场交易    (数据缺失) 

LME 交易行情

金属 开盘 最高 最低 收盘 涨跌

铜 

锡

铅

锌

铝

镍



LME 最后收盘价

金属品种 现价买卖 三月买卖  十五月买卖 二七月买卖 

铜 

锡 

铅 

锌 

铝

镍

铝合金



LME 持仓信息 

交割期  铜 锡 铅 锌 铝 镍 

现货/12 月 16 日 

12 月 17 日/1 月 20 日 

1 月 21 日/2 月 17 日 

2 月 18 日/3 个月 

2 月剩余天 

4 月 01 日/(15)[27]63 个月 

总计 



LME 铜铝锌铅成交量

品种 

上午第

一节场

内交易 

第二节

场内 

交易 

混合 

交易 

下午第

一节场

内交易

第二节 

场内 

交易 

混合 

交易  办公室交易 

当天总成交 

(含调期、场外

交易量) 

铜 

锡 

铅 

锌 

铝 

镍 

LME 铜铝锌铅库存变化 

 金属 库存 增减

铜 

锡 

铅 

锌 

铝 

镍 

 

 

美国 CFTC 铜市场持仓结构表

 非商业持仓量 商业持仓量 可报告合计持仓量 不可报告持仓量 总持仓 投机

日期 多头 空头 跨期 多头 空头 多头 空头 多头 空头 净多

2014/12/23 43503 75702 11167 87515 43435 142185 130304 10631 22512 152816 -32199

2014/12/30 44538 79591 11127 92094 45609 147759 136327 11348 22780 159107 -35053

2015/1/6 45928 87193 13635 99196 45205 158759 146033 11278 24004 170037 -41265

2015/1/13 53398 89221 19762 94170 46356 167330 155339 12129 24120 179459 -35823

2015/1/20 46328 83113 19998 94261 44335 160587 147446 12259 25400 172846 -36785

2015/1/27 46610 87272 23866 96833 44280 167309 155418 11843 23734 179152 -40662

2015/2/3 46923 89221 24739 98677 45864 170339 157824 10605 23120 180944 -42298

2015/2/10 45443 87427 30755 97124 46414 173322 164596 12284 21010 185606 -41984

2015/2/17 44526 82691 31027 97012 48031 172565 161749 13110 23926 185675 -38165

2015/2/24 50336 80639 17653 91161 50893 159150 149185 12370 22335 171520 -30303

2015/3/3 51043 73854 13012 87470 55536 151525 142402 11495 20618 163020 -22811

2015/3/10 53309 74837 11962 88084 55730 153355 142529 10884 21710 164239 -21528

2015/3/17 55248 72795 11668 85615 57445 152531 141908 11959 22582 164490 -17547

2015-03-24 58237 67317 13044 81659 64083 152940 144444 12650 21146 165590 -9080

2015-03-31 60278 64632 15728 82059 69145 158065 149305 12060 20820 170125 -4354

2015-04-07 58765 63761 16169 82527 71351 157461 151281 13545 19725 171006 -4996

2015-04-14 54693 61923 15498 81400 66570 151591 143991 14169 21769 165760 -7230

2015-04-21 50483 52802 12830 79538 64110 142851 139742 14870 17979 157721 -2319

2015-04-28 50505 66588 9532 81832 61536 141869 137656 12578 16791 154447 -16083

2015-05-05 63530 63982 9377 78884 75206 151791 148565 14388 17614 166179 -452

2015-05-12 73722 65206 11666 77044 82657 162432 159529 15645 18548 178077 8516

2015-05-19 73598 64257 13001 77109 83885 163708 161143 15502 18067 179210 9341

2015-05-26 64899 63275 14290 78383 78749 157572 156314 15050 16308 172622 1624

2015-06-02 50709 59453 16523 79435 67856 146667 143832 13921 16756 160588 -8744

2015-06-09 50667 64059 25182 81795 64122 157654 153363 13887 18178 171541 -13392

2015-06-16 53535 70047 26850 86938 66044 167323 162941 14442 18824 181765 -16512

2015-06-23 54026 77790 27385 88185 61654 169597 166830 15479 18246 185075 -237642015-06-30 59718 81525 14922 77411 52697 152051 149144 14227 17134 166278 -21807

2015-07-07 55639 81068 16245 80720 49595 152604 146908 14404 20100 167008 -25429

2015-07-14 53064 73822 18388 78077 51355 149529 143565 12184 18148 161713 -20758

2015-07-21 56919 79086 18893 75911 49681 151723 147660 14119 18182 165842 -22167

2015-07-28 55698 80152 16387 77675 46041 149760 142580 13896 21076 163656 -24454

2015-08-04 60578 92908 21396 85447 46797 167421 161101 13855 20175 181276 -32330

2015-08-11 60308 94067 30859 88567 47926 179734 172852 15383 22265 195117 -33759

2015-08-18 60821 89793 30888 83872 47927 175581 168608 15684 22657 191265 -28972

2015-08-25 60331 83656 16520 76236 44390 153087 144566 13904 22425 166991 -23325

2015-09-01 61031 81421 11912 74534 46459 147477 139792 11171 18856 158648 -20390

2015-09-08 60691 73958 13111 72133 52296 145935 139365 13081 19651 159016 -13267

2015-09-15 59530 63571 13399 69710 59257 142639 136227 11992 18404 154631 -4041

2015-09-28 52382 65632 15049 70959 51740 138390 132421 14185 20154 152575 -13250

2015-10-06 54617 66165 13710 72020 55486 140347 135361 13040 18026 153387 -11548

2015-10-13 54291 60432 18366 70513 60297 143170 139095 13312 17387 156482 -6141

2015-10-20 56571 61154 22215 70231 61490 149017 144859 13946 18104 162963 -4583

2015-10-27 58172 59021 22355 71732 65587 152259 146963 13687 18983 165946 -849

2015-11-03 55293 67071 19832 76694 58720 151819 145623 13567 19763 165386 11778

2015-11-10 52814 80242 24522 80345 48766 157681 153540 16191 20232 173872 -27428

2015-11-17 61534 90817 31408 84208 49580 177150 172075 16178 21253 193328 -29283

2015-11-24 64527 98293 21415 83953 46557 169895 166265 16304 19934 186199 -33766

2015-12-1 66155 100408 15580 82846 45306 164581 161294 15936 19223 180517 -34253

2015-12-8 65812 100004 16786 81927 43773 164525 160563 14723 18685 179248 -34192

2015-12-15 68029 100662 17831 79212 43369 165072 161862 13689 16899 178761 -32633

 

 

 

金属期市:期铅触及近两个月最高,因今年注册仓单骤降 62% 

 

 

 

 据外电 12 月 24 日消息,伦敦金属交易所(LME)期铅周四攀升至近两个月最高,因一

方持有逾半数铅注册仓单,引发注册仓单短缺的担忧。 

  铅是 LME 今年表现最佳的金属,仅下跌 6%,远低于期铜今年高达 25%的跌幅,且

是唯一一种在第四季上扬的金属。 

  LME 铅注册仓单今年骤降 62%,至 80,625 吨。LME 数据显示,一方控制了 50-80%的铅注册仓单。  

  “LME 期铅还可能出现一些幅度较大但持续时间不长的涨势,”麦格理的分析师

VivienneLloyd 在一份报告中称。  

  LME 三个月期铅收涨 0.6%,报每吨 1,743 美元,盘中触及 10 月 28 日以来最高 1,753

美元,在周三上涨 1.9%的基础上进一步扩大涨幅。  

  其他金属涨跌互现,交易商在年底前调整资产组合并结清头寸。 

  三个月期铜收跌 0.6%,报每吨 4,690 美元,周三上扬 1.2%。  

  三个月期锌收低 0.1%,报 1,552 美元,盘中升至 12 月 2 日来最高的 1,577 美元,

昨日大涨 2.4%。 

  三个月期铝收盘持平在每吨 1,536 美元,盘中触及逾两个月最高 1,564 美元,因对

中国将采取措施解决供应过剩问题的希望日益升温。  

  三个月期镍收跌 0.9%,报每吨 8,620 美元。 

  三个月期锡回落 0.1%,收报每吨 14,600 美元。 

  LME 今日因圣诞前夜提前休市,下周二恢复交易。



国际金融市场 

道琼斯工业平均 纳斯达克综合 英国伦敦 FTSE 德国法兰克福 DAX 法国巴黎 CAC40

17552.17 -50.44 5048.49 2.56 6254.64 13.66   4663.18 -11.35

澳元/美元 英镑/美元 欧元/美元 美元/日元 美元/人民币

0.727 0.0031 1.4913 0.0043 1.0967 0.0056 120.313 -0.56 6.4773 -0.0005

CRB-R 美元指数 近月黄金 纽约原油近月 波罗的海干货

176.09 0.87 97.91 -0.43   38.1 0.6 478 3

 

声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。