铝道网 > 铝锭行情  >  市场评论 > 实达金属早报 > 7月25日五矿期货金属早报

7月25日五矿期货金属早报

2016-07-25 08:46:28 铝业行情

金属市场交易

LME 交易行情

金属  开盘  最高  最低  收盘  涨跌

铜 4955.5 4997 4906 4920 -56

锡 17845 17875 17715 17750 -100

铅 1862 1867.5 1838 1840 -22

锌 2246 2273.5 2235.5 2245 -9

铝 1607.5 1622 1599.5 1611 10

镍 10675 10710 10375 10410 -350

LME 最后收盘价

金属品种  现价买卖  三月买卖 十五月买卖  二七月买卖

铜 4911 4920 4951 4975

锡  17729.5 17750 17657

铅  1827.5 1840 1856.75

锌 2240.25 2245 2243.5 2211.5

铝 1596 1611 1648.75 1688.5

镍  10374.5 10410 10541 10648

铝合金 1506.25 1530 1573.5 1579.5

LME 持仓信息

交割期 铜  锡  铅  锌  铝  镍

现货/8 月 17 日  63310  4357  24014  59135  118551  54538

8 月 18 日/9 月 21 日  105257  6189  31569  112509  189203  83895

9 月 22 日/10 月 19 日  86826  5061  28888  62402  105948  58343

10 月 20 日/三个月  2593  210  1043  2135  6265  2385

10 月剩余天  3095  184  1194  3157  4468  2423

11 月 01 日/(15)[27]63 个月  90694  -2970  -32828  [79103]  348160  [64208]

总计  351775  18971  119536  318441  772595  265792

LME 铜铝锌铅成交量

品种

上午第

一节场

内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

下午第

一节场

内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

(含调期、场外

交易量)

铜 80 75 0 0 100 1061 81055 82371

20 11 0 108 100 175 3699 4113

铅 100 24 0 0 0 1190 30718 32032

锌 0 441 0 0 0 1928 71957 74326

铝  200 475 0 0 300 6149 162124 169248

镍 80 611 0 0 654 895 59968 62208

LME 铜铝锌铅库存变化

金属  库存  增减

铜 222725 -5675

锡 6020 0

铅 187275 1575

锌 436925 -400

铝 2325000 14950

镍 375360 -186

美国 CFTC 铜市场持仓结构表

非商业持仓量  商业持仓量  可报告合计持仓量 不可报告持仓量

总持仓

投机

净多  日期  多头  空头  跨期  多头  空头  多头  空头  多头  空头

2016-02-16  60041 87379 32272 84081 55020 176394 174671 14737 16460  191131  -27338

2016-02-23  57954 80901 24593 77038 51058 159585 156552 13956 16989  173541  -22947

2016-03-01  55749 80365 16473 73508 47245 145730 144083 14280 15927  160010  -24616

2016-03-08  63178 66056 17778 70111 66455 151067 150289 14821 15599  165888  -2878

2016-03-15  66343 63890 24703 72119 71009 160165 159602 15278 15841  175443  2453

2016-03-22  62514 61596 28653 72166 73203 163333 163452 14844 14725  178177  918

2016-03-29  67603 72029 27888 76022 72557 171513 172474 15262 14301  186775  -4426

2016-03-01  55749 80365 16473 73508 47245 145730 144083 14280 15927  160010  -24616

2016-03-08  63178 66056 17778 70111 66455 151067 150289 14821 15599  165888  -2878

2016-03-15  66343 63890 24703 72119 71009 160165 159602 15278 15841  175443  2453

2016-03-22  62514 61596 28653 72166 73203 163333 163452 14844 14725  178177  918

2016-03-29  67603 72029 27888 76022 72557 171513 172474 15262 14301  186775  -4426

2016-04-05  67537 77622 32148 76425 66055 176110 175825 16796 17081  192906  -10085

2016-04-12  68479 90800 33377 84007 59754 185863 183931 15373 17305  201236  -22321

2016/04/19  66318 90834 32124 86690 61270 185132 184228 16759 17663  201891  -24516

2016/04/26  65274 73350 18480 74069 63893 157823 155723 14555 16655  172378  -8076

2016/05/03  65651 73111 20958 75186 66922 161795 160991 14663 15467  176458  -7460

2016/05/10  73165 94191 15610 81612 59207 168587 169008 16181 15760  184768  -21026

2016/05/17  79184 109830 19213 88280 58337 186677 187380 16480 15777  203157  -30646

2016/5/24  72160 113213 21795 101182 59397 195137 194405 15127 15859  210264  -41053

2016/5/31  71316 110143 29394 102473 61117 203183 200654 13945 16474  217128  -38827

2016-6-7  72657 111867 34597 102074 65993 209328 212456 19619 16491  228947  -39210

2016-6-14  71458 116168 42701 108290 63160 222450 222030 17731 18151  240180  -44710

2016-6-21  63873 96787 40608 96021 61534 200502 198929 16206 17779  216708  -32914

2016/06/28  53692 73506 18227 83357 60873 155276 152606 12651 15321  167927  -19814

2016/07/05  50675 70144 17001 83339 61420 151015 148565 13650 16100  164665  -19469

2016/07/12  54430 68660 15794 81522 65891 151746 150345 14479 15880  166225  -14230

2016/07/19  66010 63646 18239 79046 79937 163295 161822 15069 16542  178364  2364

国际金融市场

道琼斯工业平均  纳斯达克综合  英国伦敦 FTSE  德国法兰克福 DAX  法国巴黎 CAC40

18570.85  53.62  5100.16  26.26  6730.48  30.59  10147.46  -8.75  4381.1  4.85

澳元/美元  英镑/美元  欧元/美元  美元/日元  美元/人民币

0.7465  -0.0032  1.3103  -0.0101  1.0973  -0.0048  106.146  0.425  6.6795  -0.004

CRB-R  美元指数  近月黄金  纽约原油近月  波罗的海干货

182.9  -0.77  97.37  0.44  1329.2  -3.1  44.23  -0.43  718  -8

声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。