铝道网 > 铝锭行情  >  市场评论 > 实达金属早报 > 11月18日五矿期货金属早报

11月18日五矿期货金属早报

2016-11-18 09:09:12 铝业行情

金属市场交易

LME 交易行情

金属  开盘  最高  最低  收盘  涨跌

铜  5433  5529.5  5381.5  5495.5  62.5

锡  19900  20300  19900  20200  300

铅  2161  2185  2132.5  2168  7

锌  2535  2547  2485  2533  9

铝  1702  1702.5  1680.5  1688  -9

镍  11300  11330  11185  11245  -85

LME 最后收盘价

金属品种  现价买卖  三月买卖 十五月买卖  二七月买卖

铜  5485.25  5495.50  5514.75  5532.25

锡 20348.00  20200.00  19958.00 

铅 2154.75  2168.00  2192.00 

锌  2517.00  2533.00  2520.25  2462.25

铝  1695.50  1688.00  1717.50  1762.25

镍 11200.0  11245.0  11404.0  11526.0

LME 持仓信息

交割期 铜  锡  铅  锌  铝  镍

现货/12 月 21 日  94134  6555  36705  87554  170430  79988

12 月 22 日/1 月 18 日  70034  5951  32057  67832  174489  66999

1 月 19 日/2 月 15 日  97968  4470  23498  55901  126151  56909

2 月 16 日/三个月  0  0  0  0  0  0

2 月剩余天  2866  197  1041  2308  5129  2038

3 月 01 日/(15)[27]63 个月  100119  (2036)  (27747)  [90628]  269766  [59552]

总计  365121  19209  121048  304223  745965  265486

LME 铜铝锌铅成交量

品种

上午第

一节场

内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

下午第

一节场

内交易

第二节

场内

交易

混合

交易

办公室交易

当天总成交

(含调期、场外

交易量)

铜  160  748  0  920  0  3055  108598  113481

锡  150  7  0  240  0  45  3382  3824

铅  88  20  0  0  150  225  19866  20349

锌 780  235  0  0  100  1820  75760  78695

铝 1132  1045  0  0  240  3010  137730  143157

镍  200  1220  0  0  300  930  50737  53387

LME 铜铝锌铅库存变化

金属  库存  增减

铜  257875   2275

锡  3190   40

铅  188075  -25

锌  445600  -375

铝  2163500   3400

镍  365874   48

美国 CFTC 铜市场持仓结构表

非商业持仓量  商业持仓量  可报告合计持仓量 不可报告持仓量

总持仓

投机

净多  日期  多头  空头  跨期  多头  空头  多头  空头  多头  空头

2016/05/17  79184 109830 19213 88280 58337 186677 187380 16480 15777  203157  -30646

2016/5/24  72160 113213 21795 101182 59397 195137 194405 15127 15859  210264  -41053

2016/5/31  71316 110143 29394 102473 61117 203183 200654 13945 16474  217128  -38827

2016-6-7  72657 111867 34597 102074 65993 209328 212456 19619 16491  228947  -39210

2016-6-14  71458 116168 42701 108290 63160 222450 222030 17731 18151  240180  -44710

2016-6-21  63873 96787 40608 96021 61534 200502 198929 16206 17779  216708  -32914

2016-06-28  53692 73506 18227 83357 60873 155276 152606 12651 15321  167927  -19814

2016-7-5  50608 70095 17666 83547 61529 151822 149290 13787 16318  165608  -19487

2016-7-12  54525 68776 16514 81777 65973 152815 151262 14627 16180  167442  -14251

2016-7-19  66010 63646 18239 79046 79937 163295 161822 15069 16542  178364  2364

2016-7-26  69402 64531 23192 81168 84738 173761 172461 15072 16372  188833  4871

2016-8-8  68978 66219 22589 82757 86174 174324 174982 16275 15617  190599  2759

2016-8-16  61517 66254 22592 81112 77625 165222 166471 16967 15718  182189  -4737

2016-8-23  70713 76431 24609 78726 77629 174048 178668 20386 15766  194434  -5718

2016-8-30  69164 91211 17364 83283 62642 169811 171217 18085 16679  187895  -32047

2016-9-6  79831 110290 17496 88547 59416 185875 187201 18655 17328  204529  -30459

2016-9-13  88560 114066 19362 80318 55295 188240 188723 16785 16303  205025  -25506

2016/09/20  82274 95425 17428 74737 61223 174439 174076 16135 16498  190574  -13151

2016-09-27  74648 76864 16776 72442 70401 163867 164041 16721 16546  180588  -2216

2016-10-4  77036 76250 19812 70398 71284 167246 167346 15340 15240  182586  786

2016-10-11  79058 74831 22377 69312 72868 170747 170076 15855 16527  186602  4227

2016-10-18  87535 98677 24440 77369 68856 189344 191973 18385 15756  207729  -11142

2016-10-25  90754 104686 27855 79652 66750 198261 199292 16738 15707  214999  -13932

2016-11-1  88620 77332 26104 73694 80215 188419 183651 16089 20857  204508  11288

国际金融市场

道琼斯工业平均  纳斯达克综合  英国伦敦 FTSE  德国法兰克福 DAX  法国巴黎 CAC40

18903.82  35.68  5333.97  39.39  6794.71  44.99  10685.54  21.67  4527.77  26.63

澳元/美元  英镑/美元  欧元/美元  美元/日元  美元/人民币

0.7411  -0.0069  1.2415  -0.0024  1.0628  -0.0055  109.89  0.76  6.8783  -0.0021

CRB-R  美元指数  近月黄金  纽约原油近月  波罗的海干货

182.44  0.1  100.9  0.49  1220.2  -5.8  46.11  0.34  1231  86

声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。