铝道网 > 铝锭行情  >  数据统计 > 其他统计数据 > 2010年9月镍按国别海关进口统计

2010年9月镍按国别海关进口统计

2010-11-05 00:00:00 铝业行情

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 7.680 188,498 2,270.475 46,310,376
丹麦 0.120 61,690 4.202 397,677
乌克兰 0.000 0 0.003 5,286
以色列 0.002 451 0.029 10,449
伊朗 0.000 0 0.500 4,930
俄罗斯联邦 8,789.066 185,843,679 54,084.998 1,083,661,163
列支敦士登 0.000 0 0.150 43,075
加拿大 1,431.129 28,730,270 22,911.357 483,811,161
匈牙利 0.009 4 0.046 38
南非 420.056 9,174,404 5,617.829 115,737,472
卢森堡 0.010 5,148 1.130 61,892
印度 1.106 43,479 8.229 294,413
印度尼西亚 1.546 63,000 48.591 131,190
台湾省 39.200 901,985 398.656 7,211,106
国别(地区)不详 0.000 175 0.000 175
墨西哥 0.050 3,870 0.737 49,770
奥地利 5.218 377,467 106.688 6,732,264
巴基斯坦 0.000 0 0.000 21
巴西 0.001 2,577 201.525 5,535,347
德国 180.546 5,062,966 1,224.216 35,430,551
意大利 100.092 3,303,907 217.661 7,882,784
挪威 1,464.354 30,668,324 14,255.413 286,989,506
捷克 0.006 1,029 0.107 14,046
斯洛文尼亚 0.000 0 0.007 271
新加坡 0.755 73,607 36.618 1,430,600
日本 1,306.426 31,913,645 11,012.470 260,955,447
朝鲜 5.000 95,000 93.940 1,987,457
比利时 3.350 105,662 763.088 3,568,848
法国 156.598 12,887,495 1,009.969 46,435,023
波兰 0.000 0 1.001 20,834
波多黎各 0.009 2,658 0.048 14,316
泰国 0.005 926 62.886 47,624
津巴布韦 0.000 0 162.340 1,790,041
澳大利亚 5,559.054 89,723,275 71,111.567 1,046,103,310
爱尔兰 0.139 12,699 0.559 115,899
瑞典 71.424 2,090,735 190.070 5,338,023
瑞士 0.034 8,571 7.440 790,166
美国 243.333 14,659,599 2,980.790 128,980,385
芬兰 306.470 5,949,920 2,781.789 58,836,794
英国 457.244 12,034,991 3,279.703 86,789,635
荷兰 7.883 486,219 55.699 4,206,732
西班牙 0.186 15,714 0.894 90,999
越南 0.000 0 0.125 9,575
阿曼 0.540 48,000 1.105 123,000
韩国 24.698 2,050,443 278.704 16,281,756
香港 1.330 41,088 15.733 521,055
马来西亚 0.082 31,680 1.011 350,463
合计 20,584.751 436,664,850 195,200.098 3,745,102,945
于上月比增长率 -27.195 % -14.214 % 11.791 % 13.245 %
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。