铝道网 > 铝锭行情  >  数据统计 > 其他统计数据 > 2010年9月铜按国别海关出口统计

2010年9月铜按国别海关出口统计

2010-11-05 00:00:00 铝业行情

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
- 4.153 50,121 37.335 357,330
不丹 0.000 101 0.000 101
中非 0.000 0 0.022 262
丹麦 32.140 429,857 315.780 3,886,139
乌克兰 91.626 687,293 1,482.655 10,281,207
乌兹别克斯坦 0.608 1,100 12.770 99,295
乌干达 0.800 8,288 1.233 14,864
乌拉圭 10.370 94,945 39.787 386,780
乍得 0.040 2,958 90.798 429,458
也门共和国 12.364 84,575 189.365 1,160,581
亚美尼亚 20.180 167,494 46.961 427,866
以色列 91.134 799,432 769.019 5,149,234
伊拉克 28.939 76,295 115.827 671,485
伊朗 98.017 917,817 796.212 7,518,154
伯利兹 0.000 0 0.003 78
佛得角 0.000 0 3.600 1,440
俄罗斯联邦 488.008 3,672,250 5,179.138 39,958,350
保加利亚 13.076 171,314 60.519 666,771
克罗地亚 3.431 40,305 72.334 567,448
冰岛 0.152 2,791 0.734 7,019
几内亚 0.561 1,053 2.891 23,591
几内亚(比绍) 0.270 625 0.431 1,392
刚果 0.035 735 10.230 92,395
利比亚 0.905 2,824 75.326 441,012
利比里亚 2.588 19,381 12.573 73,331
前南斯拉夫马其顿 0.000 0 0.372 7,852
加拿大 291.741 3,090,152 2,683.471 28,276,827
加纳 11.324 106,516 172.375 1,334,537
加蓬 0.120 490 2.384 24,312
匈牙利 10.403 101,057 116.264 1,199,709
南非 201.954 1,686,329 1,686.452 14,542,605
博茨瓦那 0.000 0 11.954 61,828
卡塔尔 13.330 106,783 87.801 582,961
卢旺达 0.243 1,213 0.244 1,215
卢森堡 0.007 270 3.975 39,145
印度 292.569 3,021,248 2,701.676 23,173,521
印度尼西亚 280.987 2,470,171 2,183.101 19,451,864
危地马拉 0.084 1,303 3.888 37,446
厄瓜多尔 4.018 40,888 80.731 821,759
叙利亚 26.009 161,406 365.217 2,368,491
古巴 8.855 146,747 352.926 3,528,807
台湾省 209.296 1,882,207 2,031.373 19,127,658
吉尔吉斯斯坦 6.399 74,057 43.552 191,491
吉布提 2.000 12,000 24.158 109,928
哈萨克斯坦 29.514 301,707 265.603 1,861,535
哥伦比亚 69.880 447,905 270.209 2,101,773
哥斯达黎加 8.775 78,583 45.360 355,595
喀麦隆 0.459 5,907 20.285 122,695
图瓦卢 0.000 0 0.032 234
土库曼斯坦 0.000 0 5.289 66,546
土耳其 55.970 662,842 713.783 8,084,412
圣卢西亚 0.000 0 0.231 3,870
圣文森特和格林纳丁斯 0.013 271 0.024 312
圭亚那 0.000 0 5.560 42,407
坦桑尼亚 0.150 850 21.072 172,136
埃及 9.131 145,235 997.780 7,627,481
埃塞俄比亚 51.238 340,731 110.627 680,693
基里巴斯 0.000 0 0.463 1,654
塞内加尔 2.412 15,064 138.113 438,409
塞拉利昂 0.140 1,338 4.833 29,769
塞浦路斯 8.114 63,049 122.640 945,998
塞舌尔 0.095 1,421 0.397 5,195
墨西哥 83.890 885,715 851.797 8,231,636
多哥 0.000 0 15.635 16,938
多米尼加 0.000 0 3.980 46,050
多米尼加共和国 9.342 84,948 46.909 427,326
奥地利 4.906 74,756 81.279 861,802
委内瑞拉 1.788 12,627 132.695 1,166,223
孟加拉国 113.075 745,484 993.378 6,590,357
安哥拉 17.856 236,742 53.492 472,207
安提瓜和巴布达 0.013 94 0.043 384
尼加拉瓜 0.000 0 0.142 8,207
尼日利亚 0.277 4,549 167.287 849,585
尼日尔 0.002 44 77.819 668,033
尼泊尔 0.000 17 20.531 259,662
巴勒斯坦 10.770 53,858 10.770 53,858
巴哈马 0.000 0 0.027 210
巴基斯坦 12.776 108,046 121.788 1,104,472
巴巴多斯 0.000 0 1.030 17,802
巴布亚新几内亚 0.002 1 41.682 129,403
巴拉圭 0.260 2,623 6.842 83,615
巴拿马 6.121 42,529 98.942 891,284
巴林 15.565 130,414 51.886 487,030
巴西 142.804 1,510,647 891.304 9,189,714
希腊 57.668 542,542 669.543 5,151,972
德国 751.990 7,831,220 6,015.538 60,070,042
意大利 437.946 4,729,142 3,958.065 38,835,927
拉脱维亚 5.887 51,054 66.403 592,361
挪威 1.563 24,187 29.496 408,558
捷克 90.894 836,811 769.671 7,016,756
摩尔多瓦 0.038 460 14.049 103,238
摩洛哥 67.409 360,853 466.101 2,613,364
文莱 0.366 6,034 1.908 20,871
斐济 0.000 0 6.941 83,992
斯洛伐克 17.530 360,680 173.233 3,274,010
斯洛文尼亚 8.422 119,122 68.083 897,985
斯里兰卡 8.582 60,195 182.524 1,467,166
新加坡 397.117 3,497,682 2,563.988 23,798,721
新喀里多尼亚 2.120 30,050 5.832 59,372
新西兰 64.114 808,131 456.478 5,846,368
日本 1,215.790 14,275,759 11,250.835 126,255,938
智利 108.772 920,553 973.165 8,315,561
朝鲜 68.840 539,918 528.334 3,610,042
柬埔寨 0.355 1,068 24.416 196,717
格林纳达 0.000 0 0.041 511
格鲁吉亚 12.145 135,517 43.452 422,983
比利时 112.986 1,057,878 1,376.613 13,447,597
毛里塔尼亚 0.000 0 0.090 288
毛里求斯 11.034 111,245 76.124 687,704
民主刚果 0.000 0 15.235 175,860
沙特阿拉伯 25.019 126,600 644.076 4,343,787
法国 596.372 5,858,160 4,080.950 41,699,110
法属波利尼西亚 0.213 2,012 4.264 41,602
波兰 258.983 2,484,500 2,237.716 19,300,707
波多黎各 5.532 56,898 25.573 252,678
波斯尼亚—黑塞哥维那 0.082 2,419 1.055 10,114
泰国 495.446 4,022,592 4,486.452 37,042,002
津巴布韦 0.005 26 2.310 24,306
洪都拉斯 0.000 0 1.222 11,686
海地 0.000 0 0.268 2,111
澳大利亚 759.157 8,674,510 5,094.542 56,020,250
澳门 1.944 24,451 284.791 2,703,657
爱尔兰 24.145 212,393 605.047 5,131,419
爱沙尼亚 8.366 108,830 123.104 1,067,234
牙买加 2.750 19,284 9.779 57,011
特立尼达和多巴哥 0.804 5,000 8.113 81,077
玻利维亚 0.038 650 1.514 15,541
瑞典 65.323 833,498 624.538 8,055,140
瑞士 12.001 183,221 145.918 2,360,641
留尼汪 0.050 1,200 18.539 105,322
白俄罗斯 0.174 4,395 32.962 241,265
百慕大群岛 0.000 0 0.081 533
科威特 4.986 51,735 109.333 822,156
科摩罗 0.000 0 1.276 6,615
科特迪瓦共和国 0.000 0 9.703 121,246
秘鲁 20.559 233,989 179.678 1,270,374
突尼斯 27.067 227,586 169.403 1,562,728
立陶宛 29.971 271,915 104.051 901,942
约旦 5.441 42,070 79.333 622,151
纳米比亚 0.285 4,830 3.233 32,474
缅甸 1.387 25,365 153.745 1,139,213
罗马尼亚 79.709 382,446 600.569 3,154,760
美国 1,752.728 18,565,567 15,768.100 166,124,815
老挝 0.000 0 0.000 104
肯尼亚 13.894 80,269 62.010 411,990
芬兰 311.940 2,647,331 4,018.087 33,439,072
苏丹 5.370 54,699 96.001 772,927
苏里南 0.000 0 7.131 46,613
英国 778.278 8,030,856 6,921.064 70,582,144
荷兰 255.770 3,107,870 2,401.274 25,062,413
荷属安地列斯群岛 0.000 0 0.176 1,114
莫桑比克 0.000 0 2.517 21,799
莱索托 0.618 7,333 0.618 7,333
菲律宾 166.374 1,275,443 1,290.354 9,084,527
萨尔瓦多 0.360 4,806 2.886 40,818
萨摩亚 0.000 0 3.548 81,044
葡萄牙 61.221 557,180 603.718 5,565,760
蒙古 10.693 96,168 80.079 715,822
西班牙 291.919 2,935,795 2,797.541 28,756,656
贝宁 0.400 3,918 17.041 48,436
赞比亚 1.000 9,472 30.146 49,209
赤道几内亚 0.000 0 20.275 92,923
越南 168.066 954,567 1,599.876 10,953,904
阿塞拜疆 0.000 0 4.292 66,251
阿富汗 0.000 0 0.003 26
阿尔及利亚 36.855 198,762 353.217 2,399,025
阿尔巴尼亚 5.254 29,908 29.179 136,451
阿拉伯联合酋长国 138.072 1,100,518 1,430.216 11,528,427
阿曼 2.049 14,923 60.427 629,496
阿根廷 88.801 810,882 705.226 6,648,185
阿鲁巴岛 0.000 0 0.168 1,711
韩国 497.958 4,742,111 5,049.095 48,060,502
香港 4,235.069 37,489,460 39,785.765 341,096,471
马尔代夫 0.350 8,990 2.436 15,470
马拉维 0.000 0 0.007 179
马来西亚 502.400 4,481,112 4,176.239 35,020,203
马绍尔群岛共和国 0.008 29 0.341 1,494
马耳他 1.038 9,542 9.640 112,820
马达加斯加 0.607 2,550 4.718 44,169
马里 0.000 0 0.140 940
黎巴嫩 38.389 212,663 277.550 1,946,808
合计 18,146.932 173,685,788 165,449.413 1,532,316,858
于上月比增长率 4.283 % 7.560 % 12.323 % 12.797 %
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。