铝道网 > 铝锭行情  >  数据统计 > 其他统计数据 > 2010年9月铜矿按国别海关进口统计

2010年9月铜矿按国别海关进口统计

2010-11-05 00:00:00 铝业行情

国别 本月数量(吨) 本月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元)
中华人民共和国 0.000 0 0.100 976
亚美尼亚 2,287.072 3,634,665 17,035.851 28,711,517
伊朗 0.000 0 30,118.649 47,138,486
俄罗斯联邦 654.984 918,338 7,233.684 9,559,966
保加利亚 0.000 0 9,989.510 19,542,176
刚果 0.000 0 15,344.608 25,902,461
加拿大 19,055.523 43,024,058 122,470.638 259,273,340
南非 18,375.370 43,599,035 27,489.916 60,818,520
博茨瓦那 0.000 0 3,102.276 4,358,005
印度 63.279 60,117 63.279 60,117
印度尼西亚 43,634.407 50,790,275 94,227.425 147,730,294
台湾省 0.000 0 386.492 194,267
哈萨克斯坦 27,258.361 41,176,222 242,417.269 384,233,254
国别(地区)不详 0.000 0 239.339 61,752
土耳其 4,671.574 7,309,711 245,605.711 349,050,676
坦桑尼亚 86.250 29,924 1,054.550 513,738
塔吉克斯坦 178.845 453,321 2,864.116 6,670,193
墨西哥 25,300.303 40,759,217 246,951.543 503,749,150
多米尼加共和国 4,312.389 7,898,820 30,139.853 56,226,395
尼日利亚 51.970 36,440 418.432 314,959
巴基斯坦 78.731 17,894 2,704.910 1,163,302
巴西 13,354.672 27,435,757 44,706.696 92,299,605
摩洛哥 184.334 127,483 1,664.096 1,796,766
新加坡 0.000 0 24.153 9,690
日本 0.000 0 14.375 37,500
智利 198,268.097 405,876,177 1,403,982.497 2,900,572,555
朝鲜 2,301.379 1,605,212 11,568.960 8,570,858
柬埔寨 0.000 0 3,439.800 2,065,242
比利时 0.000 0 607.623 740,249
毛里塔尼亚 18,817.680 38,622,998 113,647.669 229,834,780
民主刚果 3,615.420 5,989,357 10,871.493 18,148,748
法国 0.000 0 156.834 166,615
泰国 295.094 264,765 1,912.884 1,618,619
津巴布韦 309.689 321,391 1,003.892 1,533,335
澳大利亚 40,444.128 92,587,500 432,106.234 953,671,636
玻利维亚 0.000 0 382.577 198,141
秘鲁 104,250.365 211,201,163 678,827.889 1,445,932,711
缅甸 1,605.794 1,314,282 9,449.609 6,062,982
罗马尼亚 501.809 642,731 21,360.076 29,616,966
美国 54,760.645 100,778,155 280,957.048 541,839,741
老挝 30,118.406 58,739,653 155,303.961 294,363,766
菲律宾 8,482.623 9,286,342 166,281.546 184,044,653
蒙古 34,694.042 59,688,949 381,144.699 631,325,866
西班牙 9,747.464 14,302,899 65,091.395 101,399,855
赞比亚 1,525.173 1,827,910 11,853.638 11,593,163
越南 7,366.679 10,423,732 9,222.198 12,938,123
阿尔及利亚 0.000 0 282.087 497,991
阿尔巴尼亚 2,202.574 2,239,108 16,266.388 18,635,765
阿曼 4,626.140 5,781,943 31,167.752 36,524,506
阿根廷 0.000 0 9,102.807 20,760,213
韩国 0.000 0 194.122 221,981
马来西亚 42.120 56,015 686.160 869,758
合计 683,523.385 1,288,821,559 4,963,139.309 9,453,165,923
于上月比增长率 44.050 % 50.199 % 16.042 % 15.772 %
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。