铝道网 > 铝锭行情  >  数据统计 > 其他统计数据 > 2010年1-5月有色金属产品产量汇总表

2010年1-5月有色金属产品产量汇总表

2010-07-07 00:00:00 铝业行情

    单位:吨
  指标名称       本月    本月止累计  同期比(%)
  一、十种有色金属   2672784   12738429   36.62
  其中:矿产      2401298   11483571   37.05
  1.精炼铜(铜)     383866    1856586    16.51
  其中:矿产      229726    1166791    2.36
  2.原铝(电解铝)    1417974   6890386    51.41
  3.铅         310487    1443041    9.40
  其中:矿产      208620    941026     4.09
  4.锌         452237    2055279    35.06
  其中:矿产      436758    1992232    37.84
  5.镍         13671    66769      6.14
  6.锡         13065    58399     31.87
  7.锑         16507    72167     49.30
  8.汞         149     495         48.51
  9.镁         57739    266091    65.74
  10.海绵钛       7089     29215     28.85
  二、六种精矿含量   597251    2462358    45.09
  1.铜精矿含量     96873    430334    30.25
  2.铅精矿含量     161355    616396    56.01
  3.锌精矿含量     312962    1299627    48.27
  4.镍精矿含量     6951     35385     -6.56
  5.锡精矿含量     6744     33671     12.67
  6.锑精矿含量     12366    46944     71.50
  三、钨钼精矿折合量
  1.钨精矿折合量    10663    39038      1.51
  2.钼精矿折合量    18686    80321     13.17
  四、氧化铝      2422694   12317468   44.03
  五、有色加工产品
  1.铜材        897213    3832088    19.16
  2.铝材        1728093   7439840    27.70
  六、冶炼厂产金(千克) 6489     30938     22.04
  七、白银(千克)    1036299   4241079    4.81

 

(信息来源:中国有色金属工业协会)

声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。