铝道网 > 铝锭行情  >  数据统计 > LME库存统计 > 2012年一季度LME基本金属库存数据

2012年一季度LME基本金属库存数据

2012-12-20 14:02:42 铝业行情

以下为2012年第一季度伦敦金属交易所基本金属每日库
存数据:(单位:吨) 
     
 日期  铜               铝              锌            铅         镍       锡       铝合金 
 3.16  263,825  5,071,950  872,400  366,875  97,422  11,570  138,200
 3.15  267,750  5,073,350  867,700  365,100  97,170  11,570  138,200
 3.14  270,625  5,071,675  866,175  365,225  96,726  11,570  138,200
 3.13  273,000  5,079,500  866,625  365,325  96,750  11,595  138,240
 3.12  273,925  5,087,925  866,700  363,625  96,864  11,615  138,240
 3.9  276,025  5,090,525  866,850  363,000  97,146  11,620  138,020
 3.8  280,025  5,098,325  866,900  363,425  97,926  11,545  138,220
 3.7  280,900  5,088,275  866,925  363,950  98,034  11,460  138,220
 3.6  283,575  5,087,975  867,125  363,950  98,322  11,315  138,240
 3.5  285,825  5,096,075  867,375  364,800  98,610  11,225  137,940
3.2  289,000  5,101,150  867,425  366,675  98,622  11,035  137,940
3.1  292,250  5,103,000  867,425  369,950  99,030  10,615  137,960
2.29  296,425  5,107,775  867,550  370,450  98,466  10,470  137,960
2.28  298,850  5,113,425  867,650  365,350  98,442  10,250  137,960
2.27  300,475  5,115,775  867,725  368,175  97,398  10,250  137,720
2.24  303,500  5,115,475  867,825  370,500  97,536  10,250  137,960
2.23  304,875  5,118,775  865,350  371,950  97,818  9,840  137,560
2.22  305,725  5,124,100  851,050  374,225  98,016  9,945  137,560
2.21  305,425  5,125,800  851,050  375,975  97,308  10,005  137,560
2.20  305,875  5,117,075  850,575  377,825  96,816  10,080  137,560
2.17  306,375  5,120,650  850,250  379,800  97,218  9,995  137,840
2.16  311,125  5,117,975  850,300  382,025  97,770  10,000  137,840
2.15  313,050  5,121,300  846,925  383,300  95,712  9,180  137,840
2.14  313,800  5,114,175  848,050  383,700  94,320  9,300  137,840
2.13  313,500  5,064,275  835,050  381,750  94,380  9,190  137,840
2.10  312,750  5,027,450  836,250  382,600  94,488  9,150  137,840
2.9  313,600  5,027,475  838,450  382,475  94,308  9,090  137,840
2.8  316,350  5,031,250  839,825  376,025  94,170  9,090  138,040
2.7  320,000  5,019,075  841,550  376,050  93,918  9,125  138,040
2.6  323,150  5,019,525  838,700  374,800  94,518  9,400  138,040
2.3  326,100  4,989,000  839,700  375,300  94,524  9,240  138,040
2.2  328,675  4,992,500  841,050  370,000  95,850  9,200  138,040
2.1  329,300  4,996,275  842,500  366,225  95,598  9,175  138,120
1.31  330,825  4,994,425  844,300  363,150  94,512  9,100  138,120
1.30  333,125  4,996,475  847,075  345,100  94,776  9,315  137,980
1.27  335,425  4,996,650  848,350  343,050  95,016  9,365  137,980
1.26  337,875  5,000,150  848,500  344,525  94,452  9,665  137,880
1.25  339,750  5,003,800  849,175

声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。