铝道网 > 铝锭行情  >  数据统计 > 进出口统计 > 中国10月钴和钼进出口分项数据一览表

中国10月钴和钼进出口分项数据一览表

2011-11-22 14:35:35 铝业行情

据北京11月21日消息,以下是中国海关总署公布的10月钴和鉬进出口分项数据一览表(单位均为吨):
  
     10月     同比%    美元/吨     年初迄今    同比%
  进口:
  未锻轧钴和钴粉 614    -42.87   18,445.66    8,808    -35.98
  原产地:
  刚果(金) 255    -53.57   10,113.38    2,279    -71.35
  澳大利亚  202    -6.08    13,731    1,196    -25.98
  赞比亚   115    -44.88   34,873.64    4,228    66.43
  
  钴矿砂及其精矿25,117   44.44   2,580.21   288,727    -0.75
  原产地:
  刚果(金) 22,648   37.68   2,481.19   265,660    -0.83
  古巴    1,039   195.67   5,113.25    6,300    -26.34
  刚果(布)  774   2,767.9   2,099.76    1,514    -67.48
  南非    656    16.86   2,541.96   11,893    55.58
  喀麦隆    1      -     7,698     1      -
  
  鉬       25    15.64  289,831.24    315    18.04
  原产地:
  台湾     11    242.06    302,199     79    45.84
  奥地利    3    19.54  287,811.67     34    34.18
  美国     2    273.03   161,148.5     24    31.19
  英国     2   6,909.68    212,660      2     0.54
  比利时    2    143.25    36,887     15    34.31
  韩国     2    -65.05   140,687.5     29    -39.44
  日本     2    -79.69   309,491.5     68     9.58
  中华人民共和国 1    -4.31   1,157,176     6    44.44
  德国     1    282.65   165,997     55    43.78
  
  氧化鉬     40  668,533.33   19,668.83    212    993.74
  原产地:
  智利     40      -   19,529.5    200      -
  
  鉬矿砂及其精矿 1,428    11.1   19,017.2   13,159    -48.97
  原产地:
  智利     500   108.33   19,521.3   3,740    -58.15
  墨西哥    480     380    19,940    2,860    52.28
  美国     318    -51.15   20,208.98   3,965    -50.88
  蒙古     130    22.28   10,755.88    656    -67.34
  
  鉬铁       10    23.15    18,363    260    154.41
  原产地:
  朝鲜     10    40.45    18,363    218    197.86
  巴西      -      -       -     5    2,150
  奥地利     -      -       -      1      -
  韩国      -     -100       -     37    3,625
  
  
  出口:
  未锻轧钴和钴粉  202    -53.08   40,712.87   3,036    -10.7
  目的地:
  美国     73    -75.44   39,434.32   1,616    -18.96
  香港     40      -   36,927.38     40     98.4
  韩国     22     2.55   49,473.27    191     1.15
  荷兰      21    -48.78    35,508   494    -12.84
  英国     19    -15.91   32,562.84    245    468.6
  日本     9    -69.34   49,431.22    148    -45.87
  德国     8    150.78   63,105.13    111    104.03
  台湾     4    340.5    37,959     45    31.53
  马来西亚    2      -   67,350.5     3      -
  意大利     2     12.5    57,507    16    56.19
  印度      1    -50.41    27,782    14    -39.62
  奥地利     0     -80       0     2    30.77
  泰国      0    -71.43       0     7    -17.82
  西班牙     -      -       -     3      -
  朝鲜      -      -       -     2    -56.21
  葡萄牙     -      -       -     1    -48.75
  瑞士      -      -       -     6      22
  乌克兰      -      -       -     1     -50
  墨西哥      -      -       -     1     -40
  俄罗斯联邦    -      -       -     3     150
  巴基斯坦     -      -       -     1    -67.72
  新加坡      -     -100       -    38    -37.38
  伊朗        -     -100       -    5     300
  以色列      -      -       -     6    516.67
  法国        -      -       -     1     100
  卢森堡      -     -100       -     1     900
  南非        -     -100       -     1    -91.19
  比利时        -     -100       -    33    -61.12
  
  鉬        397    82.02   49,384.24    4,420     6.85
  目的地:
  美国     126    468.95   46,843.33     875     8.36
  荷兰     77    296.46   40,024.53    1,563    13.51
  日本      71    285.17   49,860.45    569    -9.98
  香港      38    43.46   50,569.58     240    -2.86
  韩国      18     9.68   63,124.44     239    14.62
  印度      14     -37   51,838.93     246    13.48
  澳大利亚    11      -   37,618.55     26    -0.32
  英国      10    -78.47   44,476.2     133    -34.36
  德国      6    269.06   67,514.17     85    38.95
  俄罗斯联邦    5    -33.83   71,141.4    130    164.49
  波兰      4    68.09  106,604.75    37     2.03
  台湾      4    -50.52  115,066.25     72    15.12
  芬兰      4   1,069.59    50,350      10   2,694.99
  意大利     3    30.11   52,955.33     29    -31.69
  乌克兰     1    389.52    72,682      16    75.92
  巴基斯坦    1      -     4,451      2    198.62
  印度尼西亚   1    -88.89    37,194      7    -75.88
  越南      1    291.21    50,850      2    -29.56
  吉尔吉斯斯坦   1    -17.86    86,379      7    -10.13
  白俄罗斯     0    1,970       0     2     6.89
  马来西亚     0    -25.22       0     6    -44.35
  以色列      0      -       0     1    -30.01
  巴西       0    -98.6       0    10    -23.29
  捷克       0      -       0      9    229.04
  新加坡     0    -64.17       0      2    -51.9
  匈牙利      0      -       0      1    -31.97
  比利时      0    -98.19       0     52    153.18
  法国       0    39.36       0     1    -59.27
  挪威       0    -96.33       0     2    -15.14
  西班牙      0    -87.18       0     2    963.59
  加拿大      -      -       -     2    98.35
  科威特      -      -       -     2    165.08
  奥地利      -      -       -     4    -49.79
  土耳其      -     -100       -     17    856.36
  阿拉伯联合酋长国  -     -100       -     9    -58.57
  泰国        -     -100       -     3    -22.7
  
  氧化鉬       18    -18.18   24,136.11     387    184.62
  目的地:
  日本      18      -   24,136.11     213    20,887
  荷兰       -      -       -     1    -96.33
  俄罗斯联邦    -      -       -      20      -
  澳大利亚     -      -       -      11    -19.25
  美国      -      -       -      1     150
  巴西       -      -       -     20      -
  印度尼西亚    -      -       -     1      -
  印度       -      -       -     15      -
  以色列       -      -       -     1     -50
  德国        -      -       -      1    52.94
  台湾       -     -100       -     103    14.96
  
  鉬铁        -     -100       -     255    -69.92
  目的地:
  土耳其       -      -       -     40    98.81
  台湾       -      -       -      20     300
  韩国        -     -100       -     175    346.6
  朝鲜       -      -       -     7    -10.83
  香港       -      -       -     12      -
  
  注:-为数据无法提供。

声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。