铝道网 > 铝锭行情  >  数据统计 > 进出口统计 > 中国2015年11月铜进出口分项数据

中国2015年11月铜进出口分项数据

2015-12-22 17:12:09 铝业行情

以下是中国海关总署21日公布的2015年11月铜进出口数据一览表(单位均为吨):
  11月 同比% 年初迄今 同比%
进口        
精炼铜 358,727 11.99 3,254,868 -0.61
原产地
智利 120,208 6.36 1,161,991 2.89
澳大利亚 31,599 -3.55 269,317 -7.01
印度 27,518 -11.9 244,948 -19.91
刚果 23,289 443.65 169,526 120.74
巴西 17,799 324.85 82,381 27.63
加拿大 15,011 - 16,308 229.96
哈萨克 14,765 11.08 150,675 -5.18
波兰 12,845 70.36 114,745 4.53
赞比亚 11,538 -49.45 68,700 -56.03
中国大陆 9,962 67.64 32,919 -27.59
比利时 9,461 63.05 57,990 -44.98
韩国 9,168 -5.58 134,089 36.62
日本 9,134 -46.71 241,717 12.97
德国 8,170 75.7 30,583 -48.36
俄罗斯 7,453 1,868.73 95,684 627.15
保加利亚 6,870 587.12 60,406 -12.06
菲律宾 3,990 -79.56 40,744 -46.34
西班牙 3,000 - 12,025 166.23
挪威 2,320 6.82 23,472 9.96
秘鲁 2,250 -79.6 108,147 -23.54
美国 2,193 45.74 12,715 -62.51
南非 1,532 387.76 16,585 115.67
老挝 1,501 15.27 23,104 110.22
墨西哥 1,207 3.63 14,481 119.88
纳米比亚 1,051 - 2,011 -
伊朗 989 - 989 -41.43
阿联酋 795 21.95 6,755 220.24
坦桑尼亚 601 19.26 5,972 28.42
铜阳极 55,216 18.82 477,378 -11.1
原产地
赞比亚 22,214 59.87 196,869 -7.61
智利 20,417 -2.07 156,419 -25.78
刚果 6,552 15.59 45,529 -7.03
巴基斯坦 1,559 10.65 13,619 18.12
南非 1,105 19.72 14,988 198.94
阿塞拜疆 885 - 885 -58.81
比利时 746 - 2,486 1,731.15
中国台湾 403 -6.47 4,170 -15.23
韩国 311 78.85 3,067 79.28
泰国 231 -38.79 2,290 -43.56
墨西哥 197 -13.79 552 -25.16
伊朗 195 -27.2 1,385 -58.55
秘鲁 101 - 3,587 157.68
铜合金 2,230 -27.31 36,091 -13.24
原产地
韩国 522 -45.75 7,376 -3.79
日本 337 -33.98 4,482 -27.59
俄罗斯 208 -13.42 2,345 -50.28
中国台湾 155 -6.46 1,456 -19.06
黎巴嫩 149 - 1,442 127.74
巴西 116 - 421 230.57
土耳其 100 38.16 2,137 13.82
废铜 303,477 -5.63 3,278,510 -6.55
原产地
美国 56,583 4.04 604,219 -15.45
香港 45,247 -18.02 500,489 -3.9
澳大利亚 34,516 11.7 339,880 -9.13
马来西亚 28,100 18.24 269,972 -5.9
德国 22,815 -8.39 213,896 4.49
日本 17,863 -19.2 197,862 -17.32
英国 16,295 16.88 166,539 -3.55
荷兰 14,661 -13.18 203,506 2.21
菲律宾 10,839 20.76 92,912 56.2
韩国 5,954 -9.35 62,494 -14.3
加拿大 5,261 13.08 49,346 -13.17
法国 5,152 -25.71 69,752 11.08
比利时 4,768 -18.51 43,139 -22.88
墨西哥 4,517 -1.01 49,271 -3.68
哥伦比亚 3,603 43.3 28,974 20.54
泰国 2,849 48.14 14,570 -24.58
意大利 2,281 -54.1 56,361 -2.39
西班牙 2,045 -54.78 56,063 2.75
阿联酋 1,900 -10 20,799 3.06
巴西 1,578 128.81 12,995 168.17
瑞典 1,165 28.76 6,254 -36.14
智利 1,149 -2.14 12,427 7.22
南非 1,036 -60.66 18,087 -39.56
挪威 940 -15.95 6,777 -8.17
沙特 815 79.79 13,751 18.06
新西兰 806 20.29 7,416 -4.94
丹麦 752 -33.85 8,773 59.2
葡萄牙 746 -3.34 10,754 3.1
中国台湾 722 23.71 6,744 -13.51
巴基斯坦 634 -53.62 5,497 13.12
新加坡 545 91.82 3,726 6.59
铜矿砂 1,437,317 24.57 11,816,440 10.94
原产地:
智利 455,458 46.9 3,308,659 27.03
秘鲁 289,863 193.38 2,270,839 29.6
蒙古 132,757 -8.78 1,276,508 5.6
澳大利亚 126,227 15.46 748,828 -15.99
墨西哥 76,289 44.6 612,942 -18.15
美国 55,495 -7.13 631,586 14.91
哈萨克 41,841 55.31 207,362 -45.85
加拿大 40,404 -39.1 385,470 -16.26
西班牙 39,394 171.56 168,436 65.04
毛里塔尼亚 38,863 148.5 217,570 82.9
亚美尼亚 22,531 242.16 120,614 57.58
巴西 11,055 4.48 74,299 -46.93
老挝 10,833 -44.28 212,430 9.93
菲律宾 10,729 -20.54 127,498 -14.18
印尼 10,414 -74.4 152,656 0.8
葡萄牙 10,306 - 106,894 105.34
瑞士 9,138 - 31,332 533.68
土耳其 7,305 -88.25 140,860 -39.79
赞比亚 6,666 360.01 16,542 -61.02
荷兰 5,489 -4.37 36,901 -41.85
摩洛哥 5,436 12,570.17 33,042 123.74
铜材 - - - -
其中
铜条、杆及型材 5,950 -0.2 61,782 -7.23
铜丝 12,685 2.65 139,591 2.4
铜板、片及带 9,045 -9.88 104,014 -10.36
铜箔 16,685 -0.06 187,679 -11.51
铜管材(含附件) 1,331 -1.73 15,272 -4.54
铜绞线、缆 1,424 52.27 13,113 28.82
出口:
精炼铜 19,680 -0.26 190,621 -20.33
目的地
中国台湾 5,686 72.69 63,355 -19.49
香港 5,003 53.26 7,925 -25.03
马来西亚 3,536 30.5 36,416 104.15
日本 2,590 1,197.29 5,893 31.83
泰国 821 36.36 13,790 120.02
印尼 798 -33.24 4,698 -64.42
越南 687 -1.17 22,501 -1.99
菲律宾 203 - 1,622 1,532.16
波兰 202 - 1,399 74.31
斯里兰卡 150 -50.31 1,196 61.25
铜阳极 0 -99.98 4,685 168.78
目的地
韩国 - - 4,184 301.34
印度 - - 500 -
铜合金 20 191.46 205 341.68
目的地        
泰国 20 1,900 35 138.13
哈萨克 - - 22 -
废铜 15 -31.08 130 -79.42
目的地
日本 13 211.07 51 -86.45
韩国 2 - 36 -63.8
德国 - - 1 -
铜矿砂 - -100 14,082 1,608.56
目的地
韩国 - - 1 -
意大利 - -100 78 -25
铜材 - - - -
其中
铜条、杆及型材 556 -56.02 7,977 0.4
铜丝 3,394 -1.34 31,803 3.12
铜板、片及带 2,467 -12.35 27,141 -7.33
铜箔 9,413 -15.46 121,696 -16.31
铜管材(含附件) 17,653 -17.27 233,435 -6.66
铜绞线、缆 199 -66.45 3,384 44.77
注: -为数据无法提供
声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。