铝道网 > 铝锭行情  >  数据统计 > 进出口统计 > 中国9月铜进出口分项数据一览

中国9月铜进出口分项数据一览

2014-10-22 16:44:27 铝业行情

据北京10月22日消息,以下是中国海关公布的9月阳极铜、铜合金、精炼铜、废铜以及铜矿砂等进出口数据一览表(单位均为吨):
 
       9月    同比%    美元/吨     年初迄今     同比%
 进口: 
 精炼铜     288,661    -14.62    7,151.5     2,648,629     17.06
 原产地
 智利     95,804     -6.55    7,163.83     917,432     18.54
 印度     33,548     9.44    7,177.07     245,537     91.73
 日本     29,485     35.81    7,167.44     170,891     -8.25
 澳大利亚   23,202     -14.5    7,121.71     240,403     29.36
 韩国     16,726     64.82    7,182.2      77,776    -29.92
 哈萨克斯坦 12,863    -27.28    7,069.49     131,994    -13.61
 秘鲁     9,828    -44.54    7,281.89     109,319     21.41
 比利时    9,500    -48.28    7,119.46      82,897     -5.07
 赞比亚    7,494     -45.6    7,341.81     119,323      7
 菲律宾    7,189    -44.19    7,063.29      46,723    -44.96
 波兰     6,946     49.31    7,079.26      93,251     44.94
 保加利亚   5,495    -35.36    7,137.16      59,940     27.34
 印度尼西亚  5,278    778.73    7,148.48      10,162    125.27
 美国     4,163    -54.28    7,012.85      30,133     164
 德国     4,029    -61.65    7,159.11      49,787     14.31
中国     3,298    -52.35    7,141.14      36,035    -11.29
刚果(金)  2,881     -17.2    6,939.79      70,151     80.19
缅甸     1,601     220.1    7,133.34      5,025    118.46
挪威     1,325    -45.85    7,013.17      15,680     37.53
蒙古     1,081      -    6,726.56      1,382      -
瑞典     1,013    102.95    6,940.45      5,876     304.5
老挝     1,002     25.41    7,123.15      8,789     10.71
巴西      997    -81.75    7,291.71      55,380     54.45
墨西哥     990    147.89    7,167.24      4,150    -63.05
坦桑尼亚    802      -    7,022.98      3,297    560.27
津巴布韦    670      -    6,881.17       670     11.64
阿联酋     313    525.75    6,658.89       967     -9.1
芬兰      302    -95.65    7,097.29      16,223    109.72
刚果(布)   230    -44.19    7,089.67      2,337     35.49
莫桑比克    207      -    7,238.94       207      -
朝鲜      160    -49.99     7,000      1,658    -32.78
土耳其     118    -88.42    6,803.38       384    -68.78
乌克兰     105      -    7,006.06       460      -
 
 
铜阳极     43,966     -8.27    7,112.87     451,414     -0.98
原产地 
赞比亚    17,077     12.82    6,939.73     185,091     -1.47
智利     16,078    -27.65    7,316.35     173,039     9.9
刚果(金)  5,798     37.63    6,570.18      42,157     -30.9
德国      974      -   11,005.54      3,468   17,310.24
西班牙     752      -    7,823.85      1,508      -
伊朗      689      -    6,787.67      2,765     70.5
土耳其     451    307.68    6,968.91      1,603     20.01
台湾      390     -8.73    5,235.06      4,056    -10.92
巴基斯坦    358    -64.84    7,059.58      8,413    -14.85
韩国      345     20.62    6,160.91      1,277     100
意大利     254      -    7,455.29      3,207      -
阿联酋     206    -73.64    6,765.83      7,372     18.66
泰国      170     0.65    5,998.76      3,327    211.26
坦桑尼亚    129      -    7,197.38      2,011    -83.62
尼日利亚     97      -    6,723.09       208    213.96
南非       93      -    7,529.1      3,580      -
美国       41     11.97    7,549.56       210    -12.79
日本       30     -1.23    8,173.17       195     53.29
 
铜合金      3,966    -18.28    5,625.12      35,074    -17.99
原产地 
韩国      927    -17.17    5,436.55      5,982    -29.28
日本      548    -12.26    7,501.95      5,189     1.55
俄罗斯     508    -53.38    4,630.64      3,948    -44.44
美国      393    268.93    6,734.63      2,503    -20.25
阿联酋     357     84.95    4,481.28      1,433     3.34
乌克兰     315     7.98    4,865.17      5,649     28.32
土耳其     306    -46.09    4,568.97      1,588    -41.07
爱莎尼亚    134    -18.56    4,872.33      2,470    146.58
台湾      108     32.01    5,248.28      1,475     -39.3
黎巴嫩      97      -    4,496.56       583      -
德国       89     -45.9    6,636.2      1,182    -32.49
西班牙      61      -    5,844.05       162    578.88
拉脱维亚     28    -65.75    4,757.07       453     -9.2
巴西       26      -    6,343.65       127     68.56
英国       20    -10.17    4,299.3       174    -36.86
墨西哥      14     -80.7    5,015.14       229     85.33
中国       12    452.82    12,223.5       21    -63.34
 
 
废铜      391,995     -0.66    2,789.43     2,854,878    -10.54
原产地 
美国     79,625     -4.55    2,852.27     592,754    -14.17
香港     62,389     39.99    2,514.4     406,750     19.65
澳大利亚   43,753     77.98    2,408.21     309,332     19.28
日本     27,553     28.24    2,867.51     195,447     -2.04
德国     25,484    -34.92    2,479.55     154,777    -46.16
荷兰     25,256     4.26    2,351.45     167,824    -12.72
马来西亚   24,042    -46.09    2,210.03     233,512    -12.56
英国     17,535     13.97    3,488.88     144,526     -8.33
菲律宾    8,761     897.2    2,118.97      43,719    526.01
韩国     7,638     8.11    2,267.17      60,106     16.54
意大利    7,447    -11.74    2,491.65      49,850    -28.91
法国     7,206     27.07    2,035.45      50,045    -27.02
加拿大    7,146     -0.27    2,559.17      47,497    -21.24
西班牙    6,288    -41.67    2,493.51      48,029    -51.92
墨西哥    5,463    -27.44    5,964.42      42,012    -16.36
比利时    5,153     -4.54    2,181.35      44,692     -2.36
南非     2,959    -22.87    6,022.44      24,690     5.87
哥伦比亚   2,290    -52.12    5,774.96      18,857    -42.66
阿联酋    2,066    -21.29    4,876.49      16,914     -28.2
泰国     1,778    -39.64    2,806.56      14,588    -40.76
希腊     1,111     10.8    1,798.4      7,643    -18.95
智利     1,057    -25.18    5,871.09      9,452     11.82
芬兰      994     127.1    1,813.12      6,312     7.05
瑞典      970     69.08    1,496.8      8,200     -6.75
罗马尼亚    946    -22.47    4,610.49      7,285     -17.8
沙特阿拉伯   940    -45.95    6,318.26      10,133     22.58
巴西      796     21.78    4,242.74      3,384     -47.6
新西兰     787    -21.84    2,561.7      6,644    -34.24
摩洛哥     774    -10.16    5,562.14      5,347     5.41
丹麦      706    -29.31    2,025.42      3,853    -22.54
波兰      674    -32.85    4,469.85      3,913    -34.63
多米尼加    644     3.88    6,595.3      4,758      22
突尼斯     599    259.57    6,772.11      2,989     74.12
新加坡     598    -52.52    3,780.57      3,061    -57.79
捷克      584    -15.69    4,081.28      3,900    -49.07
保加利亚    565    -10.88    4,031.3      3,563    -24.18
葡萄牙     547    -54.41    2,069.33      8,420    -12.49
波多黎各    460    -33.49    4,836.96      4,815     -8.92
秘鲁      456    -23.84    6,091.58      3,452    -11.75
黎巴嫩     447    -16.13    5,831.5      2,581    -22.48
台湾      442    -43.71    2,906.05      6,688     34.75
厄瓜多尔    420    -37.81    4,847.18      4,112    -17.81
挪威      419    -48.17    1,125.71      5,920    -19.74
拉脱维亚    392    204.84    3,883.24      1,413     -6.67
匈牙利     330    -46.99    4,293.33      3,207    -16.66
巴拉圭     327     -70.8    6,262.68      2,865    -31.88
格鲁吉亚    326    -42.18    5,923.01      3,428    -16.32
卡塔尔     313     53.84    5,870.06      2,189     68.77
科威特     310     80.96    4,698.49      1,304     15.29
尼日利亚    278    -59.51    4,844.56      4,898     32.31
巴拿马     266    -22.92    5,963.39      1,484     -2.37
中国      235     167.9    4,867.63      1,127     72.45
爱莎尼亚    231    -52.37    3,957.65      1,932     5.93
巴基斯坦    214     7.3    6,736.58      3,040     6.84
洪都拉斯    205     -3.33    5,754.69      1,775     5.41
贝宁      203     16.64    6,220.72      2,365     92.36
以色列     198    -59.65    4,489.39      2,478    -13.92
立陶宛     184     34.56    4,217.59      1,315     -3.25
古巴      141     58.78    4,717.56       996     92.29
牙买加     131     -6.54     822.94       887     28.2
哥斯达黎加   130     8.79    6,468.25       719    -47.19
海地      124     23.23    5,943.58      1,534     13.11
危地马拉    124    -11.64    6,682.99       858     31.31
 
 
铜矿砂    1,289,613     26.77    1,820.51     8,563,142     19.5
原产地 
蒙古    317,689    372.41    1,661.33     952,300    129.98
秘鲁    219,800     3.45    1,853.95     1,503,181     12.83
智利    149,584    -48.64    1,975.6     2,016,042     4.81
墨西哥   120,795    211.07    1,893.68     670,933     76.81
美国     97,166     80.41    1,831.77     450,484     23.79
澳大利亚   86,260     25.44    1,954.47     695,296     2.88
哈萨克斯坦 49,302    224.27    1,751.4     319,255    185.42
加拿大    48,905    -13.19    2,211.73     358,467     -5.26
老挝     30,157   4,772.64    1,631.65     173,863     35.86
菲律宾    25,644    283.78    1,847.02     132,082    -26.57
厄立特里亚 21,537      -    1,820.04     129,233      -
印度尼西亚 19,987     10.02    2,936.95      70,453    -32.35
亚美尼亚   14,777    305.02    1,601.82      58,170    221.47
毛里塔尼亚 14,624    -44.69    1,870.38      86,354    -55.28
坦桑尼亚   10,087   2,675.75    1,456.4      12,482    407.92
西班牙    9,992     64.05    1,498.08      77,598     -8.9
土耳其    9,499    -83.77    1,081.94     147,308    -47.16
摩洛哥    5,854     233.8    1,657.5      14,538    283.44
刚果(金)  4,880     94.6    1,601.42      25,468    144.25
多米尼加   4,012     -5.58    1,403.87      34,897     -17.4
玻利维亚   3,686   2,924,950    2,047.41      7,944    625.53
阿尔巴利亚  3,554     35.66     976.43      21,405    -18.35
纳米比亚   3,227     54.43    1,551.11      15,909     -1.73
罗马尼亚   2,798    -67.28    1,349.66      30,706     -5.7
赞比亚    2,599     60.94     937.4      39,569     133.5
荷兰     2,533    -54.22    1,680.18      57,721    121.85
缅甸     2,520    -63.17     614.5      31,088     39.81
阿联酋    1,627      -    1,161.72      4,571      -
巴西     1,188    -94.28     867.14     129,505     50.42
朝鲜      959    -72.11     265.11      18,725     28.71
巴基斯坦    940     -43.1     265.73      8,970    -13.63
伊朗      807      -      987      5,217    -81.96
厄瓜多尔    677     62.89    1,794.79      4,280     13.87
韩国      449    -13.07    8,295.32       711    -75.83
保加利亚    426    -91.36     827.94      35,082     -33.3
肯尼亚     375    122.14     296.73       785     69.65
泰国      277      -    2,098.12       504     -75.4
南非      230    -96.75     481.27      15,893     -46.6
马来西亚    165    -28.37     855.38      21,830     65.46
 
 
铜材      53,553     -7.2     10.12     454,890     -6.5
其中:
铜条、杆及型材  5,675     -8.09    6,758.29      54,809      6
铜丝      15,258    -13.38    7,881.25     112,472    -15.58
铜板、片及带   10,736     -2.74    9,138.65      94,725     -0.03
铜箔      20,298     -4.68   12,890.18     177,238     -7.39
铜管材(含附件) 1,288     -2.61   15,286.71      13,349     -0.88
铜绞线、缆     898     15.97   10,317.53      8,349     4.77
 
    9月     同比%    美元/吨     年初迄今     同比%
出口:
精炼铜     11,512     7.27    7,104.34     204,655    -11.18
目的地
台湾    4,482     12.08    7,140.81      69,311     69.43
韩国    2,892    1,048.9    6,986.66      60,258    254.15
马来西亚  1,586    -15.73    7,173.94      13,836    -86.94
越南     837    -30.05    7,142.12      20,471    147.08
印度尼西亚  796     87.54    7,170.21      10,915     86.96
香港     298      -    6,994.89      4,656    -40.71
印度     260    160.67    7,009.24      3,026     51.32
泰国     160    -84.08    7,059.6      5,666     33.31
巴基斯坦   100      -    7,009.17       799     698.8
日本     100    -91.97    7,223.62      4,049    -61.13
 
 
铜阳极      0    -93.22       0      1,093    578.06
目的地
韩国      0      -       0      1,042   416,886.4
土库曼斯坦   -      -       -        1      -
朝鲜      -      -       -        2      -
新加坡     -      -       -       46   43,823.81
 
铜合金      7    -67.83    9,920.14       35    -38.82
目的地
台湾      7      -    9,870.71       10    144.85
美国      -      -       -        1      -
 
废铜      24    -82.97    4,452.38       589    -46.69
目的地
日本    22    -42.35    4,827.36       375    -18.07
香港     2    -17.76     282.5       21    178.47
比利时    -     -100       -       65     61.13
波兰     -      -       -        5      -
 
铜矿砂     278      -     476.17      652     31.97
目的地
香港    278      -     476.17      278    355.11
意大利    -      -       -       78    201.97
墨西哥    -      -       -       93      -
台湾     -      -       -       19      -
尼日利亚   -      -       -       183      -
 
铜材     41,054     14.1     8.29     387,427     4.2
其中:
铜条、杆及型材  609     0.86    8,789.44      5,927     0.08
铜丝      3,210     46.45    7,874.97      24,350     46.59
铜板、片及带   2,714     22.85    8,991.22      23,927     17.82
铜箔      11,909     -0.28    6,408.09     121,745     -6.71
铜管材(含附件) 22,319      19    9,208.55     208,597     6.58
铜绞线、缆     299     62.29   10,758.85      1,639     20.09
 
注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来。
 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价。
 -为数据无法提供。 

声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。