铝道网 > 铝锭行情  >  数据统计 > 进出口统计 > 中国12月铝进出口分项数据

中国12月铝进出口分项数据

2014-02-07 15:41:51 铝业行情

 

以下是中国海关总署公布的12月原、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):

 

  12月 同比% 年初迄今 同比%
进口:        
原铝 76,060 428.77 371,483 -28.34
原产地        
俄罗斯联邦 15,547 - 110,736 -34.39
朝鲜 13,709 240.75 20,081 100.78
澳大利亚 11,103 89.47 89,248 -12
印度 8,254 - 33,603 -23.6
沙特阿拉伯 5,573 - 13,504 -
阿曼 4,772 380.72 31,593 -51.16
马来西亚 4,760 - 15,983 11.36
巴林 4,681 - 7,979 -65.98
南非 3,208 699.53 11,128 -55.63
中华人民共和国 2,041 9,178.76 2,365 -68.55
阿根廷 1,041 - 2,030 -
伊朗 948 1,390.47 15,740 -16.45
尼日利亚 247 - 941 2,052.65
香港 134 - 176 -84.34
德国 25 -12.44 228 63.56
日本 18 -43.21 66 -23.06
台湾 0 -99.85 332 -70.42
法国 0 - 2 953.48

 

 

铝合金[ 有色商机:ADC12铝合金 ] 9,670 7.14 109,919 -9.45
原产地        
阿拉伯联合酋长国 2,522 48.3 2,099 2.94
台湾 2,046 -19.27 27,980 -0.48
马来西亚 789 92.57 4,050 -21.33
巴林 713 - 1,014 -
尼日利亚 639 48.37 6,668 62.27
美国 605 2.57 6,296 -14.58
中华人民共和国 450 -4.36 5,527 -61.37
日本 382 28.55 3,387 23.66
俄罗斯联邦 299 -60.13 10,396 -9.91
德国 243 1,453.56 4,123 660.5
澳大利亚 202 -0.03 2,774 -12.75
韩国 199 -4.65 2,845 -55.76
柬埔寨 191 151.3 2,004 305.12
南非 118 148.91 891 24.89
越南 100 -83.34 1,550 -63.49
国别(地区)不详 54 - 79 -90.36
菲律宾 53 - 262 1,671.12
土耳其 47 -14.56 299 14.48
香港 10 - 50 -72.34
英国 8 - 144 -42.53
墨西哥 0 - 99 -47.2

 

 

废铝 248,420 14.34 2,504,366 -3.4
原产地        
美国 75,615 65.1 822,470 13.77
马来西亚 44,709 135.18 340,367 139.87
香港 37,818 -44.5 443,085 -50.76
澳大利亚 35,777 148.27 249,701 80.7
德国 12,100 0.43 135,925 17.43
英国 9,045 96.27 90,582 75.38
加拿大 7,478 118.9 59,130 3.36
荷兰 6,320 28.4 59,073 1
比利时 2,775 37.37 31,009 1.11
日本 2,757 -21.6 30,664 -17.83
西班牙 2,627 -81.84 48,126 -65.42
哥伦比亚 1,767 130.4 20,494 131.6
法国 1,561 -84.65 32,291 -55.87
澳门 991 -85.48 39,356 163.18
意大利 760 37.54 10,336 56.15
泰国 633 - 5,447 -
瑞典 613 180.16 3,900 94.61
墨西哥 433 -55.27 12,913 -33.55
新西兰 421 129.66 4,322 65.27
挪威 409 667.36 2,707 68.53
丹麦 399 -50.82 5,814 -44.79
韩国 353 -73.71 9,434 0.7
多米尼加共和国 290 92.85 4,463 62.05
台湾 285 -38.77 6,322 85
格鲁吉亚 216 - 1,308 41.26
秘鲁 216 89.37 2,993 19.94
希腊 206 436.69 2,716 63.58
蒙古 168 156.81 1,262 15.68
智利 166 91.23 2,265 30.01
厄瓜多尔 153 -67.26 3,703 -5.81
牙买加 144 - 170 -
新加坡 110 - 414 60.9
芬兰 97 - 2,444 53.83
巴拿马 96 146.28 990 164.07
保加利亚 95 -63.26 2,087 -52.15
黎巴嫩 93 253.18 891 68.9
哥斯达黎加 82 350.72 695 18.16
乌拉圭 78 54.38 446 124.34
危地马拉 65 - 493 165.6
摩洛哥 58 -77.38 1,860 -36.5
波多黎各 57 -7.22 822 124.54
巴拉圭 50 - 758 31.94
科威特 50 - 74 -64.22
南非 47 18.37 915 -25.17
萨尔瓦多 43 -31.31 630 17.64
尼加拉瓜 37 66.82 280 82.68
特立尼达和多巴哥 35 - 75 -
克罗地亚 23 - 69 -
阿鲁巴岛 20 0.14 102 32.93
沙特阿拉伯 20 - 192 136.65
立陶宛 20 - 214 412.62
阿拉伯联合酋长国 19 - 77 -21.62
葡萄牙 18 - 310 -89.96
巴布亚新几内亚 - - 15 -
洪都拉斯 - - 395 -52.38
巴西 - -100 1,233 -6.44

 

 

氧化铝 347,640 -10.17 3,830,988 -23.67
原产地        
澳大利亚 337,318 -12.1 3,574,726 -23.25
越南 7,945 - 114,806 8,200,339.43
日本 1,006 -20.55 9,573 -26.61
法国 775 -0.57 10,914 52.2
德国 221 -22.95 2,964 35.55
印度 220 -56.84 63,836 -47.59
美国 85 -72.6 1,527 -97.04
韩国 45 94.49 1,377 28.94
台湾 21 8.94 374 138.29
丹麦 3 -56.27 5 -41.29
瑞士 0 -94.29 1 -93.69
以色列 0 - 1 33.33
加拿大 0 - 1,300 -30.98
奥地利 0 - 4 762.68
英国 0 -99.75 7 17.49
捷克 - -100 1 -63.77
墨西哥 - - 6 -
俄罗斯联邦 - - 1 -32.88

 

 

铝土矿 5,216,438 48.2 70,702,763 78.71
原产地        
印度尼西亚 3,532,711 58.11 47,854,087 71.68
澳大利亚 1,000,920 36.73 14,291,857 50.85
印度 281,175 -2.88 5,338,729 311.2
巴西 197,066 24.5 768,482 259.36
加纳 140,050 - 671,702 -
斐济 64,516 - 460,735 61.69
马来西亚 - - 154,040 -19.65
几内亚 - -100 831,424 1,517.15
圭亚那 - -100 30,131 -77.1
泰国 - - 46 -
多米尼加共和国 - - 301,529 -

 

 

铝材 39,449 -7.7 481,722 -9.3
其中        
铝条、杆及型材 5,857 -21.24 62,247 -18.97
铝丝 587 -0.31 7,209 2.34
铝板[ 有色商机:铝板规格 ]、片及带 26,345 -9.3 338,899 -9.35
铝箔 4,763 10.61 56,372 1.57
铝管材(含附件) 1,742 57.35 14,871 -4.68
铝制结构体及部件 488 72.79 7,317 66.63
铝绞线、缆 0 -99.76 358 -12.43

 

 

  12月 同比% 年初迄今 同比%
出口:        
原铝 23,741 259.02 116,051 -7.58
目的地        
韩国 23,635 268.35 107,769 -11.19
缅甸 76 - 388 546.67
日本 20 -87.52 661 -74.07
朝鲜 9 645 335 468
泰国 0 - 816 3,164.23

 

 

铝合金 40,112 15.51 456,229 -9.77
目的地        
日本 18,457 36.64 224,010 -10.9
香港 12,750 7.81 129,277 -9.65
越南 3,177 29.38 30,096 17.64
台湾 1,174 55.98 8,327 52.41
韩国 861 -63.23 18,140 -23.43
澳大利亚 669 137.59 6,717 -19.07
泰国 539 -46.03 7,449 -20.57
菲律宾 536 -26.25 7,086 -0.02
印度尼西亚 349 -55.9 5,084 -58.58
挪威 327 - 1,552 -26.08
印度 319 1,669.57 2,770 18.28
巴西 301 - 3,089 308,805.70
马来西亚 176 -55.5 7,900 -14.24
荷兰 173 -39.94 2,355 9.2
英国 146 - 315 223.38
阿拉伯联合酋长国 100 150 506 -9.92
美国 27 -50.24 390 -13.44
阿根廷 10 -81.13 19 -77.84
意大利 10 -47.5 262 61.86
巴林 6 - 30 1,354.59
伊朗 5 57.68 24 -76.33
葡萄牙 0 - 4 -

 

 

废铝 103 -50.15 1,347 -20.46
目的地        
韩国 103 -50.15 1,325 -20.58
意大利 - - 1 2,128
  12月 同比% 年初迄今 同比%
出口:        
氧化铝 27,832 325.41 186,301 330.32
目的地        
阿拉伯联合酋长国 22,352 148,910 375.08 414,071
朝鲜 4,007 100.36 21,193 13.37
越南 416 16.95 3,479 15.72
美国 243 -0.03 2,909 1.34
日本 140 -47.88 2,398 -2.27
英国 132 560 268 74.99
韩国 95 -96.95 7,939 9.11
意大利 73 83 523 -20.6
加拿大 72 7,054 130 22.53
台湾 38 39 1,107 17
印度 37 -47 452 4.04
德国 33 199.03 112 7.12
伊朗 28 70,525 57,014 10,204.05
巴西 24 - 93 545.49
澳大利亚 22 1,000 60 389.46
巴基斯坦 20 1,900 142 -54.07
俄罗斯联邦 17 - 195 -25.71
比利时 15 - 18 -63.79
法国 15 - 169 77.77
香港 11 328 14 99.86
荷兰 8 670 30 117.64
土耳其 7 -84.41 43 -69.49
西班牙 6 - 32 79.89
阿根廷 5 - 5 -62.5
南非 4 -60.4 491 275.76
马来西亚 4 -82.98 130 -32.35
乌克兰 4 - 44 189.74
葡萄牙 3 2,950 12 -12.34
泰国 2 20.22 1,003 -24.96
尼日利亚 1 - 359 29.14
印度尼西亚 0 -99.9 478 -12.2
墨西哥 0 -99.97 184 98.75

 

 

铝材 240,000 0.7 3,070,000 8.3
其中        
铝条、杆及型材 51,398 -24.58 611,920 -28.2
铝丝 1,117 -29.57 17,171 -27.92
铝板[ 有色商机:铝板价格 ]、片及带 106,407 7.36 1,553,305 30.06
铝箔 63,139 12.9 754,725 15.63
铝管材(含附件) 12,221 47.7 119,994 19.91
铝制结构体及部件 55,051 16.1 560,018 12.36
铝绞线、缆 13,898 18.47 130,272 6.85
注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
  进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
  -为数据无法提供.

声明:未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非铝道网的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。